Stand Herenavond na 25-5 (min 4x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 5 36,40 19,5
2 The-Vinh Nguyen 4 38,00 13,9
3 Kris Harpal 5 38,20 11,0
4 Guus Theeuwen 5 38,80 17,2
5 Gerry Remmers 5 39,20 17,0
6 Niels van Dijk 5 39,20 18,7
7 Hans Geurten 4 39,25 12,6
8 Robért Verheijde 4 39,50 16,2
9 Piet Hein Verhulst 5 39,60 19,8
10 Mark Wigger 4 40,00 15,3
11 Ernest Baeten 5 40,40 18,1
12 Frans Duijts 4 41,00 17,1
13 Henk Elemans 6 41,17 17,9
14 Geert Berben 4 41,25 16,3
15 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
16 Daniël Suripatty 5 42,80 11,4
17 Mario van Maassen 5 45,40 18,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 6 37,17 23,0
2 Ton van den Berg 5 37,20 28,6
3 Aard van Asseldonk 5 37,40 23,4
4 Ernst Bouwes 6 37,83 34,6
5 Jeroen Nagtegaal 5 38,20 30,6
6 Jorge Skverer 5 38,20 32,1
7 Rolf Keltjens 4 38,25 22,4
8 Jan Oude Luttikhuis 6 38,50 21,0
9 Hein van Dommelen 4 39,00 24,7
10 Joop Klasen 5 39,20 27,5
11 Sergio van der Wijst 5 39,40 35,4
12 Frank Albers 4 40,25 25,8
13 Martin Tromp 4 40,50 21,3
14 Niels Janssen 5 40,80 22,1
15 Wil van der Loo 6 41,50 20,1
16 Tom van der Wijst 6 41,83 25,5
17 Harrie Veekens 5 42,00 20,3
18 Jan Albers 4 43,00 26,6
19 Paul Grefkens 5 44,80 27,9

Stand Herenavond na 11-5 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 4 36,75 19,5
2 Freek Brooijmans 3 37,00 17,0
3 Bart Selten 3 37,67 17,4
4 Kris Harpal 4 38,00 10,6
5 The-Vinh Nguyen 4 38,00 13,9
6 Guus Theeuwen 5 38,80 17,2
7 Piet Hein Verhulst 4 39,25 19,5
8 Robért Verheijde 4 39,50 16,2
9 Gerry Remmers 4 39,50 17,1
10 Mark Wigger 4 40,00 15,3
11 Niels van Dijk 4 40,00 18,7
12 Hans Geurten 3 40,00 12,5
13 Henk Elemans 5 40,40 17,9
14 Ernest Baeten 5 40,40 18,1
15 Frans Duijts 4 41,00 17,1
16 George Vink 3 41,00 12,5
17 Geert Berben 4 41,25 16,3
18 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
19 Daniël Suripatty 4 44,00 11,4
20 Mario van Maassen 4 44,00 18,6
21 Marius Hermens 3 45,00 15,7
22 Frans Saedt 3 46,00 15,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 4 36,25 28,7
2 Harry van Bergen 5 36,40 23,1
3 Aard van Asseldonk 4 37,50 23,5
4 Jan Oude Luttikhuis 5 38,00 21,0
5 Ernst Bouwes 5 38,00 34,6
6 Jeroen Nagtegaal 4 38,00 30,9
7 Richard Leenders 3 38,00 27,3
8 Sergio van der Wijst 4 39,00 35,3
9 Joop Klasen 5 39,20 27,5
10 Jorge Skverer 4 39,25 32,4
11 Rolf Keltjens 3 39,33 22,4
12 Gordon Gove 3 40,00 21,0
13 Hein van Dommelen 3 40,00 24,7
14 Herman van Kranenburg 3 40,00 27,5
15 Niels Janssen 4 40,25 22,0
16 Frank Albers 4 40,25 25,8
17 Martin Tromp 4 40,50 21,3
18 Rien van der Wal 3 40,67 22,8
19 Eric van der Poel 3 41,00 23,3
20 Geert van den Heuvel 3 41,33 20,8
21 Wil van der Loo 5 41,40 20,1
22 Jan Suijs 3 41,67 23,8
23 Tom van der Wijst 5 41,80 25,3
24 Harrie Veekens 4 42,00 20,2
25 Jan Albers 3 43,00 26,6
26 Gregor Janzing 3 43,00 28,9
27 Paul Grefkens 4 44,50 27,9

Stand Herenavond na 27-4 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 4 36,75 19,5
2 Bart Selten 3 37,67 17,4
3 Piet Hein Verhulst 3 38,33 19,1
4 Kris Harpal 3 38,67 10,0
5 Robért Verheijde 3 39,00 16,4
6 Guus Theeuwen 4 39,25 17,3
7 The-Vinh Nguyen 3 39,33 13,9
8 Henk Elemans 4 39,50 18,0
9 Mark Wigger 3 39,67 15,3
10 Ernest Baeten 4 39,75 18,1
11 Gerry Remmers 3 40,33 17,1
12 Frans Duijts 3 41,33 17,2
13 Niels van Dijk 3 41,67 18,7
14 Geert Berben 3 42,00 16,3
15 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
16 Mario van Maassen 3 44,00 18,6
17 Daniël Suripatty 3 44,33 11,4
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 4 36,25 23,1
2 Ton van den Berg 3 36,33 28,8
3 Jan Oude Luttikhuis 4 37,50 21,0
4 Aard van Asseldonk 4 37,50 23,5
5 Jorge Skverer 3 37,67 32,7
6 Ernst Bouwes 4 38,00 34,6
7 Joop Klasen 4 39,25 27,5
8 Rolf Keltjens 3 39,33 22,4
9 Niels Janssen 3 40,33 21,9
10 Martin Tromp 4 40,50 21,3
11 Sergio van der Wijst 3 40,67 35,1
12 Wil van der Loo 4 40,75 20,1
13 Jeroen Nagtegaal 3 41,00 30,9
14 Tom van der Wijst 4 41,25 25,2
15 Frank Albers 3 41,67 25,7
16 Harrie Veekens 3 42,67 20,2
17 Jan Albers 3 43,00 26,6
18 Gregor Janzing 3 43,00 28,9
19 Paul Grefkens 3 45,00 27,9

Stand Herenavond na 13-4

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Joop de Vette 1 36,00 13,7
2 Robért Verheijde 2 37,00 16,4
3 Willem Muller 3 37,00 19,4
4 Bart Selten 3 37,67 17,4
5 Kris Harpal 2 38,00 9,6
6 Freek Brooijmans 2 38,00 17,1
7 Piet Hein Verhulst 3 38,33 19,1
8 Mark Wigger 2 38,50 15,3
9 Hans Geurten 1 39,00 12,5
10 The-Vinh Nguyen 3 39,33 13,9
11 Ernest Baeten 3 39,33 18,0
12 Arthur Roelofs 1 40,00 11,8
13 Peter van Berkel 1 40,00 15,0
14 Gerry Remmers 2 40,50 17,2
15 Wil van der Loo 3 40,67 20,0
16 Henk Elemans 3 41,00 18,0
17 Hans Maalsen 1 41,00 18,7
18 Stephen Carey 2 41,00 19,7
19 Frans Duijts 3 41,33 17,2
20 Joop van Ooij 2 41,50 15,6
21 Guus Theeuwen 3 41,67 17,2
22 Niels van Dijk 3 41,67 18,7
23 Stef Roskam 1 42,00 16,2
24 George Vink 2 42,50 12,4
25 Geert Berben 2 42,50 16,3
26 Jake Hendriks 1 44,00 13,0
27 Jeroen Prinssen 3 44,00 15,1
28 Sander Klaver 1 44,00 16,4
29 Daniël Suripatty 3 44,33 11,4
30 Mario van Maassen 2 44,50 18,6
31 Marius Hermens 1 46,00 15,7
32 Frans Saedt 1 53,00 15,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Rien van der Wal 1 34,00 23,0
2 Ton van den Berg 2 34,50 29,0
3 Nico van Beek 1 35,00 32,3
4 Toon Bartels 1 36,00 34,0
5 Harry van Bergen 3 36,33 23,1
6 Richard Burgers 2 36,50 27,1
7 Richard Leenders 2 36,50 27,3
8 Jan Oude Luttikhuis 3 36,67 20,9
9 Aard van Asseldonk 3 37,67 23,4
10 Jorge Skverer 3 37,67 32,7
11 Ernst Bouwes 3 38,00 34,5
12 Gordon Gove 2 38,50 20,6
13 Martin Tromp 3 38,67 21,2
14 Geert van den Heuvel 1 39,00 20,9
15 Hein van Dommelen 2 39,00 24,8
16 Rolf Keltjens 3 39,33 22,4
17 Jan Suijs 1 40,00 23,8
18 Hans Brouwer 2 40,50 23,6
19 Gregor Janzing 2 40,50 28,9
20 Jan Derks 2 40,50 31,4
21 Sergio van der Wijst 3 40,67 35,1
22 Joop Klasen 3 41,00 27,5
23 Eric van der Poel 2 42,00 23,1
24 Tom van der Wijst 3 42,00 25,1
25 John Hendriks 1 42,00 33,5
26 Frans Hddink 1 42,00 36,0
27 Herman van Kranenburg 2 42,50 27,5
28 Jeroen Nagtegaal 2 42,50 31,0
29 Harrie Veekens 3 42,67 20,2
30 Frank Albers 2 43,00 25,7
31 Jan Albers 3 43,00 26,6
32 Pieter Niesten 1 43,00 36,0
33 Niels Janssen 2 43,50 21,9
34 Harrie Loeffen 2 44,50 36,0
35 Paul Grefkens 3 45,00 27,9
36 Dirk Blokland 1 46,00 29,0
37 Jan Hoogendoorn 1 48,00 20,1
38 Egbert van Ewijk 1 49,00 25,9
39 Jordi Paters 1 52,00 21,6