Stand HM na 26-10 (min 3x gespeeld)
{Category stand}
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Bart Selten | 5 | 36,20 | 14,5 |
| 2 | Gerry Remmers | 7 | 37,86 | 16,8 |
| 3 | Hans Maalsen | 4 | 38,00 | 17,4 |
| 4 | Freek Brooijmans | 5 | 39,00 | 17,1 |
| 5 | Henk Elemans | 7 | 39,71 | 18,0 |
| 6 | John Cornelissen | 4 | 39,75 | 19,6 |
| 7 | Robért Verheijde | 6 | 40,67 | 14,9 |
| 8 | Jan Hoogendoorn | 5 | 41,40 | 20,0 |
| 9 | Geert Berben | 3 | 41,67 | 16,3 |
| 10 | Mario van Maassen | 7 | 42,00 | 19,8 |
| 11 | Marius Hermens | 6 | 43,33 | 16,1 |
| 12 | Jeroen Prinssen | 3 | 45,33 | 12,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Ernst Bouwes | 7 | 36,14 | 34,8 |
| 2 | Tom van der Wijst | 5 | 36,20 | 23,7 |
| 3 | Marcel Fleuren | 7 | 36,86 | 28,8 |
| 4 | Aard van Asseldonk | 4 | 37,75 | 21,5 |
| 5 | Ton van den Berg | 7 | 38,00 | 29,0 |
| 6 | Harry van Bergen | 7 | 38,29 | 21,2 |
| 7 | Harrie Loeffen | 5 | 38,80 | 37,0 |
| 8 | Jan Oude Luttikhuis | 3 | 39,33 | 21,9 |
| 9 | Jan Albers | 5 | 39,40 | 25,4 |
| 10 | Richard Leenders | 4 | 40,00 | 22,1 |
| 11 | Rien van der Wal | 3 | 40,33 | 21,6 |
| 12 | Nico van Beek | 7 | 40,71 | 32,6 |
| 13 | Herman van Kranenburg | 4 | 40,75 | 27,6 |
| 14 | Frank Albers | 4 | 41,00 | 25,9 |
| 15 | John Hendriks | 3 | 41,00 | 32,7 |
| 16 | Dirk Blokland | 4 | 41,25 | 27,9 |
| 17 | Frans Martens | 3 | 41,33 | 25,9 |
| 18 | Pieter Niesten | 3 | 41,67 | 32,0 |
| 19 | Frans Hiddink | 3 | 41,67 | 37,3 |
| 20 | Toon Bartels | 6 | 42,17 | 31,8 |
| 21 | Geert van den Heuvel | 6 | 43,00 | 20,1 |
| 22 | Eric van der Poel | 3 | 43,00 | 24,4 |
| 23 | Jos Lemmen | 5 | 44,40 | 22,1 |
| 24 | Paul Grefkens | 5 | 47,20 | 28,6 |
