Eindstand Herenavond 2026 Hoge HCP

EINDSTAND HERENAVOND 2026 (Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC)
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Marcel Fleuren 10 33,70 31,4
2 Sergio van der Wijst 15 34,20 34,9
3 Jeroen Nagtegaal 16 34,50 28,6
4 Richard Burgers 11 35,10 28,0
5 Harry van Bergen 18 35,70 22,0
6 Niels Janssen 15 35,80 21,5
7 Aard van Asseldonk 12 36,00 22,8
8 Ton van den Berg 14 36,40 28,2
9 Ernst Bouwes 14 36,70 34,8
10 Joop Klasen 11 36,70 27,2
11 Rolf Keltjens 13 37,00 21,8
12 Richard Leenders 13 37,10 25,6
13 Dirk Blokland 11 37,30 28,8
14 Gordon Gove 13 37,40 22,0
15 Tom van der Wijst 16 37,60 25,3
16 Jan Oude Luttikhuis 15 37,70 21,5
17 Piet Hein Verhulst 11 37,90 20,3
18 Harrie Loeffen 13 38,50 36,5
19 Hein van Dommelen 11 38,60 25,5
20 Wil van der Loo 15 39,00 20,7
21 John Hendriks 10 39,00 33,4
22 Geert van den Heuvel 13 39,50 20,5
23 Rien van der Wal 10 39,50 22,4
24 Harrie Veekens 15 39,70 20,5
25 Paul Grefkens 15 41,00 27,9
26 Jan Albers 10 41,10 26,6
27 Toon Bartels 9 37,78 33,2
28 Frank Albers 9 40,67 25,8
29 Martin Tromp 9 41,11 21,3
30 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
31 Nico van Beek 8 38,75 32,6
32 Herman van Kranenburg 8 41,13 27,6
33 Dick Klepper 7 39,00 22,4
34 Eric van der Poel 7 41,29 23,7
35 Dirk van der Valk 6 40,67 34,8
36 Claudi Teijgeler 5 34,00 33,5
37 Christiaan Koets 5 38,20 23,2
38 Jordi Paters 5 40,00 21,4
39 Jos Lemmen 5 40,80 21,4
40 Fons Rietveld 5 41,60 29,5
41 Gregor Janzing 5 42,00 29,0
42 Jan Suijs 5 42,80 23,8
43 Egbert van Ewijk 5 43,20 25,9
44 Pieter Niesten 4 41,25 34,2
45 Jan Derks 3 39,33 30,8
46 Jan Detz 3 39,67 31,8
47 Gert-Jan van Loveren 3 41,33 28,2
48 Frans Hiddink 3 43,00 36,0
49 Frans Martens 3 46,67 25,9
50 Hans Brouwer 2 40,50 23,6
51 Ronald Gijsberts 2 46,00 22,6
52 Alex Fransen 1 35,00 30,0
53 Coen Spijker 1 36,00 33,6
54 Gerard Dekkers 1 38,00 28,4
55 Jan Lucker 1 39,00 30,4
56 Martien Veekens 1 40,00 22,4
57 Marcel Rijkschroeff 1 43,00 29,8
58 Henri van Hout 1 43,00 36,0
59 Sebastiaan Baeten 1 47,00 30,8
60 Jos Meijer 1 48,00 22,8

Eindstand Herenavond 2026 Lage HCP

EINDSTAND HERENAVOND 2026 (Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC)
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Guus Theeuwen 15 34,30 16,6
2 Hans Geurten 16 34,50 12,4
3 Willem Muller 15 35,20 19,6
4 Kris Harpal 13 35,50 12,2
5 Henk Elemans 16 36,20 17,9
6 Gerry Remmers 16 36,80 16,9
7 Freek Brooijmans 12 36,90 16,9
8 Niels van Dijk 12 36,90 18,4
9 The-Vinh Nguyen 12 37,30 13,7
10 Bart Selten 13 37,50 16,5
11 Frans Saedt 12 37,60 15,4
12 Frans Duijts 12 38,10 16,2
13 Hans Maalsen 10 38,60 18,4
14 Geert Berben 13 38,70 16,3
15 Robért Verheijde 11 38,70 15,7
16 Daniël Suripatty 15 38,90 11,5
17 Ernest Baeten 12 39,00 18,0
18 Joop van Ooij 10 39,20 15,9
19 Marius Hermens 15 39,70 15,8
20 Mario van Maassen 17 41,10 19,7
21 Arthur Roelofs 10 41,70 12,4
22 Jeroen Prinssen 9 41,56 14,2
23 Mark Wigger 8 39,13 15,6
24 Jan Hoogendoorn 8 41,25 20,0
25 Stephen Carey 7 37,00 20,0
26 John Cornelissen 7 41,00 19,6
27 George Vink 7 42,14 12,7
28 Peter van Berkel 5 40,00 14,7
29 Kees Eggink 5 41,00 16,3
30 Sem Pesulima 4 42,25 14,7
31 Joop de Vette 3 35,67 13,7
32 Ger Cox 3 41,00 19,0
33 Herman Kroezen 2 40,00 19,2
34 Kees Goetstouwers 1 38,00 11,5
35 Stef Roskam 1 42,00 16,2
36 Jake Hendriks 1 44,00 13,0
37 Sander Klaver 1 44,00 16,4

Stand Herenavond na 17-8 (min 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Guus Theeuwen 13 34,50 16,7
2 Hans Geurten 14 35,10 12,5
3 Willem Muller 13 35,60 19,6
4 Kris Harpal 12 36,20 12,2
5 Freek Brooijmans 11 36,90 16,9
6 Henk Elemans 14 37,10 17,9
7 Gerry Remmers 14 37,20 16,8
8 Niels van Dijk 11 37,50 18,4
9 The-Vinh Nguyen 10 37,70 13,7
10 Bart Selten 11 38,30 16,8
11 Frans Duijts 10 38,80 16,3
12 Ernest Baeten 11 39,00 18,0
13 Frans Saedt 10 39,00 15,4
14 Joop van Ooij 9 39,11 15,8
15 Robért Verheijde 9 39,11 15,8
16 Daniël Suripatty 13 39,80 11,4
17 Geert Berben 11 39,80 16,3
18 Marius Hermens 13 40,30 15,7
19 Mario van Maassen 15 41,10 19,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 14 34,60 28,9
2 Sergio van der Wijst 13 34,80 35,2
3 Richard Burgers 10 35,10 28,0
4 Niels Janssen 13 36,50 21,7
5 Harry van Bergen 16 36,70 22,0
6 Ernst Bouwes 14 36,70 34,8
7 Aard van Asseldonk 10 36,80 22,9
8 Rolf Keltjens 12 37,00 21,9
9 Ton van den Berg 12 37,30 28,3
10 Joop Klasen 10 37,60 27,3
11 Toon Bartels 9 37,78 33,2
12 Tom van der Wijst 14 37,80 25,6
13 Richard Leenders 12 37,80 25,9
14 Piet Hein Verhulst 11 37,90 20,3
15 Jan Oude Luttikhuis 13 38,10 21,4
16 Dirk Blokland 9 38,33 28,9
17 Harrie Loeffen 12 38,50 36,5
18 Gordon Gove 11 38,70 22,1
19 Rien van der Wal 9 39,56 22,4
20 Hein van Dommelen 9 39,56 25,4
21 Wil van der Loo 14 39,60 20,7
22 Geert van den Heuvel 12 39,60 20,5
23 Harrie Veekens 12 40,30 20,5
24 Jan Albers 10 41,10 26,6
25 Paul Grefkens 13 41,30 27,9

Stand Herenavond na 3-8 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Guus Theeuwen 12 35,40 16,7
2 Hans Geurten 13 35,50 12,5
3 Willem Muller 12 36,10 19,6
4 Kris Harpal 12 36,20 12,2
5 Gerry Remmers 13 37,20 16,8
6 Henk Elemans 13 37,50 17,9
7 Freek Brooijmans 10 37,70 16,9
8 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
9 Hans Maalsen 8 38,38 18,6
10 Bart Selten 10 38,50 16,9
11 Niels van Dijk 10 38,70 18,4
12 Frans Duijts 9 39,00 16,4
13 Robért Verheijde 9 39,11 15,8
14 Frans Saedt 9 39,67 15,3
15 Joop van Ooij 8 39,75 15,7
16 Ernest Baeten 10 39,90 18,0
17 Daniël Suripatty 12 40,30 11,4
18 Geert Berben 10 40,90 16,3
19 Mario van Maassen 14 41,10 19,6
20 Marius Hermens 12 41,30 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 14 34,60 28,9
2 Richard Burgers 9 35,33 27,9
3 Sergio van der Wijst 12 35,60 35,3
4 Harry van Bergen 15 36,70 22,0
5 Ernst Bouwes 13 36,80 34,7
6 Aard van Asseldonk 10 36,80 22,9
7 Rolf Keltjens 12 37,00 21,9
8 Niels Janssen 12 37,20 21,8
9 Ton van den Berg 12 37,30 28,3
10 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
11 Joop Klasen 10 37,60 27,3
12 Toon Bartels 9 37,78 33,2
13 Tom van der Wijst 14 37,80 25,6
14 Piet Hein Verhulst 11 37,90 20,3
15 Richard Leenders 11 37,90 26,2
16 Dirk Blokland 8 38,13 28,9
17 Jan Oude Luttikhuis 12 38,50 21,3
18 Gordon Gove 10 38,70 22,1
19 Rien van der Wal 8 39,13 22,5
20 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
21 Harrie Loeffen 11 39,50 36,5
22 Geert van den Heuvel 11 40,10 20,5
23 Wil van der Loo 13 40,20 20,7
24 Harrie Veekens 11 40,30 20,5
25 Frank Albers 8 40,50 25,8
26 Jan Albers 9 40,56 26,6
27 Paul Grefkens 13 41,30 27,9