Stand HM na 26-10 (min 3x gespeeld)

{Category stand}

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Bart Selten 5 36,20 14,5
2 Gerry Remmers 7 37,86 16,8
3 Hans Maalsen 4 38,00 17,4
4 Freek Brooijmans 5 39,00 17,1
5 Henk Elemans 7 39,71 18,0
6 John Cornelissen 4 39,75 19,6
7 Robért Verheijde 6 40,67 14,9
8 Jan Hoogendoorn 5 41,40 20,0
9 Geert Berben 3 41,67 16,3
10 Mario van Maassen 7 42,00 19,8
11 Marius Hermens 6 43,33 16,1
12 Jeroen Prinssen 3 45,33 12,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ernst Bouwes 7 36,14 34,8
2 Tom van der Wijst 5 36,20 23,7
3 Marcel Fleuren 7 36,86 28,8
4 Aard van Asseldonk 4 37,75 21,5
5 Ton van den Berg 7 38,00 29,0
6 Harry van Bergen 7 38,29 21,2
7 Harrie Loeffen 5 38,80 37,0
8 Jan Oude Luttikhuis 3 39,33 21,9
9 Jan Albers 5 39,40 25,4
10 Richard Leenders 4 40,00 22,1
11 Rien van der Wal 3 40,33 21,6
12 Nico van Beek 7 40,71 32,6
13 Herman van Kranenburg 4 40,75 27,6
14 Frank Albers 4 41,00 25,9
15 John Hendriks 3 41,00 32,7
16 Dirk Blokland 4 41,25 27,9
17 Frans Martens 3 41,33 25,9
18 Pieter Niesten 3 41,67 32,0
19 Frans Hiddink 3 41,67 37,3
20 Toon Bartels 6 42,17 31,8
21 Geert van den Heuvel 6 43,00 20,1
22 Eric van der Poel 3 43,00 24,4
23 Jos Lemmen 5 44,40 22,1
24 Paul Grefkens 5 47,20 28,6

Stand HM na 19-10 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Gerry Remmers 6 37,00 16,8
2 Bart Selten 4 37,25 14,6
3 Hans Maalsen 3 38,67 17,4
4 John Cornelissen 3 38,67 19,6
5 Freek Brooijmans 4 39,75 17,1
6 Robért Verheijde 5 40,00 14,9
7 Henk Elemans 6 41,00 18,0
8 Jan Hoogendoorn 4 41,25 20,0
9 Mario van Maassen 6 41,33 19,8
10 Marius Hermens 5 43,60 16,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Marcel Fleuren 6 36,33 28,9
2 Tom van der Wijst 4 36,50 23,6
3 Ernst Bouwes 6 36,67 34,9
4 Aard van Asseldonk 3 37,00 21,2
5 Harrie Loeffen 4 37,50 37,2
6 Harry van Bergen 6 38,83 21,2
7 Ton van den Berg 6 38,83 29,1
8 Jan Albers 4 39,00 26,6
9 Dirk Blokland 3 40,00 27,9
10 Frank Albers 3 40,67 25,9
11 Herman van Kranenburg 4 40,75 27,6
12 Nico van Beek 6 41,00 32,6
13 Richard Leenders 3 41,00 22,3
14 Frans Martens 3 41,33 25,9
15 Pieter Niesten 3 41,67 32,0
16 Toon Bartels 5 42,00 31,8
17 Eric van der Poel 3 43,00 24,4
18 Geert van den Heuvel 5 44,00 20,1
19 Jos Lemmen 4 44,25 22,1
20 Paul Grefkens 4 46,75 28,2

Stand HM na 12-10 (min 2x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Gerry Remmers 5 36,40 16,9
2 Bart Selten 3 37,00 14,7
3 Hans Maalsen 2 37,50 17,4
4 John Cornelissen 2 38,50 19,6
5 Jan Hoogendoorn 3 39,00 20,0
6 Freek Brooijmans 3 39,33 17,1
7 Robért Verheijde 4 39,75 14,9
8 Frans Duijts 2 40,00 15,3
9 Henk Elemans 5 40,60 17,9
10 Mario van Maassen 5 41,20 19,8
11 Marius Hermens 4 44,00 16,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
17 Ernst Bouwes 5 36,20 35,0
18 Tom van der Wijst 3 36,67 23,6
19 Aard van Asseldonk 3 37,00 21,2
20 Coen Spijker 2 37,00 28,9
21 Marcel Fleuren 5 37,40 28,9
22 Harry van Bergen 5 38,00 21,2
23 Harrie Loeffen 3 38,00 37,6
24 Jan Albers 4 39,00 26,6
25 Ton van den Berg 5 39,20 29,1
26 Dirk Blokland 3 40,00 27,9
27 Jan Oude Luttikhuis 2 40,50 22,1
28 Frank Albers 3 40,67 25,9
29 Herman van Kranenburg 3 40,67 27,6
30 Richard Leenders 3 41,00 22,3
31 Rien van der Wal 2 41,00 21,6
32 Nico van Beek 5 41,20 32,6
33 Toon Bartels 4 41,25 31,8
34 Frans Martens 3 41,33 25,9
35 John Hendriks 2 41,50 32,7
36 Pieter Niesten 2 42,00 32,2
37 Eric van der Poel 3 43,00 24,4
38 Geert van den Heuvel 4 45,00 20,1
39 Jos Lemmen 3 45,67 22,1
40 Paul Grefkens 3 47,67 28,1

Stand HM na 5-10 (min 2x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Gerry Remmers 4 36,75 17,0
2 Bart Selten 3 37,00 14,7
3 Hans Maalsen 2 37,50 17,4
4 Jan Hoogendoorn 3 39,00 20,0
5 Freek Brooijmans 3 39,33 17,1
6 Robért Verheijde 3 39,67 15,0
7 Henk Elemans 4 40,00 17,9
8 Marius Hermens 3 41,00 16,1
9 Mario van Maassen 4 41,50 19,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ernst Bouwes 4 36,25 35,1
2 Marcel Fleuren 4 36,50 28,8
3 Dirk Blokland 2 36,50 27,9
4 Tom van der Wijst 3 36,67 23,6
5 Aard van Asseldonk 3 37,00 21,2
6 Coen Spijker 2 37,00 28,9
7 Harry van Bergen 4 38,25 21,2
8 Ton van den Berg 4 38,75 29,0
9 Jan Albers 3 39,33 26,6
10 Herman van Kranenburg 2 40,00 27,6
11 Jan Oude Luttikhuis 2 40,50 22,1
12 Harrie Loeffen 2 40,50 37,2
13 Richard Leenders 3 41,00 22,3
14 Nico van Beek 4 41,25 32,6
15 Frans Martens 3 41,33 25,9
16 John Hendriks 2 41,50 32,7
17 Toon Bartels 3 42,00 31,8
18 Pieter Niesten 2 42,00 32,2
19 Eric van der Poel 3 43,00 24,4
20 Frank Albers 2 43,00 25,9
21 Geert van den Heuvel 3 44,00 20,1
22 Jos Lemmen 2 46,50 22,1
23 Paul Grefkens 3 47,67 28,1