Stand Herenavond na 13-4

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Joop de Vette 1 36,00 13,7
2 Robért Verheijde 2 37,00 16,4
3 Willem Muller 3 37,00 19,4
4 Bart Selten 3 37,67 17,4
5 Kris Harpal 2 38,00 9,6
6 Freek Brooijmans 2 38,00 17,1
7 Piet Hein Verhulst 3 38,33 19,1
8 Mark Wigger 2 38,50 15,3
9 Hans Geurten 1 39,00 12,5
10 The-Vinh Nguyen 3 39,33 13,9
11 Ernest Baeten 3 39,33 18,0
12 Arthur Roelofs 1 40,00 11,8
13 Peter van Berkel 1 40,00 15,0
14 Gerry Remmers 2 40,50 17,2
15 Wil van der Loo 3 40,67 20,0
16 Henk Elemans 3 41,00 18,0
17 Hans Maalsen 1 41,00 18,7
18 Stephen Carey 2 41,00 19,7
19 Frans Duijts 3 41,33 17,2
20 Joop van Ooij 2 41,50 15,6
21 Guus Theeuwen 3 41,67 17,2
22 Niels van Dijk 3 41,67 18,7
23 Stef Roskam 1 42,00 16,2
24 George Vink 2 42,50 12,4
25 Geert Berben 2 42,50 16,3
26 Jake Hendriks 1 44,00 13,0
27 Jeroen Prinssen 3 44,00 15,1
28 Sander Klaver 1 44,00 16,4
29 Daniël Suripatty 3 44,33 11,4
30 Mario van Maassen 2 44,50 18,6
31 Marius Hermens 1 46,00 15,7
32 Frans Saedt 1 53,00 15,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Rien van der Wal 1 34,00 23,0
2 Ton van den Berg 2 34,50 29,0
3 Nico van Beek 1 35,00 32,3
4 Toon Bartels 1 36,00 34,0
5 Harry van Bergen 3 36,33 23,1
6 Richard Burgers 2 36,50 27,1
7 Richard Leenders 2 36,50 27,3
8 Jan Oude Luttikhuis 3 36,67 20,9
9 Aard van Asseldonk 3 37,67 23,4
10 Jorge Skverer 3 37,67 32,7
11 Ernst Bouwes 3 38,00 34,5
12 Gordon Gove 2 38,50 20,6
13 Martin Tromp 3 38,67 21,2
14 Geert van den Heuvel 1 39,00 20,9
15 Hein van Dommelen 2 39,00 24,8
16 Rolf Keltjens 3 39,33 22,4
17 Jan Suijs 1 40,00 23,8
18 Hans Brouwer 2 40,50 23,6
19 Gregor Janzing 2 40,50 28,9
20 Jan Derks 2 40,50 31,4
21 Sergio van der Wijst 3 40,67 35,1
22 Joop Klasen 3 41,00 27,5
23 Eric van der Poel 2 42,00 23,1
24 Tom van der Wijst 3 42,00 25,1
25 John Hendriks 1 42,00 33,5
26 Frans Hddink 1 42,00 36,0
27 Herman van Kranenburg 2 42,50 27,5
28 Jeroen Nagtegaal 2 42,50 31,0
29 Harrie Veekens 3 42,67 20,2
30 Frank Albers 2 43,00 25,7
31 Jan Albers 3 43,00 26,6
32 Pieter Niesten 1 43,00 36,0
33 Niels Janssen 2 43,50 21,9
34 Harrie Loeffen 2 44,50 36,0
35 Paul Grefkens 3 45,00 27,9
36 Dirk Blokland 1 46,00 29,0
37 Jan Hoogendoorn 1 48,00 20,1
38 Egbert van Ewijk 1 49,00 25,9
39 Jordi Paters 1 52,00 21,6

Stand Herenavond na 6-4-26

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet Hein Verhulst 2 37,00 18,9
2 Bart Selten 2 37,50 17,5
3 Kris Harpal 2 38,00 9,6
4 Willem Muller 2 38,50 19,4
5 Freek Brooijmans 1 39,00 17,1
6 George Vink 1 40,00 12,4
7 Peter van Berkel 1 40,00 15,0
8 Mark Wigger 1 40,00 15,3
9 Robért Verheijde 1 40,00 16,4
10 Frans Duijts 2 40,00 17,2
11 The-Vinh Nguyen 2 40,50 13,9
12 Ernest Baeten 2 40,50 18,0
13 Henk Elemans 2 40,50 18,1
14 Joop van Ooij 1 41,00 15,5
15 Stephen Carey 2 41,00 19,7
16 Stef Roskam 1 42,00 16,2
17 Mario van Maassen 1 42,00 18,6
18 Niels van Dijk 2 42,00 18,8
19 Wil van der Loo 2 42,50 20,0
20 Daniël Suripatty 2 44,00 11,4
21 Gerry Remmers 1 44,00 17,2
22 Guus Theeuwen 2 44,50 17,2
23 Jeroen Prinssen 2 45,50 15,2
24 Marius Hermens 1 46,00 15,7
25 Geert Berben 1 49,00 16,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jorge Skverer 2 35,50 32,7
2 Richard Leenders 1 36,00 26,8
3 Ton van den Berg 1 36,00 29,1
4 Toon Bartels 1 36,00 34,0
5 Jan Oude Luttikhuis 2 37,00 21,0
6 Aard van Asseldonk 2 37,00 23,3
7 Harry van Bergen 2 37,50 23,1
8 Hans Brouwer 1 38,00 23,7
9 Richard Burgers 1 38,00 27,0
10 Joop Klasen 2 38,50 27,5
11 Geert van den Heuvel 1 39,00 20,9
12 Hein van Dommelen 2 39,00 24,8
13 Gregor Janzing 1 39,00 28,9
14 Ernst Bouwes 2 39,00 34,4
15 Martin Tromp 2 39,50 21,2
16 Rolf Keltjens 2 39,50 22,4
17 Gordon Gove 1 40,00 20,3
18 Tom van der Wijst 2 40,00 25,0
19 Jan Derks 1 40,00 31,4
20 Jeroen Nagtegaal 1 41,00 31,0
21 Harrie Veekens 2 41,50 20,1
22 Sergio van der Wijst 2 41,50 34,9
23 Eric van der Poel 1 42,00 22,8
24 John Hendriks 1 42,00 33,5
25 Frank Albers 2 43,00 25,7
26 Pieter Niesten 1 43,00 36,0
27 Niels Janssen 2 43,50 21,9
28 Herman van Kranenburg 1 44,00 27,4
29 Paul Grefkens 2 44,00 27,9
30 Dirk Blokland 1 46,00 29,0
31 Jan Albers 2 46,50 26,6
32 Egbert van Ewijk 1 49,00 25,9
33 Harrie Loeffen 1 52,00 36,0

Einstand Herenmiddag (min 10x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 20 35,10 18,1
2 Freek Brooijmans 20 35,70 17,3
3 Gerry Remmers 21 36,10 17,2
4 Marius Hermens 17 36,90 15,7
5 Bart Selten 10 38,20 17,3
6 Jeroen Prinssen 16 38,50 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 21 33,10 29,6
2 Aard van Asseldonk 16 33,70 24,1
3 Jan Oude Luttikhuis 22 34,20 21,2
4 Ernst Bouwes 20 34,90 34,8
5 Coen Spijker 14 35,50 37,1
6 Martin Tromp 17 35,60 20,9
7 Harry van Bergen 21 35,70 22,8
8 Tom van der Wijst 20 35,90 23,1
9 Nico van Beek 20 37,50 32,3
10 Jan Hoogendoorn 20 37,60 20,1
11 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
12 Richard Leenders 17 38,50 27,3
13 Frans Hiddink 16 38,50 36,5
14 Rien van der Wal 10 38,60 23,4
15 Paul Grefkens 16 39,30 28,2
16 Geert van den Heuvel 13 41,30 20,9
17 Harrie Loeffen 12 42,50 36,6

Stand Herenmiddag na 16-3 (min. 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 19 35,10 18,1
2 Freek Brooijmans 19 35,70 17,3
3 Gerry Remmers 20 36,10 17,2
4 Marius Hermens 16 36,90 15,7
5 Bart Selten 10 38,20 17,3
6 Jeroen Prinssen 15 39,20 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 20 33,10 29,6
2 Aard van Asseldonk 15 33,80 24,2
3 Jan Oude Luttikhuis 21 34,20 21,2
4 Ernst Bouwes 19 34,90 34,8
5 Coen Spijker 13 35,50 37,2
6 Harry van Bergen 20 35,70 22,8
7 Martin Tromp 16 35,70 20,9
8 Tom van der Wijst 19 35,90 23,1
9 Nico van Beek 19 37,50 32,3
10 Jan Hoogendoorn 19 37,60 20,1
11 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
12 Frans Hiddink 15 38,50 36,5
13 Rien van der Wal 9 38,78 23,4
14 Richard Leenders 16 39,20 27,3
15 Paul Grefkens 15 39,80 28,2
16 Geert van den Heuvel 12 41,30 20,9
17 Harrie Loeffen 12 42,50 36,6