Stand Herenavond na 13-7 (min 7x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 10 36,60 12,5
2 Freek Brooijmans 7 37,00 16,8
3 Guus Theeuwen 10 37,30 16,8
4 Kris Harpal 9 37,33 11,9
5 Willem Muller 10 37,60 19,6
6 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
7 Gerry Remmers 11 38,00 16,8
8 Bart Selten 8 38,25 17,0
9 Hans Maalsen 7 38,29 18,7
10 Niels van Dijk 8 38,75 18,5
11 Robért Verheijde 8 39,00 15,9
12 Henk Elemans 10 39,30 17,9
13 Frans Duijts 7 39,43 16,6
14 Ernest Baeten 7 39,71 18,0
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Daniël Suripatty 11 40,80 11,4
17 Jeroen Prinssen 7 41,29 14,5
18 Mario van Maassen 11 41,70 19,4
19 Marius Hermens 9 41,78 15,7
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 11 35,60 29,3
2 Aard van Asseldonk 9 36,44 23,1
3 Ernst Bouwes 11 36,80 34,6
4 Harry van Bergen 12 37,20 22,2
5 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
6 Sergio van der Wijst 10 37,40 35,4
7 Niels Janssen 11 37,70 21,9
8 Toon Bartels 7 37,86 33,6
9 Richard Leenders 9 38,00 26,3
10 Joop Klasen 7 38,14 27,5
11 Rolf Keltjens 9 38,33 22,2
12 Piet Hein Verhulst 10 38,40 20,3
13 Nico van Beek 7 38,43 32,6
14 Ton van den Berg 9 38,89 28,4
15 Gordon Gove 9 39,22 22,1
16 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
17 Tom van der Wijst 11 39,60 25,6
18 Frank Albers 8 40,50 25,8
19 Wil van der Loo 10 40,60 20,5
20 Geert van den Heuvel 8 40,63 20,7
21 Jan Oude Luttikhuis 10 40,80 21,0
22 Martin Tromp 7 41,00 21,3
23 Harrie Loeffen 8 41,38 36,8
24 Harrie Veekens 10 41,50 20,4
25 Paul Grefkens 11 41,90 27,9

Stand Herenavond na 6-7 (min 6x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 9 36,78 12,5
2 Guus Theeuwen 9 37,11 16,9
3 Freek Brooijmans 6 37,17 16,8
4 Kris Harpal 8 37,25 11,8
5 Bart Selten 7 37,71 17,1
6 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
7 Willem Muller 9 37,78 19,6
8 Hans Maalsen 6 38,17 18,8
9 Gerry Remmers 10 38,70 16,8
10 Niels van Dijk 7 38,71 18,6
11 Robért Verheijde 7 39,00 15,9
12 Henk Elemans 9 39,33 17,9
13 Frans Duijts 7 39,43 16,6
14 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Daniël Suripatty 10 41,10 11,4
17 Jeroen Prinssen 7 41,29 14,5
18 Frans Saedt 6 41,67 15,2
19 Marius Hermens 8 42,00 15,7
20 Mario van Maassen 10 42,80 19,3
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Richard Burgers 6 35,50 27,7
2 Jeroen Nagtegaal 10 36,30 29,6
3 Aard van Asseldonk 8 37,00 23,2
4 Harry van Bergen 11 37,30 22,3
5 Ernst Bouwes 10 37,30 34,6
6 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
7 Toon Bartels 7 37,86 33,6
8 Niels Janssen 10 38,00 22,0
9 Sergio van der Wijst 9 38,11 35,5
10 Rolf Keltjens 8 38,13 22,3
11 Richard Leenders 8 38,13 26,4
12 Ton van den Berg 8 38,50 28,4
13 Piet Hein Verhulst 9 38,67 20,2
14 Rien van der Wal 6 38,83 22,8
15 Hein van Dommelen 7 39,00 25,3
16 Nico van Beek 6 39,00 32,6
17 Joop Klasen 6 39,17 27,5
18 Gordon Gove 8 40,00 22,0
19 Geert van den Heuvel 7 40,43 20,8
20 Tom van der Wijst 10 40,50 25,6
21 Eric van der Poel 6 40,50 23,6
22 Wil van der Loo 10 40,60 20,5
23 Jan Oude Luttikhuis 10 40,80 21,0
24 Martin Tromp 7 41,00 21,3
25 Harrie Loeffen 7 41,29 36,0
26 Frank Albers 7 41,43 25,8
27 Harrie Veekens 9 41,56 20,3
28 Paul Grefkens 10 42,50 27,9

Stand Herenavond na 29-6 (min. 6x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 8 37,00 12,6
2 Guus Theeuwen 8 37,25 17,0
3 The-Vinh Nguyen 8 37,63 13,8
4 Bart Selten 7 37,71 17,1
5 Kris Harpal 7 37,86 11,6
6 Hans Maalsen 6 38,17 18,8
7 Willem Muller 8 38,25 19,6
8 Gerry Remmers 9 39,00 16,8
9 Frans Duijts 6 39,00 16,8
10 Robért Verheijde 6 39,17 16,0
11 Henk Elemans 9 39,33 17,9
12 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
13 Niels van Dijk 6 39,67 18,6
14 Jeroen Prinssen 6 40,67 14,7
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Daniël Suripatty 9 41,67 11,3
17 Frans Saedt 6 41,67 15,2
18 Marius Hermens 7 42,86 15,7
19 Mario van Maassen 9 42,89 19,2
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 9 36,44 29,8
2 Aard van Asseldonk 7 37,29 23,3
3 Ernst Bouwes 10 37,30 34,6
4 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
5 Harry van Bergen 10 37,60 22,4
6 Sergio van der Wijst 8 37,63 35,5
7 Toon Bartels 7 37,86 33,6
8 Richard Leenders 7 38,14 26,6
9 Niels Janssen 9 38,56 22,0
10 Piet Hein Verhulst 8 38,63 20,2
11 Rolf Keltjens 7 38,71 22,3
12 Rien van der Wal 6 38,83 22,8
13 Hein van Dommelen 6 38,83 25,2
14 Ton van den Berg 7 39,14 28,5
15 Gordon Gove 7 39,57 21,9
16 Geert van den Heuvel 6 40,17 20,8
17 Wil van der Loo 9 40,33 20,4
18 Tom van der Wijst 9 40,33 25,5
19 Eric van der Poel 6 40,50 23,6
20 Jan Oude Luttikhuis 9 40,67 20,9
21 Frank Albers 6 40,67 25,8
22 Martin Tromp 7 41,00 21,3
23 Harrie Veekens 8 41,63 20,2
24 Harrie Loeffen 6 42,17 36,0
25 Paul Grefkens 9 43,44 27,9

Stand Herenavond na 15-6 (min 5x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 The-Vinh Nguyen 7 37,14 13,8
2 Freek Brooijmans 5 37,20 16,8
3 Hans Geurten 7 37,43 12,6
4 Bart Selten 6 37,50 17,3
5 Willem Muller 7 37,57 19,6
6 Kris Harpal 7 37,86 11,6
7 Guus Theeuwen 7 38,00 17,0
8 Piet Hein Verhulst 7 38,71 20,0
9 Frans Duijts 6 39,00 16,8
10 Robért Verheijde 6 39,17 16,0
11 Henk Elemans 9 39,33 17,9
12 Gerry Remmers 8 39,38 16,8
13 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
14 Niels van Dijk 6 39,67 18,6
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Jeroen Prinssen 5 41,60 14,9
17 Frans Saedt 6 41,67 15,2
18 Daniël Suripatty 8 42,00 11,3
19 Mario van Maassen 8 42,88 19,1
20 Marius Hermens 6 43,17 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Richard Burgers 5 35,40 27,6
2 Jeroen Nagtegaal 8 36,50 30,0
3 Harry van Bergen 9 37,00 22,6
4 Aard van Asseldonk 6 37,17 23,4
5 Ernst Bouwes 9 37,33 34,6
6 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
7 Niels Janssen 8 37,88 22,0
8 Toon Bartels 6 38,00 33,6
9 Richard Leenders 6 38,33 26,7
10 Sergio van der Wijst 7 38,43 35,5
11 Gordon Gove 6 38,67 21,7
12 Rolf Keltjens 6 38,67 22,4
13 Ton van den Berg 7 39,14 28,5
14 Rien van der Wal 5 39,20 22,8
15 Hein van Dommelen 5 39,20 25,0
16 Joop Klasen 5 39,20 27,5
17 Wil van der Loo 8 40,00 20,3
18 Tom van der Wijst 8 40,38 25,5
19 Geert van den Heuvel 5 40,40 20,8
20 Jan Oude Luttikhuis 9 40,67 20,9
21 Frank Albers 6 40,67 25,8
22 Martin Tromp 7 41,00 21,3
23 Eric van der Poel 5 41,00 23,5
24 Harrie Veekens 8 41,63 20,2
25 Harrie Loeffen 5 42,40 36,0
26 Jan Suijs 5 42,80 23,8
27 Paul Grefkens 8 43,75 27,9