Stand Herenavond na 13-7 (min 7x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Hans Geurten | 10 | 36,60 | 12,5 |
| 2 | Freek Brooijmans | 7 | 37,00 | 16,8 |
| 3 | Guus Theeuwen | 10 | 37,30 | 16,8 |
| 4 | Kris Harpal | 9 | 37,33 | 11,9 |
| 5 | Willem Muller | 10 | 37,60 | 19,6 |
| 6 | The-Vinh Nguyen | 9 | 37,78 | 13,7 |
| 7 | Gerry Remmers | 11 | 38,00 | 16,8 |
| 8 | Bart Selten | 8 | 38,25 | 17,0 |
| 9 | Hans Maalsen | 7 | 38,29 | 18,7 |
| 10 | Niels van Dijk | 8 | 38,75 | 18,5 |
| 11 | Robért Verheijde | 8 | 39,00 | 15,9 |
| 12 | Henk Elemans | 10 | 39,30 | 17,9 |
| 13 | Frans Duijts | 7 | 39,43 | 16,6 |
| 14 | Ernest Baeten | 7 | 39,71 | 18,0 |
| 15 | Geert Berben | 7 | 40,71 | 16,4 |
| 16 | Daniël Suripatty | 11 | 40,80 | 11,4 |
| 17 | Jeroen Prinssen | 7 | 41,29 | 14,5 |
| 18 | Mario van Maassen | 11 | 41,70 | 19,4 |
| 19 | Marius Hermens | 9 | 41,78 | 15,7 |
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Jeroen Nagtegaal | 11 | 35,60 | 29,3 |
| 2 | Aard van Asseldonk | 9 | 36,44 | 23,1 |
| 3 | Ernst Bouwes | 11 | 36,80 | 34,6 |
| 4 | Harry van Bergen | 12 | 37,20 | 22,2 |
| 5 | Jorge Skverer | 8 | 37,38 | 31,3 |
| 6 | Sergio van der Wijst | 10 | 37,40 | 35,4 |
| 7 | Niels Janssen | 11 | 37,70 | 21,9 |
| 8 | Toon Bartels | 7 | 37,86 | 33,6 |
| 9 | Richard Leenders | 9 | 38,00 | 26,3 |
| 10 | Joop Klasen | 7 | 38,14 | 27,5 |
| 11 | Rolf Keltjens | 9 | 38,33 | 22,2 |
| 12 | Piet Hein Verhulst | 10 | 38,40 | 20,3 |
| 13 | Nico van Beek | 7 | 38,43 | 32,6 |
| 14 | Ton van den Berg | 9 | 38,89 | 28,4 |
| 15 | Gordon Gove | 9 | 39,22 | 22,1 |
| 16 | Hein van Dommelen | 8 | 39,38 | 25,4 |
| 17 | Tom van der Wijst | 11 | 39,60 | 25,6 |
| 18 | Frank Albers | 8 | 40,50 | 25,8 |
| 19 | Wil van der Loo | 10 | 40,60 | 20,5 |
| 20 | Geert van den Heuvel | 8 | 40,63 | 20,7 |
| 21 | Jan Oude Luttikhuis | 10 | 40,80 | 21,0 |
| 22 | Martin Tromp | 7 | 41,00 | 21,3 |
| 23 | Harrie Loeffen | 8 | 41,38 | 36,8 |
| 24 | Harrie Veekens | 10 | 41,50 | 20,4 |
| 25 | Paul Grefkens | 11 | 41,90 | 27,9 |
