Stand Herenmiddag na 20-10 (min 2x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 4 37,50 18,3
2 Bart Selten 2 37,50 17,5
3 Piet-Hein Verhulst 2 37,50 17,6
4 Jeroen Prinssen 2 39,00 15,6
5 Gerry Remmers 4 39,25 17,2
6 Marius Hermens 4 40,00 15,7
7 Freek Brooijmans 3 41,00 17,7
8 Jan Hoogendoorn 3 41,67 20,0
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 2 35,00 25,8
2 Ton van den Berg 3 37,67 29,4
3 Nico van Aalten 2 38,50 30,5
4 Nico van Beek 3 39,67 32,3
5 Jan Oude Luttikhuis 4 40,00 21,5
6 Paul Grefkens 2 40,50 28,9
7 Ernst Bouwes 3 40,67 35,0
8 Harry van Bergen 4 40,75 21,6
9 Tom van der Wijst 4 40,75 21,8
10 Rien van der Wal 2 41,00 23,6
11 Herman van Kranenburg 3 41,67 27,4
12 Martin Tromp 2 42,00 20,7
13 Geert van den Heuvel 4 42,75 20,9
14 Richard Leenders 4 43,00 27,6
15 Pieter Niesten 2 43,50 36,0
16 Wil Steenhuis 2 44,00 29,0
17 Harrie Loeffen 2 46,50 36,0

Stand Herenmiddag na 13-10

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Joop de Vette 1 33,00 13,9
2 Oscar van Eldik 1 36,00 9,4
3 Jeroen Prinssen 1 36,00 15,9
4 Henk Elemans 3 36,00 18,4
5 Marius Hermens 3 39,00 15,7
6 Gerry Remmers 3 39,67 17,1
7 Bart Selten 1 40,00 17,5
8 Dillon Ong 1 41,00 13,3
9 Piet-Hein Verhulst 1 41,00 17,5
10 Freek Brooijmans 2 41,00 17,7
11 John Cornelissen 1 41,00 19,6
12 Jan Hoogendoorn 2 42,00 20,0
13 Kees Eggink 1 50,00 15,8
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 2 35,00 25,8
2 Ton van den Berg 2 37,50 29,3
3 Paul Grefkens 1 38,00 28,9
4 Nico van Aalten 1 38,00 30,5
5 Jeffrey Deijs 1 38,00 34,2
6 Dick Klepper 1 39,00 21,6
7 Herman van Kranenburg 2 39,00 27,4
8 Nico van Beek 2 39,50 32,3
9 Jan Albers 1 40,00 26,6
10 Martin Tromp 1 41,00 20,7
11 Rien van der Wal 2 41,00 23,6
12 Geert van den Heuvel 3 41,67 20,9
13 Jan Oude Luttikhuis 3 41,67 21,5
14 Harry van Bergen 3 42,00 21,6
15 Tom van der Wijst 3 42,00 21,7
16 Ernst Bouwes 2 42,00 35,0
17 Pieter Niesten 1 42,00 36,0
18 Miel Teurlings 1 44,00 22,1
19 Wil Steenhuis 2 44,00 29,0
20 Richard Leenders 3 44,33 27,6
21 Harrie Loeffen 2 46,50 36,0
22 Frans Hiddink 1 48,00 36,0

Herenmiddag Stand na 06-10

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Oscar van Eldik 1 36,00 9,4
2 Henk Elemans 2 37,00 18,4
3 Marius Hermens 2 39,00 15,7
4 Gerry Remmers 2 40,50 17,1
5 John Cornelissen 1 41,00 19,6
6 Freek Brooijmans 1 42,00 17,7
7 Jan Hoogendoorn 1 42,00 20,0
8 Kees Eggink 1 50,00 15,8
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 1 36,00 25,7
2 Herman van Kranenburg 1 38,00 27,4
3 Ton van den Berg 1 38,00 29,1
4 Jan Albers 1 40,00 26,6
5 Nico van Beek 1 40,00 32,3
6 Jan Oude Luttikhuis 2 40,50 21,5
7 Martin Tromp 1 41,00 20,7
8 Rien van der Wal 1 41,00 23,8
9 Geert van den Heuvel 2 41,50 20,9
10 Tom van der Wijst 2 41,50 21,7
11 Ernst Bouwes 2 42,00 35,0
12 Pieter Niesten 1 42,00 36,0
13 Harry van Bergen 2 42,50 21,5
14 Miel Teurlings 1 44,00 22,1
15 Richard Leenders 2 44,50 27,6
16 Wil Steenhuis 1 45,00 29,0
17 Harrie Loeffen 1 47,00 36,0

Eindstand Herenavond 2025

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 16 34,80 19,1
2 Wil van der Loo 18 35,00 20,0
3 Guus Theeuwen 17 35,20 16,5
4 Robèrt Verheijde 14 35,20 16,8
5 Frans Duijts 15 35,70 17,6
6 Mark Wigger 13 35,80 14,8
7 Hans Geurten 18 36,00 11,4
8 Jeroen Prinssen 14 36,20 17,4
9 Freek Brooijmans 16 36,30 18,6
10 Ernest Baeten 12 36,50 19,4
11 Geert Berben 17 37,40 16,3
12 Marius Hermens 18 38,60 15,8
13 Daniel Suripatty 13 38,70 14,1
14 Niels van Dijk 12 38,70 19,3
15 Ralph Thissen 14 38,80 14,8
16 Jack Hagens 13 39,50 16,2
17 Bob van den Berg 11 40,20 14,3
18 Harrie Veekens 14 40,80 19,7
19 Arthur Roelofs 12 41,30 17,4
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 17 33,50 27,5
2 Stef Roskam 14 34,50 22,8
3 Harry van Bergen 19 34,50 22,9
4 Piet Hein Verhulst 16 34,60 20,4
5 Willem Muller 14 35,00 20,5
6 Richard Burgers 14 35,60 28,7
7 Gordon Gove 13 35,90 21,3
8 Jan Albers 17 36,30 27,8
9 Rolf Keltjens 13 36,40 27,1
10 Bart Selten 10 36,60 20,2
11 Aard van Asseldonk 12 36,60 25,5
12 Joop Klasen 13 36,80 28,4
13 Stephen Carey 11 37,40 21,2
14 Ton van den Berg 16 37,80 27,1
15 Marcel Rijkschroef 11 37,90 30,1
16 Ernst Bouwes 13 37,90 35,2
17 Rien van der Wal 12 38,30 23,8
18 Frank Albers 12 38,60 26,0
19 Dirk Blokland 13 39,10 29,4
20 Jan Hoogendoorn 14 39,40 20,1
21 Martin Tromp 10 39,50 20,1
22 Herman van Kranenburg 12 39,70 26,7
23 Geert van den Heuvel 15 40,00 21,1
24 Tom van der Wijst 11 40,80 22,4
25 Jan Oude Luttikhuis 10 40,90 21,6
26 Jan Detz 13 41,90 31,6
27 Paul Grefkens 15 42,40 28,5
28 Nico van Beek 10 42,50 32,3
29 Miel Teurlings 15 43,40 22,1