Stand Herenavond na 29-6 (min. 6x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Hans Geurten | 8 | 37,00 | 12,6 |
| 2 | Guus Theeuwen | 8 | 37,25 | 17,0 |
| 3 | The-Vinh Nguyen | 8 | 37,63 | 13,8 |
| 4 | Bart Selten | 7 | 37,71 | 17,1 |
| 5 | Kris Harpal | 7 | 37,86 | 11,6 |
| 6 | Hans Maalsen | 6 | 38,17 | 18,8 |
| 7 | Willem Muller | 8 | 38,25 | 19,6 |
| 8 | Gerry Remmers | 9 | 39,00 | 16,8 |
| 9 | Frans Duijts | 6 | 39,00 | 16,8 |
| 10 | Robért Verheijde | 6 | 39,17 | 16,0 |
| 11 | Henk Elemans | 9 | 39,33 | 17,9 |
| 12 | Ernest Baeten | 6 | 39,50 | 18,1 |
| 13 | Niels van Dijk | 6 | 39,67 | 18,6 |
| 14 | Jeroen Prinssen | 6 | 40,67 | 14,7 |
| 15 | Geert Berben | 7 | 40,71 | 16,4 |
| 16 | Daniël Suripatty | 9 | 41,67 | 11,3 |
| 17 | Frans Saedt | 6 | 41,67 | 15,2 |
| 18 | Marius Hermens | 7 | 42,86 | 15,7 |
| 19 | Mario van Maassen | 9 | 42,89 | 19,2 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Jeroen Nagtegaal | 9 | 36,44 | 29,8 |
| 2 | Aard van Asseldonk | 7 | 37,29 | 23,3 |
| 3 | Ernst Bouwes | 10 | 37,30 | 34,6 |
| 4 | Jorge Skverer | 8 | 37,38 | 31,3 |
| 5 | Harry van Bergen | 10 | 37,60 | 22,4 |
| 6 | Sergio van der Wijst | 8 | 37,63 | 35,5 |
| 7 | Toon Bartels | 7 | 37,86 | 33,6 |
| 8 | Richard Leenders | 7 | 38,14 | 26,6 |
| 9 | Niels Janssen | 9 | 38,56 | 22,0 |
| 10 | Piet Hein Verhulst | 8 | 38,63 | 20,2 |
| 11 | Rolf Keltjens | 7 | 38,71 | 22,3 |
| 12 | Rien van der Wal | 6 | 38,83 | 22,8 |
| 13 | Hein van Dommelen | 6 | 38,83 | 25,2 |
| 14 | Ton van den Berg | 7 | 39,14 | 28,5 |
| 15 | Gordon Gove | 7 | 39,57 | 21,9 |
| 16 | Geert van den Heuvel | 6 | 40,17 | 20,8 |
| 17 | Wil van der Loo | 9 | 40,33 | 20,4 |
| 18 | Tom van der Wijst | 9 | 40,33 | 25,5 |
| 19 | Eric van der Poel | 6 | 40,50 | 23,6 |
| 20 | Jan Oude Luttikhuis | 9 | 40,67 | 20,9 |
| 21 | Frank Albers | 6 | 40,67 | 25,8 |
| 22 | Martin Tromp | 7 | 41,00 | 21,3 |
| 23 | Harrie Veekens | 8 | 41,63 | 20,2 |
| 24 | Harrie Loeffen | 6 | 42,17 | 36,0 |
| 25 | Paul Grefkens | 9 | 43,44 | 27,9 |
