Stand Herenmiddag na 9-3 (min. 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 18 35,20 18,2
2 Freek Brooijmans 18 35,80 17,3
3 Gerry Remmers 20 36,10 17,2
4 Marius Hermens 16 36,90 15,7
5 Bart Selten 9 37,44 17,4
6 Jeroen Prinssen 15 39,20 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 19 33,30 29,6
2 Aard van Asseldonk 14 34,10 24,2
3 Jan Oude Luttikhuis 20 34,20 21,2
4 Ernst Bouwes 18 34,90 34,8
5 Harry van Bergen 19 35,70 22,8
6 Martin Tromp 15 35,70 20,9
7 Tom van der Wijst 18 35,90 23,0
8 Coen Spijker 12 36,40 37,3
9 Nico van Beek 18 37,50 32,3
10 Jan Hoogendoorn 18 37,60 20,1
11 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
12 Frans Hiddink 15 38,50 36,5
13 Richard Leenders 16 39,20 27,3
14 Paul Grefkens 14 40,40 28,2
15 Geert van den Heuvel 12 41,30 20,9
16 Harrie Loeffen 11 42,60 36,7

Stand Herenmiddag na 2-3 (min. 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 17 35,40 18,2
2 Freek Brooijmans 17 35,80 17,4
3 Gerry Remmers 19 36,30 17,2
4 Bart Selten 8 37,00 17,4
5 Marius Hermens 15 37,10 15,7
6 Jeroen Prinssen 14 39,40 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 18 33,30 29,6
2 Aard van Asseldonk 13 34,10 24,3
3 Jan Oude Luttikhuis 19 34,20 21,2
4 Ernst Bouwes 17 34,90 34,8
5 Harry van Bergen 18 35,70 22,7
6 Martin Tromp 14 35,70 20,9
7 Tom van der Wijst 17 36,30 22,9
8 Coen Spijker 11 36,40 37,5
9 Nico van Beek 17 37,50 32,3
10 Jan Hoogendoorn 17 37,90 20,1
11 Rien van der Wal 8 38,00 23,5
12 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
13 Frans Hiddink 14 38,50 36,6
14 Richard Leenders 15 39,20 27,3
15 Dick Klepper 8 39,88 21,6
16 Paul Grefkens 14 40,40 28,2
17 Geert van den Heuvel 11 41,60 20,9
18 Harrie Loeffen 10 43,00 36,8

Stand Herenmiddag na 23-2 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 17 35,40 18,2
2 Freek Brooijmans 16 36,10 17,4
3 Gerry Remmers 18 36,40 17,2
4 Marius Hermens 14 37,10 15,7
5 Jeroen Prinssen 13 39,80 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 17 33,80 29,6
2 Jan Oude Luttikhuis 18 34,20 21,2
3 Aard van Asseldonk 12 34,40 24,3
4 Ernst Bouwes 16 34,90 34,8
5 Martin Tromp 14 35,70 20,9
6 Tom van der Wijst 16 36,30 22,9
7 Harry van Bergen 17 36,40 22,7
8 Coen Spijker 11 36,40 37,5
9 Nico van Beek 16 37,50 32,3
10 Jan Hoogendoorn 16 37,90 20,1
11 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
12 Frans Hiddink 13 38,50 36,6
13 Richard Leenders 14 39,40 27,3
14 Dick Klepper 8 39,88 21,6
15 Paul Grefkens 14 40,40 28,2
16 Geert van den Heuvel 10 41,80 20,9
17 Harrie Loeffen 9 42,78 36,9

Stand herenmiddag na 9-2 (min 7x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 16 35,80 18,2
2 Freek Brooijmans 15 36,10 17,4
3 Gerry Remmers 17 36,40 17,2
4 Marius Hermens 13 37,50 15,7
5 Bart Selten 7 37,57 17,4
6 George Vink 7 39,14 12,4
7 Hans Maalsen 7 39,43 18,7
8 Jeroen Prinssen 12 39,80 15,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 16 33,80 29,6
2 Jan Oude Luttikhuis 17 34,50 21,2
3 Aard van Asseldonk 11 34,70 24,4
4 Ernst Bouwes 15 35,50 34,9
5 Tom van der Wijst 16 36,30 22,9
6 Coen Spijker 11 36,40 37,5
7 Martin Tromp 13 36,50 20,9
8 Harry van Bergen 16 37,00 22,6
9 Rien van der Wal 7 37,71 23,5
10 Jan Hoogendoorn 15 37,90 20,1
11 Nico van Beek 15 38,00 32,3
12 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
13 Frans Hiddink 12 38,60 36,7
14 Richard Leenders 13 39,40 27,3
15 Dick Klepper 8 39,88 21,6
16 Paul Grefkens 13 41,30 28,2
17 Geert van den Heuvel 9 41,78 20,9
18 Harrie Loeffen 8 43,38 37,0