Stand Herenavond na 8-6 (min 5x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 6 37,00 12,6
2 Freek Brooijmans 5 37,20 16,8
3 Willem Muller 7 37,57 19,6
4 Guus Theeuwen 6 38,00 17,1
5 Kris Harpal 6 38,17 11,4
6 The-Vinh Nguyen 6 38,17 13,8
7 Bart Selten 5 38,40 17,3
8 Robért Verheijde 6 39,17 16,0
9 Frans Duijts 5 39,20 17,0
10 Niels van Dijk 5 39,20 18,7
11 Piet Hein Verhulst 6 39,33 19,9
12 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
13 Gerry Remmers 7 39,57 16,9
14 Henk Elemans 8 40,00 17,9
15 Geert Berben 6 40,50 16,4
16 Daniël Suripatty 7 42,71 11,3
17 Frans Saedt 5 43,20 15,1
18 Mario van Maassen 7 43,29 19,0
19 Marius Hermens 5 44,00 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 7 36,71 30,2
2 Aard van Asseldonk 6 37,17 23,4
3 Harry van Bergen 8 37,25 22,8
4 Ernst Bouwes 8 37,50 34,6
5 Jorge Skverer 7 37,71 31,5
6 Toon Bartels 5 37,80 33,6
7 Sergio van der Wijst 6 38,17 35,5
8 Rolf Keltjens 5 38,40 22,3
9 Gordon Gove 5 38,60 21,6
10 Niels Janssen 7 38,71 22,1
11 Richard Leenders 5 38,80 26,9
12 Ton van den Berg 7 39,14 28,5
13 Joop Klasen 5 39,20 27,5
14 Jan Oude Luttikhuis 8 40,38 20,9
15 Tom van der Wijst 8 40,38 25,5
16 Geert van den Heuvel 5 40,40 20,8
17 Martin Tromp 6 40,50 21,3
18 Wil van der Loo 7 40,71 20,2
19 Harrie Veekens 7 41,00 20,2
20 Frank Albers 5 41,20 25,8
21 Jan Suijs 5 42,80 23,8
22 Paul Grefkens 7 44,14 27,9

Stand Herenavond na 1-6 (min 4x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 6 36,67 19,6
2 Freek Brooijmans 4 37,75 16,9
3 Bart Selten 4 37,75 17,4
4 Hans Geurten 5 38,00 12,6
5 Kris Harpal 5 38,20 11,0
6 Hans Maalsen 4 38,75 18,8
7 The-Vinh Nguyen 5 38,80 13,8
8 Guus Theeuwen 5 38,80 17,2
9 Robért Verheijde 5 39,00 16,1
10 Niels van Dijk 5 39,20 18,7
11 Piet Hein Verhulst 6 39,33 19,9
12 Gerry Remmers 6 40,00 16,9
13 Ernest Baeten 5 40,40 18,1
14 Henk Elemans 7 40,57 17,9
15 Geert Berben 5 40,80 16,3
16 Frans Duijts 4 41,00 17,1
17 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
18 Daniël Suripatty 6 43,17 11,3
19 Mario van Maassen 6 44,00 18,8
20 Frans Saedt 4 44,25 15,1
21 Marius Hermens 4 45,00 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Toon Bartels 4 36,75 33,7
2 Jeroen Nagtegaal 6 36,83 30,4
3 Harry van Bergen 7 37,29 22,8
4 Aard van Asseldonk 5 37,40 23,4
5 Richard Leenders 4 37,50 27,1
6 Ernst Bouwes 7 37,57 34,6
7 Jorge Skverer 6 37,67 31,8
8 Rolf Keltjens 5 38,40 22,3
9 Ton van den Berg 6 38,50 28,5
10 Hein van Dommelen 4 39,00 24,7
11 Joop Klasen 5 39,20 27,5
12 Niels Janssen 6 39,33 22,1
13 Jan Oude Luttikhuis 7 39,57 20,9
14 Gordon Gove 4 39,75 21,4
15 Frank Albers 4 40,25 25,8
16 Wil van der Loo 7 40,71 20,2
17 Martin Tromp 5 41,00 21,3
18 Geert van den Heuvel 4 41,00 20,8
19 Harrie Veekens 6 41,67 20,3
20 Jan Suijs 4 42,00 23,8
21 Jan Albers 4 43,00 26,6
22 Paul Grefkens 6 44,50 27,9

Stand Herenavond na 25-5 (min 4x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 5 36,40 19,5
2 The-Vinh Nguyen 4 38,00 13,9
3 Kris Harpal 5 38,20 11,0
4 Guus Theeuwen 5 38,80 17,2
5 Gerry Remmers 5 39,20 17,0
6 Niels van Dijk 5 39,20 18,7
7 Hans Geurten 4 39,25 12,6
8 Robért Verheijde 4 39,50 16,2
9 Piet Hein Verhulst 5 39,60 19,8
10 Mark Wigger 4 40,00 15,3
11 Ernest Baeten 5 40,40 18,1
12 Frans Duijts 4 41,00 17,1
13 Henk Elemans 6 41,17 17,9
14 Geert Berben 4 41,25 16,3
15 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
16 Daniël Suripatty 5 42,80 11,4
17 Mario van Maassen 5 45,40 18,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 6 37,17 23,0
2 Ton van den Berg 5 37,20 28,6
3 Aard van Asseldonk 5 37,40 23,4
4 Ernst Bouwes 6 37,83 34,6
5 Jeroen Nagtegaal 5 38,20 30,6
6 Jorge Skverer 5 38,20 32,1
7 Rolf Keltjens 4 38,25 22,4
8 Jan Oude Luttikhuis 6 38,50 21,0
9 Hein van Dommelen 4 39,00 24,7
10 Joop Klasen 5 39,20 27,5
11 Sergio van der Wijst 5 39,40 35,4
12 Frank Albers 4 40,25 25,8
13 Martin Tromp 4 40,50 21,3
14 Niels Janssen 5 40,80 22,1
15 Wil van der Loo 6 41,50 20,1
16 Tom van der Wijst 6 41,83 25,5
17 Harrie Veekens 5 42,00 20,3
18 Jan Albers 4 43,00 26,6
19 Paul Grefkens 5 44,80 27,9

Stand Herenavond na 11-5 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 4 36,75 19,5
2 Freek Brooijmans 3 37,00 17,0
3 Bart Selten 3 37,67 17,4
4 Kris Harpal 4 38,00 10,6
5 The-Vinh Nguyen 4 38,00 13,9
6 Guus Theeuwen 5 38,80 17,2
7 Piet Hein Verhulst 4 39,25 19,5
8 Robért Verheijde 4 39,50 16,2
9 Gerry Remmers 4 39,50 17,1
10 Mark Wigger 4 40,00 15,3
11 Niels van Dijk 4 40,00 18,7
12 Hans Geurten 3 40,00 12,5
13 Henk Elemans 5 40,40 17,9
14 Ernest Baeten 5 40,40 18,1
15 Frans Duijts 4 41,00 17,1
16 George Vink 3 41,00 12,5
17 Geert Berben 4 41,25 16,3
18 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
19 Daniël Suripatty 4 44,00 11,4
20 Mario van Maassen 4 44,00 18,6
21 Marius Hermens 3 45,00 15,7
22 Frans Saedt 3 46,00 15,1
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 4 36,25 28,7
2 Harry van Bergen 5 36,40 23,1
3 Aard van Asseldonk 4 37,50 23,5
4 Jan Oude Luttikhuis 5 38,00 21,0
5 Ernst Bouwes 5 38,00 34,6
6 Jeroen Nagtegaal 4 38,00 30,9
7 Richard Leenders 3 38,00 27,3
8 Sergio van der Wijst 4 39,00 35,3
9 Joop Klasen 5 39,20 27,5
10 Jorge Skverer 4 39,25 32,4
11 Rolf Keltjens 3 39,33 22,4
12 Gordon Gove 3 40,00 21,0
13 Hein van Dommelen 3 40,00 24,7
14 Herman van Kranenburg 3 40,00 27,5
15 Niels Janssen 4 40,25 22,0
16 Frank Albers 4 40,25 25,8
17 Martin Tromp 4 40,50 21,3
18 Rien van der Wal 3 40,67 22,8
19 Eric van der Poel 3 41,00 23,3
20 Geert van den Heuvel 3 41,33 20,8
21 Wil van der Loo 5 41,40 20,1
22 Jan Suijs 3 41,67 23,8
23 Tom van der Wijst 5 41,80 25,3
24 Harrie Veekens 4 42,00 20,2
25 Jan Albers 3 43,00 26,6
26 Gregor Janzing 3 43,00 28,9
27 Paul Grefkens 4 44,50 27,9