Stand Herenavond na 27-7 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 12 35,50 12,5
2 Guus Theeuwen 11 35,90 16,7
3 Kris Harpal 11 36,50 12,1
4 Willem Muller 11 36,90 19,6
5 Gerry Remmers 13 37,20 16,8
6 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
7 Henk Elemans 12 38,00 17,9
8 Freek Brooijmans 9 38,00 16,8
9 Hans Maalsen 8 38,38 18,6
10 Bart Selten 10 38,50 16,9
11 Niels van Dijk 10 38,70 18,4
12 Robért Verheijde 8 39,00 15,9
13 Frans Duijts 8 39,13 16,5
14 Ernest Baeten 9 39,78 18,0
15 Frans Saedt 8 39,88 15,3
16 Daniël Suripatty 12 40,30 11,4
17 Geert Berben 9 40,89 16,3
18 Mario van Maassen 13 41,10 19,5
19 Marius Hermens 11 41,60 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 13 35,20 29,0
2 Richard Burgers 8 35,63 27,8
3 Aard van Asseldonk 9 36,44 23,1
4 Sergio van der Wijst 11 36,50 35,3
5 Ernst Bouwes 13 36,80 34,7
6 Harry van Bergen 14 37,20 22,1
7 Niels Janssen 12 37,20 21,8
8 Rolf Keltjens 11 37,20 22,0
9 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
10 Toon Bartels 9 37,78 33,2
11 Ton van den Berg 11 37,80 28,3
12 Piet Hein Verhulst 11 37,90 20,3
13 Richard Leenders 11 37,90 26,2
14 Tom van der Wijst 13 38,00 25,6
15 Joop Klasen 9 38,33 27,3
16 Jan Oude Luttikhuis 12 38,50 21,3
17 Rien van der Wal 8 39,13 22,5
18 Gordon Gove 9 39,22 22,1
19 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
20 Harrie Veekens 11 40,30 20,5
21 Wil van der Loo 12 40,40 20,6
22 Frank Albers 8 40,50 25,8
23 Harrie Loeffen 10 40,60 36,6
24 Geert van den Heuvel 10 40,80 20,6
25 Jan Albers 8 41,13 26,6
26 Paul Grefkens 13 41,30 27,9

Stand Herenavond na 20-7 (min 7x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 11 35,90 12,5
2 Kris Harpal 10 36,80 12,1
3 Willem Muller 11 36,90 19,6
4 Guus Theeuwen 10 37,30 16,8
5 Gerry Remmers 12 37,40 16,8
6 Freek Brooijmans 8 37,75 16,8
7 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
8 Hans Maalsen 7 38,29 18,7
9 Bart Selten 9 38,33 17,0
10 Henk Elemans 11 38,90 17,9
11 Robért Verheijde 8 39,00 15,9
12 Niels van Dijk 9 39,11 18,5
13 Frans Duijts 7 39,43 16,6
14 Ernest Baeten 8 39,88 18,0
15 Geert Berben 8 40,25 16,3
16 Daniël Suripatty 12 40,30 11,4
17 Frans Saedt 7 40,43 15,3
18 Jeroen Prinssen 7 41,29 14,5
19 Mario van Maassen 12 41,30 19,5
20 Marius Hermens 10 42,30 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 12 35,60 29,1
2 Richard Burgers 7 35,71 27,7
3 Aard van Asseldonk 9 36,44 23,1
4 Ernst Bouwes 12 36,80 34,7
5 Harry van Bergen 13 37,20 22,1
6 Niels Janssen 12 37,20 21,8
7 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
8 Sergio van der Wijst 10 37,40 35,4
9 Toon Bartels 8 37,75 33,5
10 Rolf Keltjens 10 37,80 22,1
11 Joop Klasen 8 38,00 27,4
12 Ton van den Berg 10 38,20 28,4
13 Piet Hein Verhulst 10 38,40 20,3
14 Nico van Beek 7 38,43 32,6
15 Richard Leenders 10 38,50 26,3
16 Rien van der Wal 7 39,00 22,6
17 Tom van der Wijst 12 39,20 25,6
18 Gordon Gove 9 39,22 22,1
19 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
20 Jan Oude Luttikhuis 11 39,80 21,2
21 Harrie Veekens 11 40,30 20,5
22 Wil van der Loo 11 40,40 20,6
23 Frank Albers 8 40,50 25,8
24 Geert van den Heuvel 9 40,56 20,7
25 Harrie Loeffen 9 40,78 36,7
26 Martin Tromp 7 41,00 21,3
27 Paul Grefkens 12 41,60 27,9
28 Jan Albers 7 41,86 26,6

Stand Herenavond na 13-7 (min 7x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 10 36,60 12,5
2 Freek Brooijmans 7 37,00 16,8
3 Guus Theeuwen 10 37,30 16,8
4 Kris Harpal 9 37,33 11,9
5 Willem Muller 10 37,60 19,6
6 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
7 Gerry Remmers 11 38,00 16,8
8 Bart Selten 8 38,25 17,0
9 Hans Maalsen 7 38,29 18,7
10 Niels van Dijk 8 38,75 18,5
11 Robért Verheijde 8 39,00 15,9
12 Henk Elemans 10 39,30 17,9
13 Frans Duijts 7 39,43 16,6
14 Ernest Baeten 7 39,71 18,0
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Daniël Suripatty 11 40,80 11,4
17 Jeroen Prinssen 7 41,29 14,5
18 Mario van Maassen 11 41,70 19,4
19 Marius Hermens 9 41,78 15,7
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 11 35,60 29,3
2 Aard van Asseldonk 9 36,44 23,1
3 Ernst Bouwes 11 36,80 34,6
4 Harry van Bergen 12 37,20 22,2
5 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
6 Sergio van der Wijst 10 37,40 35,4
7 Niels Janssen 11 37,70 21,9
8 Toon Bartels 7 37,86 33,6
9 Richard Leenders 9 38,00 26,3
10 Joop Klasen 7 38,14 27,5
11 Rolf Keltjens 9 38,33 22,2
12 Piet Hein Verhulst 10 38,40 20,3
13 Nico van Beek 7 38,43 32,6
14 Ton van den Berg 9 38,89 28,4
15 Gordon Gove 9 39,22 22,1
16 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
17 Tom van der Wijst 11 39,60 25,6
18 Frank Albers 8 40,50 25,8
19 Wil van der Loo 10 40,60 20,5
20 Geert van den Heuvel 8 40,63 20,7
21 Jan Oude Luttikhuis 10 40,80 21,0
22 Martin Tromp 7 41,00 21,3
23 Harrie Loeffen 8 41,38 36,8
24 Harrie Veekens 10 41,50 20,4
25 Paul Grefkens 11 41,90 27,9

Stand Herenavond na 6-7 (min 6x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 9 36,78 12,5
2 Guus Theeuwen 9 37,11 16,9
3 Freek Brooijmans 6 37,17 16,8
4 Kris Harpal 8 37,25 11,8
5 Bart Selten 7 37,71 17,1
6 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
7 Willem Muller 9 37,78 19,6
8 Hans Maalsen 6 38,17 18,8
9 Gerry Remmers 10 38,70 16,8
10 Niels van Dijk 7 38,71 18,6
11 Robért Verheijde 7 39,00 15,9
12 Henk Elemans 9 39,33 17,9
13 Frans Duijts 7 39,43 16,6
14 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Daniël Suripatty 10 41,10 11,4
17 Jeroen Prinssen 7 41,29 14,5
18 Frans Saedt 6 41,67 15,2
19 Marius Hermens 8 42,00 15,7
20 Mario van Maassen 10 42,80 19,3
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Richard Burgers 6 35,50 27,7
2 Jeroen Nagtegaal 10 36,30 29,6
3 Aard van Asseldonk 8 37,00 23,2
4 Harry van Bergen 11 37,30 22,3
5 Ernst Bouwes 10 37,30 34,6
6 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
7 Toon Bartels 7 37,86 33,6
8 Niels Janssen 10 38,00 22,0
9 Sergio van der Wijst 9 38,11 35,5
10 Rolf Keltjens 8 38,13 22,3
11 Richard Leenders 8 38,13 26,4
12 Ton van den Berg 8 38,50 28,4
13 Piet Hein Verhulst 9 38,67 20,2
14 Rien van der Wal 6 38,83 22,8
15 Hein van Dommelen 7 39,00 25,3
16 Nico van Beek 6 39,00 32,6
17 Joop Klasen 6 39,17 27,5
18 Gordon Gove 8 40,00 22,0
19 Geert van den Heuvel 7 40,43 20,8
20 Tom van der Wijst 10 40,50 25,6
21 Eric van der Poel 6 40,50 23,6
22 Wil van der Loo 10 40,60 20,5
23 Jan Oude Luttikhuis 10 40,80 21,0
24 Martin Tromp 7 41,00 21,3
25 Harrie Loeffen 7 41,29 36,0
26 Frank Albers 7 41,43 25,8
27 Harrie Veekens 9 41,56 20,3
28 Paul Grefkens 10 42,50 27,9