Stand herenmiddag na 24-11

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet-Hein Verhulst 5 38,40 17,5
2 Bart Selten 4 38,50 17,5
3 Freek Brooijmans 7 38,57 17,7
4 Marius Hermens 8 39,13 15,7
5 Henk Elemans 8 39,38 18,2
6 Gerry Remmers 8 39,63 17,2
7 Jan Hoogendoorn 6 39,83 20,0
8 Hans Maalsen 4 41,25 18,8
9 Jeroen Prinssen 5 43,40 15,5
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 4 36,00 25,2
2 Ton van den Berg 7 36,71 29,6
3 Ernst Bouwes 6 37,33 35,0
4 Nico van Aalten 5 38,60 30,2
5 Jan Oude Luttikhuis 8 39,13 21,4
6 Tom van der Wijst 7 40,29 22,1
7 Nico van Beek 7 40,57 32,3
8 Martin Tromp 5 40,60 20,7
9 Herman van Kranenburg 6 41,17 27,4
10 Harry van Bergen 8 41,25 22,0
11 Frans Hiddink 5 41,60 37,6
12 Dick Klepper 4 41,75 21,6
13 Paul Grefkens 6 42,50 28,7
14 Richard Leenders 7 42,71 27,6
15 Geert van den Heuvel 4 42,75 20,9
16 Wil Steenhuis 5 44,80 29,0

Stand Herenmiddag na 17-11 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Joop de Vette 3 37,00 13,8
2 Bart Selten 4 38,50 17,5
3 Piet-Hein Verhulst 4 38,50 17,5
4 Henk Elemans 7 39,00 18,2
5 Freek Brooijmans 6 39,33 17,7
6 Marius Hermens 7 39,43 15,7
7 Gerry Remmers 7 39,43 17,2
8 Jan Hoogendoorn 6 39,83 20,0
9 Jeroen Prinssen 4 41,25 15,5
10 Hans Maalsen 3 42,00 18,8
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 4 36,00 25,2
2 Coen Spijker 3 36,33 41,3
3 Ton van den Berg 6 36,83 29,6
4 Ernst Bouwes 5 37,80 35,0
5 Nico van Aalten 4 38,50 30,3
6 Jan Oude Luttikhuis 7 38,86 21,4
7 Tom van der Wijst 7 40,29 22,1
8 Nico van Beek 6 40,67 32,3
9 Martin Tromp 4 41,00 20,7
10 Rien van der Wal 3 41,00 23,5
11 Harry van Bergen 7 41,14 21,9
12 Herman van Kranenburg 6 41,17 27,4
13 Dick Klepper 4 41,75 21,6
14 Frans Hiddink 4 41,75 38,0
15 Richard Leenders 7 42,71 27,6
16 Geert van den Heuvel 4 42,75 20,9
17 Paul Grefkens 5 44,20 28,7
18 Wil Steenhuis 5 44,80 29,0

Stand Herenmiddag na 10-11 (min 3x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet-Hein Verhulst 3 36,33 17,5
2 Henk Elemans 6 38,17 18,3
3 Bart Selten 4 38,50 17,5
4 Marius Hermens 6 38,67 15,7
5 Freek Brooijmans 5 39,20 17,7
6 Gerry Remmers 6 39,33 17,2
7 Jan Hoogendoorn 5 40,20 20,0
8 Jeroen Prinssen 4 41,25 15,5
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 3 34,33 25,4
2 Coen Spijker 3 36,33 41,3
3 Ton van den Berg 5 36,80 29,5
4 Nico van Aalten 3 38,00 30,5
5 Ernst Bouwes 4 38,25 35,0
6 Jan Oude Luttikhuis 6 38,33 21,5
7 Tom van der Wijst 6 40,00 22,0
8 Harry van Bergen 6 40,17 21,8
9 Nico van Beek 5 40,20 32,3
10 Martin Tromp 4 41,00 20,7
11 Rien van der Wal 3 41,00 23,5
12 Herman van Kranenburg 5 41,40 27,4
13 Dick Klepper 3 41,67 21,6
14 Richard Leenders 6 42,17 27,6
15 Frans Hiddink 3 42,33 38,6
16 Geert van den Heuvel 4 42,75 20,9
17 Paul Grefkens 4 42,75 28,8
18 Wil Steenhuis 4 44,00 29,0

Stand Herenmiddag na 03-11 (min 2x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet-Hein Verhulst 2 37,50 17,6
2 Henk Elemans 5 38,60 18,3
3 Marius Hermens 5 38,80 15,7
4 Bart Selten 3 39,33 17,5
5 Gerry Remmers 5 39,40 17,2
6 Jan Hoogendoorn 4 40,00 20,0
7 Freek Brooijmans 4 40,25 17,7
8 Jeroen Prinssen 3 41,67 15,5
9 Hans Maalsen 2 42,50 18,9
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 2 35,00 25,8
2 Ton van den Berg 4 36,50 29,5
3 Nico van Aalten 3 38,00 30,5
4 Ernst Bouwes 4 38,25 35,0
5 Coen Spijker 2 38,50 44,0
6 Jan Oude Luttikhuis 5 39,80 21,5
7 Tom van der Wijst 5 39,80 21,9
8 Nico van Beek 4 40,25 32,3
9 Harry van Bergen 5 40,60 21,6
10 Dick Klepper 2 41,00 21,6
11 Rien van der Wal 2 41,00 23,6
12 Martin Tromp 3 41,33 20,7
13 Herman van Kranenburg 4 41,75 27,4
14 Richard Leenders 5 42,00 27,6
15 Paul Grefkens 3 42,33 28,9
16 Geert van den Heuvel 4 42,75 20,9
17 Wil Steenhuis 3 43,00 29,0
18 Pieter Niesten 2 43,50 36,0
19 Frans Hiddink 2 44,00 39,9
20 Harrie Loeffen 2 46,50 36,0