| datum | starttijd | t/m | spelvorm | holes | Lus | |
| 1 | maandag 14 september 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 2 | maandag 21 september 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 3 | maandag 28 september 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 4 | maandag 5 oktober 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 5 | maandag 12 oktober 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 6 | maandag 19 oktober 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 7 | maandag 26 oktober 2026 | 12;28 | 13:08 | Nearest to the bitterbal | 9 | Rood 7 en Geel 4 |
| 8 | maandag 2 november 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 9 | maandag 9 november 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 10 | maandag 16 november 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 11 | maandag 23 november 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 12 | maandag 30 november 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 13 | maandag 7 december 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 14 | maandag 14 december 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 15 | maandag 21 december 2026 | 12;28 | 13:08 | 9 | Rood en Geel | |
| 16 | maandag 28 december 2026 | 12;28 | 13:08 | Jaarafsluiting met glühwein | 9 | Rood en Geel |
