Stand Herenavond na 29-6 (min. 6x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 8 37,00 12,6
2 Guus Theeuwen 8 37,25 17,0
3 The-Vinh Nguyen 8 37,63 13,8
4 Bart Selten 7 37,71 17,1
5 Kris Harpal 7 37,86 11,6
6 Hans Maalsen 6 38,17 18,8
7 Willem Muller 8 38,25 19,6
8 Gerry Remmers 9 39,00 16,8
9 Frans Duijts 6 39,00 16,8
10 Robért Verheijde 6 39,17 16,0
11 Henk Elemans 9 39,33 17,9
12 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
13 Niels van Dijk 6 39,67 18,6
14 Jeroen Prinssen 6 40,67 14,7
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Daniël Suripatty 9 41,67 11,3
17 Frans Saedt 6 41,67 15,2
18 Marius Hermens 7 42,86 15,7
19 Mario van Maassen 9 42,89 19,2
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 9 36,44 29,8
2 Aard van Asseldonk 7 37,29 23,3
3 Ernst Bouwes 10 37,30 34,6
4 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
5 Harry van Bergen 10 37,60 22,4
6 Sergio van der Wijst 8 37,63 35,5
7 Toon Bartels 7 37,86 33,6
8 Richard Leenders 7 38,14 26,6
9 Niels Janssen 9 38,56 22,0
10 Piet Hein Verhulst 8 38,63 20,2
11 Rolf Keltjens 7 38,71 22,3
12 Rien van der Wal 6 38,83 22,8
13 Hein van Dommelen 6 38,83 25,2
14 Ton van den Berg 7 39,14 28,5
15 Gordon Gove 7 39,57 21,9
16 Geert van den Heuvel 6 40,17 20,8
17 Wil van der Loo 9 40,33 20,4
18 Tom van der Wijst 9 40,33 25,5
19 Eric van der Poel 6 40,50 23,6
20 Jan Oude Luttikhuis 9 40,67 20,9
21 Frank Albers 6 40,67 25,8
22 Martin Tromp 7 41,00 21,3
23 Harrie Veekens 8 41,63 20,2
24 Harrie Loeffen 6 42,17 36,0
25 Paul Grefkens 9 43,44 27,9

Stand Herenavond na 15-6 (min 5x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 The-Vinh Nguyen 7 37,14 13,8
2 Freek Brooijmans 5 37,20 16,8
3 Hans Geurten 7 37,43 12,6
4 Bart Selten 6 37,50 17,3
5 Willem Muller 7 37,57 19,6
6 Kris Harpal 7 37,86 11,6
7 Guus Theeuwen 7 38,00 17,0
8 Piet Hein Verhulst 7 38,71 20,0
9 Frans Duijts 6 39,00 16,8
10 Robért Verheijde 6 39,17 16,0
11 Henk Elemans 9 39,33 17,9
12 Gerry Remmers 8 39,38 16,8
13 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
14 Niels van Dijk 6 39,67 18,6
15 Geert Berben 7 40,71 16,4
16 Jeroen Prinssen 5 41,60 14,9
17 Frans Saedt 6 41,67 15,2
18 Daniël Suripatty 8 42,00 11,3
19 Mario van Maassen 8 42,88 19,1
20 Marius Hermens 6 43,17 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Richard Burgers 5 35,40 27,6
2 Jeroen Nagtegaal 8 36,50 30,0
3 Harry van Bergen 9 37,00 22,6
4 Aard van Asseldonk 6 37,17 23,4
5 Ernst Bouwes 9 37,33 34,6
6 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
7 Niels Janssen 8 37,88 22,0
8 Toon Bartels 6 38,00 33,6
9 Richard Leenders 6 38,33 26,7
10 Sergio van der Wijst 7 38,43 35,5
11 Gordon Gove 6 38,67 21,7
12 Rolf Keltjens 6 38,67 22,4
13 Ton van den Berg 7 39,14 28,5
14 Rien van der Wal 5 39,20 22,8
15 Hein van Dommelen 5 39,20 25,0
16 Joop Klasen 5 39,20 27,5
17 Wil van der Loo 8 40,00 20,3
18 Tom van der Wijst 8 40,38 25,5
19 Geert van den Heuvel 5 40,40 20,8
20 Jan Oude Luttikhuis 9 40,67 20,9
21 Frank Albers 6 40,67 25,8
22 Martin Tromp 7 41,00 21,3
23 Eric van der Poel 5 41,00 23,5
24 Harrie Veekens 8 41,63 20,2
25 Harrie Loeffen 5 42,40 36,0
26 Jan Suijs 5 42,80 23,8
27 Paul Grefkens 8 43,75 27,9

Stand Herenavond na 8-6 (min 5x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 6 37,00 12,6
2 Freek Brooijmans 5 37,20 16,8
3 Willem Muller 7 37,57 19,6
4 Guus Theeuwen 6 38,00 17,1
5 Kris Harpal 6 38,17 11,4
6 The-Vinh Nguyen 6 38,17 13,8
7 Bart Selten 5 38,40 17,3
8 Robért Verheijde 6 39,17 16,0
9 Frans Duijts 5 39,20 17,0
10 Niels van Dijk 5 39,20 18,7
11 Piet Hein Verhulst 6 39,33 19,9
12 Ernest Baeten 6 39,50 18,1
13 Gerry Remmers 7 39,57 16,9
14 Henk Elemans 8 40,00 17,9
15 Geert Berben 6 40,50 16,4
16 Daniël Suripatty 7 42,71 11,3
17 Frans Saedt 5 43,20 15,1
18 Mario van Maassen 7 43,29 19,0
19 Marius Hermens 5 44,00 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 7 36,71 30,2
2 Aard van Asseldonk 6 37,17 23,4
3 Harry van Bergen 8 37,25 22,8
4 Ernst Bouwes 8 37,50 34,6
5 Jorge Skverer 7 37,71 31,5
6 Toon Bartels 5 37,80 33,6
7 Sergio van der Wijst 6 38,17 35,5
8 Rolf Keltjens 5 38,40 22,3
9 Gordon Gove 5 38,60 21,6
10 Niels Janssen 7 38,71 22,1
11 Richard Leenders 5 38,80 26,9
12 Ton van den Berg 7 39,14 28,5
13 Joop Klasen 5 39,20 27,5
14 Jan Oude Luttikhuis 8 40,38 20,9
15 Tom van der Wijst 8 40,38 25,5
16 Geert van den Heuvel 5 40,40 20,8
17 Martin Tromp 6 40,50 21,3
18 Wil van der Loo 7 40,71 20,2
19 Harrie Veekens 7 41,00 20,2
20 Frank Albers 5 41,20 25,8
21 Jan Suijs 5 42,80 23,8
22 Paul Grefkens 7 44,14 27,9

Stand Herenavond na 1-6 (min 4x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Willem Muller 6 36,67 19,6
2 Freek Brooijmans 4 37,75 16,9
3 Bart Selten 4 37,75 17,4
4 Hans Geurten 5 38,00 12,6
5 Kris Harpal 5 38,20 11,0
6 Hans Maalsen 4 38,75 18,8
7 The-Vinh Nguyen 5 38,80 13,8
8 Guus Theeuwen 5 38,80 17,2
9 Robért Verheijde 5 39,00 16,1
10 Niels van Dijk 5 39,20 18,7
11 Piet Hein Verhulst 6 39,33 19,9
12 Gerry Remmers 6 40,00 16,9
13 Ernest Baeten 5 40,40 18,1
14 Henk Elemans 7 40,57 17,9
15 Geert Berben 5 40,80 16,3
16 Frans Duijts 4 41,00 17,1
17 Jeroen Prinssen 4 42,25 15,1
18 Daniël Suripatty 6 43,17 11,3
19 Mario van Maassen 6 44,00 18,8
20 Frans Saedt 4 44,25 15,1
21 Marius Hermens 4 45,00 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Toon Bartels 4 36,75 33,7
2 Jeroen Nagtegaal 6 36,83 30,4
3 Harry van Bergen 7 37,29 22,8
4 Aard van Asseldonk 5 37,40 23,4
5 Richard Leenders 4 37,50 27,1
6 Ernst Bouwes 7 37,57 34,6
7 Jorge Skverer 6 37,67 31,8
8 Rolf Keltjens 5 38,40 22,3
9 Ton van den Berg 6 38,50 28,5
10 Hein van Dommelen 4 39,00 24,7
11 Joop Klasen 5 39,20 27,5
12 Niels Janssen 6 39,33 22,1
13 Jan Oude Luttikhuis 7 39,57 20,9
14 Gordon Gove 4 39,75 21,4
15 Frank Albers 4 40,25 25,8
16 Wil van der Loo 7 40,71 20,2
17 Martin Tromp 5 41,00 21,3
18 Geert van den Heuvel 4 41,00 20,8
19 Harrie Veekens 6 41,67 20,3
20 Jan Suijs 4 42,00 23,8
21 Jan Albers 4 43,00 26,6
22 Paul Grefkens 6 44,50 27,9