Stand Herenavond na 17-8 (min 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Guus Theeuwen 13 34,50 16,7
2 Hans Geurten 14 35,10 12,5
3 Willem Muller 13 35,60 19,6
4 Kris Harpal 12 36,20 12,2
5 Freek Brooijmans 11 36,90 16,9
6 Henk Elemans 14 37,10 17,9
7 Gerry Remmers 14 37,20 16,8
8 Niels van Dijk 11 37,50 18,4
9 The-Vinh Nguyen 10 37,70 13,7
10 Bart Selten 11 38,30 16,8
11 Frans Duijts 10 38,80 16,3
12 Ernest Baeten 11 39,00 18,0
13 Frans Saedt 10 39,00 15,4
14 Joop van Ooij 9 39,11 15,8
15 Robért Verheijde 9 39,11 15,8
16 Daniël Suripatty 13 39,80 11,4
17 Geert Berben 11 39,80 16,3
18 Marius Hermens 13 40,30 15,7
19 Mario van Maassen 15 41,10 19,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 14 34,60 28,9
2 Sergio van der Wijst 13 34,80 35,2
3 Richard Burgers 10 35,10 28,0
4 Niels Janssen 13 36,50 21,7
5 Harry van Bergen 16 36,70 22,0
6 Ernst Bouwes 14 36,70 34,8
7 Aard van Asseldonk 10 36,80 22,9
8 Rolf Keltjens 12 37,00 21,9
9 Ton van den Berg 12 37,30 28,3
10 Joop Klasen 10 37,60 27,3
11 Toon Bartels 9 37,78 33,2
12 Tom van der Wijst 14 37,80 25,6
13 Richard Leenders 12 37,80 25,9
14 Piet Hein Verhulst 11 37,90 20,3
15 Jan Oude Luttikhuis 13 38,10 21,4
16 Dirk Blokland 9 38,33 28,9
17 Harrie Loeffen 12 38,50 36,5
18 Gordon Gove 11 38,70 22,1
19 Rien van der Wal 9 39,56 22,4
20 Hein van Dommelen 9 39,56 25,4
21 Wil van der Loo 14 39,60 20,7
22 Geert van den Heuvel 12 39,60 20,5
23 Harrie Veekens 12 40,30 20,5
24 Jan Albers 10 41,10 26,6
25 Paul Grefkens 13 41,30 27,9

Stand Herenavond na 3-8 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Guus Theeuwen 12 35,40 16,7
2 Hans Geurten 13 35,50 12,5
3 Willem Muller 12 36,10 19,6
4 Kris Harpal 12 36,20 12,2
5 Gerry Remmers 13 37,20 16,8
6 Henk Elemans 13 37,50 17,9
7 Freek Brooijmans 10 37,70 16,9
8 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
9 Hans Maalsen 8 38,38 18,6
10 Bart Selten 10 38,50 16,9
11 Niels van Dijk 10 38,70 18,4
12 Frans Duijts 9 39,00 16,4
13 Robért Verheijde 9 39,11 15,8
14 Frans Saedt 9 39,67 15,3
15 Joop van Ooij 8 39,75 15,7
16 Ernest Baeten 10 39,90 18,0
17 Daniël Suripatty 12 40,30 11,4
18 Geert Berben 10 40,90 16,3
19 Mario van Maassen 14 41,10 19,6
20 Marius Hermens 12 41,30 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 14 34,60 28,9
2 Richard Burgers 9 35,33 27,9
3 Sergio van der Wijst 12 35,60 35,3
4 Harry van Bergen 15 36,70 22,0
5 Ernst Bouwes 13 36,80 34,7
6 Aard van Asseldonk 10 36,80 22,9
7 Rolf Keltjens 12 37,00 21,9
8 Niels Janssen 12 37,20 21,8
9 Ton van den Berg 12 37,30 28,3
10 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
11 Joop Klasen 10 37,60 27,3
12 Toon Bartels 9 37,78 33,2
13 Tom van der Wijst 14 37,80 25,6
14 Piet Hein Verhulst 11 37,90 20,3
15 Richard Leenders 11 37,90 26,2
16 Dirk Blokland 8 38,13 28,9
17 Jan Oude Luttikhuis 12 38,50 21,3
18 Gordon Gove 10 38,70 22,1
19 Rien van der Wal 8 39,13 22,5
20 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
21 Harrie Loeffen 11 39,50 36,5
22 Geert van den Heuvel 11 40,10 20,5
23 Wil van der Loo 13 40,20 20,7
24 Harrie Veekens 11 40,30 20,5
25 Frank Albers 8 40,50 25,8
26 Jan Albers 9 40,56 26,6
27 Paul Grefkens 13 41,30 27,9

Stand Herenavond na 27-7 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 12 35,50 12,5
2 Guus Theeuwen 11 35,90 16,7
3 Kris Harpal 11 36,50 12,1
4 Willem Muller 11 36,90 19,6
5 Gerry Remmers 13 37,20 16,8
6 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
7 Henk Elemans 12 38,00 17,9
8 Freek Brooijmans 9 38,00 16,8
9 Hans Maalsen 8 38,38 18,6
10 Bart Selten 10 38,50 16,9
11 Niels van Dijk 10 38,70 18,4
12 Robért Verheijde 8 39,00 15,9
13 Frans Duijts 8 39,13 16,5
14 Ernest Baeten 9 39,78 18,0
15 Frans Saedt 8 39,88 15,3
16 Daniël Suripatty 12 40,30 11,4
17 Geert Berben 9 40,89 16,3
18 Mario van Maassen 13 41,10 19,5
19 Marius Hermens 11 41,60 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 13 35,20 29,0
2 Richard Burgers 8 35,63 27,8
3 Aard van Asseldonk 9 36,44 23,1
4 Sergio van der Wijst 11 36,50 35,3
5 Ernst Bouwes 13 36,80 34,7
6 Harry van Bergen 14 37,20 22,1
7 Niels Janssen 12 37,20 21,8
8 Rolf Keltjens 11 37,20 22,0
9 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
10 Toon Bartels 9 37,78 33,2
11 Ton van den Berg 11 37,80 28,3
12 Piet Hein Verhulst 11 37,90 20,3
13 Richard Leenders 11 37,90 26,2
14 Tom van der Wijst 13 38,00 25,6
15 Joop Klasen 9 38,33 27,3
16 Jan Oude Luttikhuis 12 38,50 21,3
17 Rien van der Wal 8 39,13 22,5
18 Gordon Gove 9 39,22 22,1
19 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
20 Harrie Veekens 11 40,30 20,5
21 Wil van der Loo 12 40,40 20,6
22 Frank Albers 8 40,50 25,8
23 Harrie Loeffen 10 40,60 36,6
24 Geert van den Heuvel 10 40,80 20,6
25 Jan Albers 8 41,13 26,6
26 Paul Grefkens 13 41,30 27,9

Stand Herenavond na 20-7 (min 7x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 11 35,90 12,5
2 Kris Harpal 10 36,80 12,1
3 Willem Muller 11 36,90 19,6
4 Guus Theeuwen 10 37,30 16,8
5 Gerry Remmers 12 37,40 16,8
6 Freek Brooijmans 8 37,75 16,8
7 The-Vinh Nguyen 9 37,78 13,7
8 Hans Maalsen 7 38,29 18,7
9 Bart Selten 9 38,33 17,0
10 Henk Elemans 11 38,90 17,9
11 Robért Verheijde 8 39,00 15,9
12 Niels van Dijk 9 39,11 18,5
13 Frans Duijts 7 39,43 16,6
14 Ernest Baeten 8 39,88 18,0
15 Geert Berben 8 40,25 16,3
16 Daniël Suripatty 12 40,30 11,4
17 Frans Saedt 7 40,43 15,3
18 Jeroen Prinssen 7 41,29 14,5
19 Mario van Maassen 12 41,30 19,5
20 Marius Hermens 10 42,30 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Jeroen Nagtegaal 12 35,60 29,1
2 Richard Burgers 7 35,71 27,7
3 Aard van Asseldonk 9 36,44 23,1
4 Ernst Bouwes 12 36,80 34,7
5 Harry van Bergen 13 37,20 22,1
6 Niels Janssen 12 37,20 21,8
7 Jorge Skverer 8 37,38 31,3
8 Sergio van der Wijst 10 37,40 35,4
9 Toon Bartels 8 37,75 33,5
10 Rolf Keltjens 10 37,80 22,1
11 Joop Klasen 8 38,00 27,4
12 Ton van den Berg 10 38,20 28,4
13 Piet Hein Verhulst 10 38,40 20,3
14 Nico van Beek 7 38,43 32,6
15 Richard Leenders 10 38,50 26,3
16 Rien van der Wal 7 39,00 22,6
17 Tom van der Wijst 12 39,20 25,6
18 Gordon Gove 9 39,22 22,1
19 Hein van Dommelen 8 39,38 25,4
20 Jan Oude Luttikhuis 11 39,80 21,2
21 Harrie Veekens 11 40,30 20,5
22 Wil van der Loo 11 40,40 20,6
23 Frank Albers 8 40,50 25,8
24 Geert van den Heuvel 9 40,56 20,7
25 Harrie Loeffen 9 40,78 36,7
26 Martin Tromp 7 41,00 21,3
27 Paul Grefkens 12 41,60 27,9
28 Jan Albers 7 41,86 26,6