Stand Herenavond na 6-7 (min 6x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Hans Geurten | 9 | 36,78 | 12,5 |
| 2 | Guus Theeuwen | 9 | 37,11 | 16,9 |
| 3 | Freek Brooijmans | 6 | 37,17 | 16,8 |
| 4 | Kris Harpal | 8 | 37,25 | 11,8 |
| 5 | Bart Selten | 7 | 37,71 | 17,1 |
| 6 | The-Vinh Nguyen | 9 | 37,78 | 13,7 |
| 7 | Willem Muller | 9 | 37,78 | 19,6 |
| 8 | Hans Maalsen | 6 | 38,17 | 18,8 |
| 9 | Gerry Remmers | 10 | 38,70 | 16,8 |
| 10 | Niels van Dijk | 7 | 38,71 | 18,6 |
| 11 | Robért Verheijde | 7 | 39,00 | 15,9 |
| 12 | Henk Elemans | 9 | 39,33 | 17,9 |
| 13 | Frans Duijts | 7 | 39,43 | 16,6 |
| 14 | Ernest Baeten | 6 | 39,50 | 18,1 |
| 15 | Geert Berben | 7 | 40,71 | 16,4 |
| 16 | Daniël Suripatty | 10 | 41,10 | 11,4 |
| 17 | Jeroen Prinssen | 7 | 41,29 | 14,5 |
| 18 | Frans Saedt | 6 | 41,67 | 15,2 |
| 19 | Marius Hermens | 8 | 42,00 | 15,7 |
| 20 | Mario van Maassen | 10 | 42,80 | 19,3 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Richard Burgers | 6 | 35,50 | 27,7 |
| 2 | Jeroen Nagtegaal | 10 | 36,30 | 29,6 |
| 3 | Aard van Asseldonk | 8 | 37,00 | 23,2 |
| 4 | Harry van Bergen | 11 | 37,30 | 22,3 |
| 5 | Ernst Bouwes | 10 | 37,30 | 34,6 |
| 6 | Jorge Skverer | 8 | 37,38 | 31,3 |
| 7 | Toon Bartels | 7 | 37,86 | 33,6 |
| 8 | Niels Janssen | 10 | 38,00 | 22,0 |
| 9 | Sergio van der Wijst | 9 | 38,11 | 35,5 |
| 10 | Rolf Keltjens | 8 | 38,13 | 22,3 |
| 11 | Richard Leenders | 8 | 38,13 | 26,4 |
| 12 | Ton van den Berg | 8 | 38,50 | 28,4 |
| 13 | Piet Hein Verhulst | 9 | 38,67 | 20,2 |
| 14 | Rien van der Wal | 6 | 38,83 | 22,8 |
| 15 | Hein van Dommelen | 7 | 39,00 | 25,3 |
| 16 | Nico van Beek | 6 | 39,00 | 32,6 |
| 17 | Joop Klasen | 6 | 39,17 | 27,5 |
| 18 | Gordon Gove | 8 | 40,00 | 22,0 |
| 19 | Geert van den Heuvel | 7 | 40,43 | 20,8 |
| 20 | Tom van der Wijst | 10 | 40,50 | 25,6 |
| 21 | Eric van der Poel | 6 | 40,50 | 23,6 |
| 22 | Wil van der Loo | 10 | 40,60 | 20,5 |
| 23 | Jan Oude Luttikhuis | 10 | 40,80 | 21,0 |
| 24 | Martin Tromp | 7 | 41,00 | 21,3 |
| 25 | Harrie Loeffen | 7 | 41,29 | 36,0 |
| 26 | Frank Albers | 7 | 41,43 | 25,8 |
| 27 | Harrie Veekens | 9 | 41,56 | 20,3 |
| 28 | Paul Grefkens | 10 | 42,50 | 27,9 |
