Stand Herenavond na 15-6 (min 5x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | The-Vinh Nguyen | 7 | 37,14 | 13,8 |
| 2 | Freek Brooijmans | 5 | 37,20 | 16,8 |
| 3 | Hans Geurten | 7 | 37,43 | 12,6 |
| 4 | Bart Selten | 6 | 37,50 | 17,3 |
| 5 | Willem Muller | 7 | 37,57 | 19,6 |
| 6 | Kris Harpal | 7 | 37,86 | 11,6 |
| 7 | Guus Theeuwen | 7 | 38,00 | 17,0 |
| 8 | Piet Hein Verhulst | 7 | 38,71 | 20,0 |
| 9 | Frans Duijts | 6 | 39,00 | 16,8 |
| 10 | Robért Verheijde | 6 | 39,17 | 16,0 |
| 11 | Henk Elemans | 9 | 39,33 | 17,9 |
| 12 | Gerry Remmers | 8 | 39,38 | 16,8 |
| 13 | Ernest Baeten | 6 | 39,50 | 18,1 |
| 14 | Niels van Dijk | 6 | 39,67 | 18,6 |
| 15 | Geert Berben | 7 | 40,71 | 16,4 |
| 16 | Jeroen Prinssen | 5 | 41,60 | 14,9 |
| 17 | Frans Saedt | 6 | 41,67 | 15,2 |
| 18 | Daniël Suripatty | 8 | 42,00 | 11,3 |
| 19 | Mario van Maassen | 8 | 42,88 | 19,1 |
| 20 | Marius Hermens | 6 | 43,17 | 15,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Richard Burgers | 5 | 35,40 | 27,6 |
| 2 | Jeroen Nagtegaal | 8 | 36,50 | 30,0 |
| 3 | Harry van Bergen | 9 | 37,00 | 22,6 |
| 4 | Aard van Asseldonk | 6 | 37,17 | 23,4 |
| 5 | Ernst Bouwes | 9 | 37,33 | 34,6 |
| 6 | Jorge Skverer | 8 | 37,38 | 31,3 |
| 7 | Niels Janssen | 8 | 37,88 | 22,0 |
| 8 | Toon Bartels | 6 | 38,00 | 33,6 |
| 9 | Richard Leenders | 6 | 38,33 | 26,7 |
| 10 | Sergio van der Wijst | 7 | 38,43 | 35,5 |
| 11 | Gordon Gove | 6 | 38,67 | 21,7 |
| 12 | Rolf Keltjens | 6 | 38,67 | 22,4 |
| 13 | Ton van den Berg | 7 | 39,14 | 28,5 |
| 14 | Rien van der Wal | 5 | 39,20 | 22,8 |
| 15 | Hein van Dommelen | 5 | 39,20 | 25,0 |
| 16 | Joop Klasen | 5 | 39,20 | 27,5 |
| 17 | Wil van der Loo | 8 | 40,00 | 20,3 |
| 18 | Tom van der Wijst | 8 | 40,38 | 25,5 |
| 19 | Geert van den Heuvel | 5 | 40,40 | 20,8 |
| 20 | Jan Oude Luttikhuis | 9 | 40,67 | 20,9 |
| 21 | Frank Albers | 6 | 40,67 | 25,8 |
| 22 | Martin Tromp | 7 | 41,00 | 21,3 |
| 23 | Eric van der Poel | 5 | 41,00 | 23,5 |
| 24 | Harrie Veekens | 8 | 41,63 | 20,2 |
| 25 | Harrie Loeffen | 5 | 42,40 | 36,0 |
| 26 | Jan Suijs | 5 | 42,80 | 23,8 |
| 27 | Paul Grefkens | 8 | 43,75 | 27,9 |
