Stand Herenavond na 25-5 (min 4x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Willem Muller | 5 | 36,40 | 19,5 |
| 2 | The-Vinh Nguyen | 4 | 38,00 | 13,9 |
| 3 | Kris Harpal | 5 | 38,20 | 11,0 |
| 4 | Guus Theeuwen | 5 | 38,80 | 17,2 |
| 5 | Gerry Remmers | 5 | 39,20 | 17,0 |
| 6 | Niels van Dijk | 5 | 39,20 | 18,7 |
| 7 | Hans Geurten | 4 | 39,25 | 12,6 |
| 8 | Robért Verheijde | 4 | 39,50 | 16,2 |
| 9 | Piet Hein Verhulst | 5 | 39,60 | 19,8 |
| 10 | Mark Wigger | 4 | 40,00 | 15,3 |
| 11 | Ernest Baeten | 5 | 40,40 | 18,1 |
| 12 | Frans Duijts | 4 | 41,00 | 17,1 |
| 13 | Henk Elemans | 6 | 41,17 | 17,9 |
| 14 | Geert Berben | 4 | 41,25 | 16,3 |
| 15 | Jeroen Prinssen | 4 | 42,25 | 15,1 |
| 16 | Daniël Suripatty | 5 | 42,80 | 11,4 |
| 17 | Mario van Maassen | 5 | 45,40 | 18,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Harry van Bergen | 6 | 37,17 | 23,0 |
| 2 | Ton van den Berg | 5 | 37,20 | 28,6 |
| 3 | Aard van Asseldonk | 5 | 37,40 | 23,4 |
| 4 | Ernst Bouwes | 6 | 37,83 | 34,6 |
| 5 | Jeroen Nagtegaal | 5 | 38,20 | 30,6 |
| 6 | Jorge Skverer | 5 | 38,20 | 32,1 |
| 7 | Rolf Keltjens | 4 | 38,25 | 22,4 |
| 8 | Jan Oude Luttikhuis | 6 | 38,50 | 21,0 |
| 9 | Hein van Dommelen | 4 | 39,00 | 24,7 |
| 10 | Joop Klasen | 5 | 39,20 | 27,5 |
| 11 | Sergio van der Wijst | 5 | 39,40 | 35,4 |
| 12 | Frank Albers | 4 | 40,25 | 25,8 |
| 13 | Martin Tromp | 4 | 40,50 | 21,3 |
| 14 | Niels Janssen | 5 | 40,80 | 22,1 |
| 15 | Wil van der Loo | 6 | 41,50 | 20,1 |
| 16 | Tom van der Wijst | 6 | 41,83 | 25,5 |
| 17 | Harrie Veekens | 5 | 42,00 | 20,3 |
| 18 | Jan Albers | 4 | 43,00 | 26,6 |
| 19 | Paul Grefkens | 5 | 44,80 | 27,9 |
