Stand Herenavond na 1-6 (min 4x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Willem Muller | 6 | 36,67 | 19,6 |
| 2 | Freek Brooijmans | 4 | 37,75 | 16,9 |
| 3 | Bart Selten | 4 | 37,75 | 17,4 |
| 4 | Hans Geurten | 5 | 38,00 | 12,6 |
| 5 | Kris Harpal | 5 | 38,20 | 11,0 |
| 6 | Hans Maalsen | 4 | 38,75 | 18,8 |
| 7 | The-Vinh Nguyen | 5 | 38,80 | 13,8 |
| 8 | Guus Theeuwen | 5 | 38,80 | 17,2 |
| 9 | Robért Verheijde | 5 | 39,00 | 16,1 |
| 10 | Niels van Dijk | 5 | 39,20 | 18,7 |
| 11 | Piet Hein Verhulst | 6 | 39,33 | 19,9 |
| 12 | Gerry Remmers | 6 | 40,00 | 16,9 |
| 13 | Ernest Baeten | 5 | 40,40 | 18,1 |
| 14 | Henk Elemans | 7 | 40,57 | 17,9 |
| 15 | Geert Berben | 5 | 40,80 | 16,3 |
| 16 | Frans Duijts | 4 | 41,00 | 17,1 |
| 17 | Jeroen Prinssen | 4 | 42,25 | 15,1 |
| 18 | Daniël Suripatty | 6 | 43,17 | 11,3 |
| 19 | Mario van Maassen | 6 | 44,00 | 18,8 |
| 20 | Frans Saedt | 4 | 44,25 | 15,1 |
| 21 | Marius Hermens | 4 | 45,00 | 15,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Toon Bartels | 4 | 36,75 | 33,7 |
| 2 | Jeroen Nagtegaal | 6 | 36,83 | 30,4 |
| 3 | Harry van Bergen | 7 | 37,29 | 22,8 |
| 4 | Aard van Asseldonk | 5 | 37,40 | 23,4 |
| 5 | Richard Leenders | 4 | 37,50 | 27,1 |
| 6 | Ernst Bouwes | 7 | 37,57 | 34,6 |
| 7 | Jorge Skverer | 6 | 37,67 | 31,8 |
| 8 | Rolf Keltjens | 5 | 38,40 | 22,3 |
| 9 | Ton van den Berg | 6 | 38,50 | 28,5 |
| 10 | Hein van Dommelen | 4 | 39,00 | 24,7 |
| 11 | Joop Klasen | 5 | 39,20 | 27,5 |
| 12 | Niels Janssen | 6 | 39,33 | 22,1 |
| 13 | Jan Oude Luttikhuis | 7 | 39,57 | 20,9 |
| 14 | Gordon Gove | 4 | 39,75 | 21,4 |
| 15 | Frank Albers | 4 | 40,25 | 25,8 |
| 16 | Wil van der Loo | 7 | 40,71 | 20,2 |
| 17 | Martin Tromp | 5 | 41,00 | 21,3 |
| 18 | Geert van den Heuvel | 4 | 41,00 | 20,8 |
| 19 | Harrie Veekens | 6 | 41,67 | 20,3 |
| 20 | Jan Suijs | 4 | 42,00 | 23,8 |
| 21 | Jan Albers | 4 | 43,00 | 26,6 |
| 22 | Paul Grefkens | 6 | 44,50 | 27,9 |
