Stand Herenavond na 8-6 (min 5x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Hans Geurten | 6 | 37,00 | 12,6 |
| 2 | Freek Brooijmans | 5 | 37,20 | 16,8 |
| 3 | Willem Muller | 7 | 37,57 | 19,6 |
| 4 | Guus Theeuwen | 6 | 38,00 | 17,1 |
| 5 | Kris Harpal | 6 | 38,17 | 11,4 |
| 6 | The-Vinh Nguyen | 6 | 38,17 | 13,8 |
| 7 | Bart Selten | 5 | 38,40 | 17,3 |
| 8 | Robért Verheijde | 6 | 39,17 | 16,0 |
| 9 | Frans Duijts | 5 | 39,20 | 17,0 |
| 10 | Niels van Dijk | 5 | 39,20 | 18,7 |
| 11 | Piet Hein Verhulst | 6 | 39,33 | 19,9 |
| 12 | Ernest Baeten | 6 | 39,50 | 18,1 |
| 13 | Gerry Remmers | 7 | 39,57 | 16,9 |
| 14 | Henk Elemans | 8 | 40,00 | 17,9 |
| 15 | Geert Berben | 6 | 40,50 | 16,4 |
| 16 | Daniël Suripatty | 7 | 42,71 | 11,3 |
| 17 | Frans Saedt | 5 | 43,20 | 15,1 |
| 18 | Mario van Maassen | 7 | 43,29 | 19,0 |
| 19 | Marius Hermens | 5 | 44,00 | 15,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Jeroen Nagtegaal | 7 | 36,71 | 30,2 |
| 2 | Aard van Asseldonk | 6 | 37,17 | 23,4 |
| 3 | Harry van Bergen | 8 | 37,25 | 22,8 |
| 4 | Ernst Bouwes | 8 | 37,50 | 34,6 |
| 5 | Jorge Skverer | 7 | 37,71 | 31,5 |
| 6 | Toon Bartels | 5 | 37,80 | 33,6 |
| 7 | Sergio van der Wijst | 6 | 38,17 | 35,5 |
| 8 | Rolf Keltjens | 5 | 38,40 | 22,3 |
| 9 | Gordon Gove | 5 | 38,60 | 21,6 |
| 10 | Niels Janssen | 7 | 38,71 | 22,1 |
| 11 | Richard Leenders | 5 | 38,80 | 26,9 |
| 12 | Ton van den Berg | 7 | 39,14 | 28,5 |
| 13 | Joop Klasen | 5 | 39,20 | 27,5 |
| 14 | Jan Oude Luttikhuis | 8 | 40,38 | 20,9 |
| 15 | Tom van der Wijst | 8 | 40,38 | 25,5 |
| 16 | Geert van den Heuvel | 5 | 40,40 | 20,8 |
| 17 | Martin Tromp | 6 | 40,50 | 21,3 |
| 18 | Wil van der Loo | 7 | 40,71 | 20,2 |
| 19 | Harrie Veekens | 7 | 41,00 | 20,2 |
| 20 | Frank Albers | 5 | 41,20 | 25,8 |
| 21 | Jan Suijs | 5 | 42,80 | 23,8 |
| 22 | Paul Grefkens | 7 | 44,14 | 27,9 |
