Stand Herenavond na 27-4 (min 3x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Willem Muller | 4 | 36,75 | 19,5 |
| 2 | Bart Selten | 3 | 37,67 | 17,4 |
| 3 | Piet Hein Verhulst | 3 | 38,33 | 19,1 |
| 4 | Kris Harpal | 3 | 38,67 | 10,0 |
| 5 | Robért Verheijde | 3 | 39,00 | 16,4 |
| 6 | Guus Theeuwen | 4 | 39,25 | 17,3 |
| 7 | The-Vinh Nguyen | 3 | 39,33 | 13,9 |
| 8 | Henk Elemans | 4 | 39,50 | 18,0 |
| 9 | Mark Wigger | 3 | 39,67 | 15,3 |
| 10 | Ernest Baeten | 4 | 39,75 | 18,1 |
| 11 | Gerry Remmers | 3 | 40,33 | 17,1 |
| 12 | Frans Duijts | 3 | 41,33 | 17,2 |
| 13 | Niels van Dijk | 3 | 41,67 | 18,7 |
| 14 | Geert Berben | 3 | 42,00 | 16,3 |
| 15 | Jeroen Prinssen | 4 | 42,25 | 15,1 |
| 16 | Mario van Maassen | 3 | 44,00 | 18,6 |
| 17 | Daniël Suripatty | 3 | 44,33 | 11,4 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Harry van Bergen | 4 | 36,25 | 23,1 |
| 2 | Ton van den Berg | 3 | 36,33 | 28,8 |
| 3 | Jan Oude Luttikhuis | 4 | 37,50 | 21,0 |
| 4 | Aard van Asseldonk | 4 | 37,50 | 23,5 |
| 5 | Jorge Skverer | 3 | 37,67 | 32,7 |
| 6 | Ernst Bouwes | 4 | 38,00 | 34,6 |
| 7 | Joop Klasen | 4 | 39,25 | 27,5 |
| 8 | Rolf Keltjens | 3 | 39,33 | 22,4 |
| 9 | Niels Janssen | 3 | 40,33 | 21,9 |
| 10 | Martin Tromp | 4 | 40,50 | 21,3 |
| 11 | Sergio van der Wijst | 3 | 40,67 | 35,1 |
| 12 | Wil van der Loo | 4 | 40,75 | 20,1 |
| 13 | Jeroen Nagtegaal | 3 | 41,00 | 30,9 |
| 14 | Tom van der Wijst | 4 | 41,25 | 25,2 |
| 15 | Frank Albers | 3 | 41,67 | 25,7 |
| 16 | Harrie Veekens | 3 | 42,67 | 20,2 |
| 17 | Jan Albers | 3 | 43,00 | 26,6 |
| 18 | Gregor Janzing | 3 | 43,00 | 28,9 |
| 19 | Paul Grefkens | 3 | 45,00 | 27,9 |
