Stand Herenavond na 13-4
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Joop de Vette | 1 | 36,00 | 13,7 |
| 2 | Robért Verheijde | 2 | 37,00 | 16,4 |
| 3 | Willem Muller | 3 | 37,00 | 19,4 |
| 4 | Bart Selten | 3 | 37,67 | 17,4 |
| 5 | Kris Harpal | 2 | 38,00 | 9,6 |
| 6 | Freek Brooijmans | 2 | 38,00 | 17,1 |
| 7 | Piet Hein Verhulst | 3 | 38,33 | 19,1 |
| 8 | Mark Wigger | 2 | 38,50 | 15,3 |
| 9 | Hans Geurten | 1 | 39,00 | 12,5 |
| 10 | The-Vinh Nguyen | 3 | 39,33 | 13,9 |
| 11 | Ernest Baeten | 3 | 39,33 | 18,0 |
| 12 | Arthur Roelofs | 1 | 40,00 | 11,8 |
| 13 | Peter van Berkel | 1 | 40,00 | 15,0 |
| 14 | Gerry Remmers | 2 | 40,50 | 17,2 |
| 15 | Wil van der Loo | 3 | 40,67 | 20,0 |
| 16 | Henk Elemans | 3 | 41,00 | 18,0 |
| 17 | Hans Maalsen | 1 | 41,00 | 18,7 |
| 18 | Stephen Carey | 2 | 41,00 | 19,7 |
| 19 | Frans Duijts | 3 | 41,33 | 17,2 |
| 20 | Joop van Ooij | 2 | 41,50 | 15,6 |
| 21 | Guus Theeuwen | 3 | 41,67 | 17,2 |
| 22 | Niels van Dijk | 3 | 41,67 | 18,7 |
| 23 | Stef Roskam | 1 | 42,00 | 16,2 |
| 24 | George Vink | 2 | 42,50 | 12,4 |
| 25 | Geert Berben | 2 | 42,50 | 16,3 |
| 26 | Jake Hendriks | 1 | 44,00 | 13,0 |
| 27 | Jeroen Prinssen | 3 | 44,00 | 15,1 |
| 28 | Sander Klaver | 1 | 44,00 | 16,4 |
| 29 | Daniël Suripatty | 3 | 44,33 | 11,4 |
| 30 | Mario van Maassen | 2 | 44,50 | 18,6 |
| 31 | Marius Hermens | 1 | 46,00 | 15,7 |
| 32 | Frans Saedt | 1 | 53,00 | 15,1 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Rien van der Wal | 1 | 34,00 | 23,0 |
| 2 | Ton van den Berg | 2 | 34,50 | 29,0 |
| 3 | Nico van Beek | 1 | 35,00 | 32,3 |
| 4 | Toon Bartels | 1 | 36,00 | 34,0 |
| 5 | Harry van Bergen | 3 | 36,33 | 23,1 |
| 6 | Richard Burgers | 2 | 36,50 | 27,1 |
| 7 | Richard Leenders | 2 | 36,50 | 27,3 |
| 8 | Jan Oude Luttikhuis | 3 | 36,67 | 20,9 |
| 9 | Aard van Asseldonk | 3 | 37,67 | 23,4 |
| 10 | Jorge Skverer | 3 | 37,67 | 32,7 |
| 11 | Ernst Bouwes | 3 | 38,00 | 34,5 |
| 12 | Gordon Gove | 2 | 38,50 | 20,6 |
| 13 | Martin Tromp | 3 | 38,67 | 21,2 |
| 14 | Geert van den Heuvel | 1 | 39,00 | 20,9 |
| 15 | Hein van Dommelen | 2 | 39,00 | 24,8 |
| 16 | Rolf Keltjens | 3 | 39,33 | 22,4 |
| 17 | Jan Suijs | 1 | 40,00 | 23,8 |
| 18 | Hans Brouwer | 2 | 40,50 | 23,6 |
| 19 | Gregor Janzing | 2 | 40,50 | 28,9 |
| 20 | Jan Derks | 2 | 40,50 | 31,4 |
| 21 | Sergio van der Wijst | 3 | 40,67 | 35,1 |
| 22 | Joop Klasen | 3 | 41,00 | 27,5 |
| 23 | Eric van der Poel | 2 | 42,00 | 23,1 |
| 24 | Tom van der Wijst | 3 | 42,00 | 25,1 |
| 25 | John Hendriks | 1 | 42,00 | 33,5 |
| 26 | Frans Hddink | 1 | 42,00 | 36,0 |
| 27 | Herman van Kranenburg | 2 | 42,50 | 27,5 |
| 28 | Jeroen Nagtegaal | 2 | 42,50 | 31,0 |
| 29 | Harrie Veekens | 3 | 42,67 | 20,2 |
| 30 | Frank Albers | 2 | 43,00 | 25,7 |
| 31 | Jan Albers | 3 | 43,00 | 26,6 |
| 32 | Pieter Niesten | 1 | 43,00 | 36,0 |
| 33 | Niels Janssen | 2 | 43,50 | 21,9 |
| 34 | Harrie Loeffen | 2 | 44,50 | 36,0 |
| 35 | Paul Grefkens | 3 | 45,00 | 27,9 |
| 36 | Dirk Blokland | 1 | 46,00 | 29,0 |
| 37 | Jan Hoogendoorn | 1 | 48,00 | 20,1 |
| 38 | Egbert van Ewijk | 1 | 49,00 | 25,9 |
| 39 | Jordi Paters | 1 | 52,00 | 21,6 |
