Uitslag Herenavond 3-8

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Freek Brooijmans 17,2 35
2 Willem Muller 19,7 35
3 Kris Harpal 13,1 36
4 Guus Theeuwen 16,2 36
5 Arthur Roelofs 12,3 37
6 Mark Wigger 16,0 37
7 Kees Goetstouwers 11,5 38
8 Frans Saedt 15,6 38
9 Frans Duijts 15,8 38
10 Henk Elemans 17,9 38
11 Geert van den Heuvel 19,9 39
12 Robért Verheijde 15,3 40
13 Joop van Ooij 16,3 40
14 Geert Berben 16,2 41
15 Kees Eggink 16,5 41
16 Ernest Baeten 18,2 41
17 Hans Geurten 12,6 43
18 Marius Hermens 15,8 43
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Joop Klasen 26,9 31
2 Marcel Fleuren 30,9 31
3 Jeroen Nagtegaal 27,1 33
4 Richard Burgers 28,5 33
5 Sergio van der Wijst 34,8 33
6 Gordon Gove 22,3 34
7 Harry van Bergen 21,7 35
8 Jan Albers 26,6 36
9 Rolf Keltjens 20,9 38
10 Ton van den Berg 27,9 38
11 Dirk Blokland 28,5 38
12 Aard van Asseldonk 21,6 40
13 Tom van der Wijst 24,9 40
14 Wil van der Loo 21,2 41
15 Herman van Kranenburg 27,6 41
16 Harrie Loeffen 36,0 41
17 Dick Klepper 22,4 43
18 Egbert van Ewijk 25,9 43
19 Mario van Maassen 20,2 44
20 Jan Oude Luttikhuis 22,6 DNF
Neary
Niet geslagen Geel 6
Jan Albers Rood 6
Birdies
Willem Muller Geel 2
Kris Harpal Geel 4
Mario van Maassen Geel 4
Richard Burgers Rood 5
Rolf Keltjens Rood 7

Uitslag Herenavond 27-7-2026

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Guus Theeuwen 16,1 34
2 Henk Elemans 17,9 35
3 Niels van Dijk 18,2 35
4 John Cornelissen 19,6 35
5 Hans Geurten 12,5 36
6 Joop de Vette 13,7 36
7 Frans Saedt 15,5 36
8 Kris Harpal 13,1 37
9 Frans Duijts 15,8 37
10 Gerry Remmers 17,5 38
11 Mark Wigger 15,4 39
12 Ernest Baeten 17,9 39
13 Hans Maalsen 18,0 39
14 Peter van Berkel 14,2 40
15 Marius Hermens 15,8 40
16 Bart Selten 16,4 40
17 Freek Brooijmans 16,9 40
18 Jan Hoogendoorn 20,0 40
19 Arthur Roelofs 12,6 41
20 Joop van Ooij 15,9 41
21 Kees Eggink 16,3 43
22 Geert van den Heuvel 19,9 43
23 Geert Berben 16,2 46
24 Sem Pesulima 14,8 48
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Tom van der Wijst 25,8 30
2 Marcel Fleuren 31,3 32
3 Jan Oude Luttikhuis 23,0 33
4 Rolf Keltjens 21,0 34
5 Claudi Teijgeler 32,7 34
6 Christiaan Koets 22,6 35
7 Richard Burgers 28,4 35
8 Jan Albers 26,6 36
9 Piet Hein Verhulst 20,3 37
10 Jeroen Nagtegaal 27,1 37
11 Jan Derks 29,7 37
12 Sergio van der Wijst 34,6 37
13 Richard Leenders 25,3 38
14 Dirk Blokland 28,5 38
15 Toon Bartels 31,5 38
16 Gregor Janzing 29,2 39
17 Harrie Loeffen 36,0 39
18 Rien van der Wal 21,9 40
19 John Hendriks 33,4 40
20 Joop Klasen 26,7 41
21 Ton van den Berg 27,9 41
22 Ernst Bouwes 35,4 41
23 Mario van Maassen 20,2 42
24 Harry van Bergen 21,2 42
25 Jos Lemmen 22,1 42
26 Pieter Niesten 32,7 42
27 Paul Grefkens 27,9 43
28 Fons Rietveld 29,5 44
29 Egbert van Ewijk 25,9 45
30 Wil van der Loo 21,2 46
31 Dirk van der Valk 34,5 46
32 Frans Martens 25,9 49
Eagle
Freek Brooijmans Geel 3
Birdies
Frans Duijts Geel 3
Frans Saedt Geel 3
Kris Harpal Rood 7
Hans Geurten Rood 2 + Rood 7

Uitslag Herenavond 20-7

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Kris Harpal 13,2 32
2 Frans Saedt 15,6 33
3 Willem Muller 19,7 36
4 Geert Berben 16,2 37
5 Hans Geurten 12,6 38
6 Joop van Ooij 15,6 38
7 Gerry Remmers 16,8 38
8 Bart Selten 16,4 39
9 Daniël Suripatty 11,6 40
10 Ernest Baeten 17,7 41
11 Henk Elemans 17,9 41
12 Niels van Dijk 18,0 42
13 George Vink 12,8 43
14 Freek Brooijmans 16,9 43
15 John Cornelissen 19,6 43
16 Arthur Roelofs 12,6 47
17 Marius Hermens 15,8 47
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Ton van den Berg 28,2 32
2 Rolf Keltjens 21,4 33
3 Harrie Veekens 21,3 34
4 Jan Oude Luttikhuis 22,8 36
5 Marcel Fleuren 31,3 36
6 Harrie Loeffen 36,0 36
7 Joop Klasen 27,1 37
8 Richard Burgers 28,1 37
9 Toon Bartels 32,4 37
10 Dick Klepper 22,4 38
11 Gerard Dekkers 28,4 38
12 Niels Janssen 20,7 39
13 Jan Albers 26,6 39
14 Jan Hoogendoorn 20,0 40
15 Geert van den Heuvel 20,1 40
16 Rien van der Wal 21,9 40
17 Tom van der Wijst 25,7 40
18 Harry van Bergen 21,2 41
19 John Hendriks 33,5 41
20 Dirk van der Valk 34,9 41
21 Wil van der Loo 21,2 42
22 Christiaan Koets 23,4 42
23 Frans Martens 25,9 42
24 Fons Rietveld 29,5 42
25 Mario van Maassen 20,2 43
26 Richard Leenders 25,7 43
27 Jeroen Nagtegaal 27,0 44
28 Paul Grefkens 27,9 44
29 Ernst Bouwes 35,2 45
30 Frans Hiddink 36,0 45
31 Meindert de Graaf 31,9 DNF
Birdies
Harrie Veekens Geel 2 + 4
Toon Bartels Geel 4 + 8
Ton van den Berg Geel 4
Wil van der Loo Geel 6
Niels van Dijk Rood 6
Rolf Keltjens Rood 6

Uitslag Herenavond 13-7

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Hans Geurten 12,5 35
2 Freek Brooijmans 16,9 36
3 Willem Muller 19,7 36
4 Gerry Remmers 16,8 37
5 Kris Harpal 13,1 38
6 Robért Verheijde 15,5 39
7 Guus Theeuwen 16,1 39
8 Henk Elemans 17,9 39
9 Hans Maalsen 18,0 39
10 Niels van Dijk 18,0 39
11 Marius Hermens 15,8 40
12 Ernest Baeten 17,6 41
13 Bart Selten 16,4 42
14 Daniël Suripatty 11,8 43
15 John Cornelissen 19,6 44
16 Arthur Roelofs 12,9 45
17 George Vink 12,8 47
18 Jeroen Prinssen 13,0 DNF
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Sergio van der Wijst 34,6 31
2 Aard van Asseldonk 22,0 32
3 Joop Klasen 27,4 32
4 Gordon Gove 22,8 33
5 Dirk Blokland 28,8 33
6 Frank Albers 25,9 34
7 Nico van Beek 32,9 35
8 Piet Hein Verhulst 20,4 36
9 Ernst Bouwes 34,8 36
10 Richard Leenders 25,7 37
11 Tom van der Wijst 25,7 37
12 Jeroen Nagtegaal 27,1 37
13 Herman van Kranenburg 27,6 38
14 Jos Lemmen 21,0 39
15 Mario van Maassen 20,2 40
16 Harry van Bergen 21,0 40
17 Rolf Keltjens 21,3 40
18 Harrie Veekens 21,4 41
19 Paul Grefkens 27,9 41
20 Claudi Teijgeler 33,1 41
21 Geert van den Heuvel 20,6 42
22 Hein van Dommelen 26,0 42
23 Ton van den Berg 28,1 42
24 Harrie Loeffen 42,0 42
25 Niels Janssen 20,9 43
26 Jan Albers 26,6 44
Birdies
Hans Maalsen Geel 9