Uitslag Herenmiddag 28-9

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Bart Selten 14,8 32
2 Jan Hoogendoorn 20,0 34
3 Gerry Remmers 17,0 35
4 Freek Brooijmans 17,1 36
5 Henk Elemans 17,9 36
6 John Cornelissen 19,6 36
7 Robért Verheijde 14,8 37
8 Hans Maalsen 17,4 37
9 Kris Harpal 11,8 38
10 Frans Duijts 15,1 41
11 Mario van Maassen 19,6 41
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Marcel Fleuren 29,1 34
2 Tom van der Wijst 23,6 35
3 Jan Albers 26,6 35
4 Ernst Bouwes 35,2 35
5 Wal van der Wal 21,4 36
6 Aard van Asseldonk 21,8 36
7 Harrie Loeffen 38,4 36
8 Herman van Kranenburg 27,6 39
9 John Hendriks 32,7 39
10 Eric van der Poel 24,1 40
11 Nico van Beek 32,6 40
12 Frans Martens 25,9 42
13 Ton van den Berg 29,2 42
14 Geert van den Heuvel 20,1 44
15 Harry van Bergen 21,1 44
16 Jos Lemmen 22,1 45
17 Richard Leenders 22,2 46
18 Toon Bartels 31,9 48
19 Bas Pels 38,0 48

Uitslag Herenmiddag 21-9

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Freek Brooijmans 17,1 36
2 Gerry Remmers 17,0 38
3 Mario van Maassen 19,7 39
4 Jan Hoogendoorn 20,0 39
5 Bart Selten 14,5 40
6 Marius Hermens 16,1 40
7 Henk Elemans 17,9 40
8 George Vink 13,0 46
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Harry van Bergen 21,1 36
2 Marcel Fleuren 29,1 36
3 Nico van Beek 32,6 36
4 Tom van der Wijst 23,6 37
5 Coen Spijker 29,2 37
6 Ernst Bouwes 35,3 37
7 Aard van Asseldonk 20,9 38
8 Richard Leenders 22,2 38
9 Dirk Blokland 27,9 38
10 Herman van Kranenburg 27,6 41
11 Ton van den Berg 28,7 42
12 Jan Oude Luttikhuis 22,2 43
13 Pieter Niesten 32,4 44
14 Harrie Loeffen 36,0 45
15 Paul Grefkens 27,9 47
16 Geert van den Heuvel 20,1 48
17 Jos Lemmen 22,1 48
Birdies
Harry van Bergen Geel 6
Harry van Bergen Geel 9

Uitslag Herenmiddag 14-9

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Gerry Remmers 17,0 37
2 Bart Selten 14,8 39
3 Robert Verheijde 15,3 41
4 Marius Hermens 16,1 41
5 Henk Elemans 17,9 41
6 Mario van Maassen 19,7 44
7 Jan Hoogendoorn 20,0 44
8 Arthur Roelofs 12,3 45
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Ernst Bouwes 35,6 31
2 Harry van Bergen 21,3 35
3 Dirk Blokland 27,9 35
4 Ton van den Berg 28,6 36
5 Aard van Asseldonk 20,8 37
6 Jan Oude Luttikhuis 22,0 38
7 Tom van der Wijst 23,7 38
8 Richard Leenders 22,4 39
9 Frank Albers 25,9 39
10 Marcel Fleuren 29,1 40
11 Toon Bartels 31,9 40
12 Martin Tromp 21,3 42
13 Nico van Beek 32,6 42
14 Eric van der Poel 24,4 43
15 Jan Albers 26,6 43
16 Frans Martens 25,9 44
17 Paul Grefkens 27,9 49

Uitslag Herenavond Slotavond 7-9-2026

Uitslag Slotavond
Pos Speler A Speler B Score
1 Joop van Ooij Frank Albers 26
2 Stephen Carey Jan Oude Luttikhuis 27
3 Harrie Veekens Niles Janssen 27
4 Kris Harpal Sergio van der Wijst 27
5 Freek Brooijmans Eric van der Poel 27
6 Geert Berben Joop Klasen 28
7 The-Vinh Nguyen Jan Detz 28
8 Hans Geurten Ernst Bouwes 29
9 Bart Selten Ton van den Berg 29
10 Joop de Vette Nico van Beek 30
11 Arthur Roelofs John Hendriks 30
12 Djordy Boessen Tom van der Wijst 30
13 Henk Elemans Harry van Bergen 30
14 Sam Pesulima Marcel Fleuren 30
15 Guus Theeuwen Herman van Kranenburg 31
16 Mario van Maassen Gordon Gove 31
17 Willem Muller Aard van Asseldonk 31
18 Frans Saedt Richard Burgers 32
19 Frans Duijts Dirk Blokland 32
20 Niels van Dijk Richard Leenders 33
21 Marius Hermens Paul Grefkens 33
22 Gerry Remmers Hein van Dommelen 34
23 Kees Eggink Jan Albers 35
24 Jeroen Prinssen Pieter Niesten 35