Uitslag Herenavond 6-7-2026

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Kris Harpal 13,2 33
2 Niels van Dijk 18,3 33
3 Willem Muller 19,7 34
4 Hans Geurten 12,2 35
5 Daniël Suripatty 11,8 36
6 Marius Hermens 15,7 36
7 Guus Theeuwen 16,1 36
8 Gerry Remmers 16,5 36
9 Freek Brooijmans 16,6 37
10 Robért Verheijde 15,5 38
11 Kees Eggink 15,8 38
12 The-Vinh Nguyen 13,5 39
13 Joop van Ooij 15,5 41
14 Frans Duijts 15,6 42
15 Jeroen Prinssen 13,3 45
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Niels Janssen 21,8 33
2 Rolf Keltjens 21,8 34
3 Paul Grefkens 27,9 34
4 Ton van den Berg 28,2 34
5 Aard van Asseldonk 22,4 35
6 Jeroen Nagtegaal 27,3 35
7 Richard Burgers 28,1 36
8 Harrie Loeffen 36,0 36
9 Marcel Fleuren 30,3 37
10 Richard Leenders 25,5 38
11 Jan Albers 26,6 38
12 John Hendriks 33,5 38
13 Piet Hein Verhulst 20,9 39
14 Jordi Paters 21,3 39
15 Dick Klepper 22,4 39
16 Joop Klasen 27,4 39
17 Harry van Bergen 21,3 40
18 Hein van Dommelen 26,0 40
19 Harrie Veekens 21,2 41
20 Nico van Beek 32,6 41
21 Mario van Maassen 20,2 42
22 Geert van den Heuvel 20,7 42
23 Jan Oude Luttikhuis 22,1 42
24 Tom van der Wijst 26,0 42
25 Sergio van der Wijst 34,9 42
26 Wil van der Loo 21,3 43
27 Gordon Gove 22,9 43
28 Frank Albers 25,9 46
29 Dirk Blokland 28,8 48
Neary’s
Daniël Suripatty Geel 6
Freek Brooijmans Rood 6
Birdies
Niels van Dijk Geel 3
Marius Hermens Geel 3
Kris Harpal Geel 4
Piet Hein Verhulst Geel 4
Hans Geurten Rood 5
The-Vinh Nguyen Rood 8

Uitslag Herenavond 29-6

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Guus Theeuwen 16,6 32
2 Hans Geurten 12,2 34
3 Jeroen Prinssen 14,0 36
4 Gerry Remmers 16,5 36
5 Hans Maalsen 18,7 38
6 Daniël Suripatty 11,6 39
7 Bart Selten 16,4 39
8 The-Vinh Nguyen 13,4 41
9 Marius Hermens 15,7 41
10 Jan Hoogendoorn 20,0 42
11 Willem Muller 19,7 43
12 John Cornelissen 19,6 46
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Sergio van der Wijst 35,5 32
2 Marcel Fleuren 33,2 33
3 Stephen Carey 20,3 36
4 Jeroen Nagtegaal 28,1 36
5 Rien van der Wal 22,7 37
6 Richard Leenders 25,7 37
7 Hein van Dommelen 26,0 37
8 Toon Bartels 33,6 37
9 Ernst Bouwes 34,7 37
10 Piet Hein Verhulst 20,9 38
11 Aard van Asseldonk 22,9 38
12 Eric van der Poel 24,1 38
13 Dirk Blokland 29,0 38
14 Geert van den Heuvel 20,7 39
15 Rolf Keltjens 22,2 39
16 Nico van Beek 32,6 39
17 Christiaan Koets 23,8 40
18 Tom van der Wijst 25,7 40
19 Herman van Kranenburg 27,6 40
20 John Hendriks 33,5 40
21 Pieter Niesten 36,0 40
22 Paul Grefkens 27,9 41
23 Harrie Loeffen 36,0 41
24 Martien Veekens 21,2 42
25 Gert-Jan van Loveren 27,7 42
26 Mario van Maassen 20,2 43
27 Harry van Bergen 21,0 43
28 Wil van der Loo 21,3 43
29 Marcel Rijkschroeff 29,8 43
30 Niels Janssen 21,8 44
31 Gordon Gove 22,9 45
Birdies
The-Vinh Nguyen Geel 2
Hans Geurten Geel 3
Jeroen Prinssen Geel 6
Marius Hermens Rood 2
Piet Hein Verhulst Rood 6

Uitslag Herenavond 22-6 2Ball Best Ball (Haringavond)

2ball Best Ball Herenavond 22-6-2026
Pos Speler A Speler B Score
1 Guus Theeuwen Tom van der Wijst 26
2 Ernest Baeten Eric van der Poel 28
3 Richard Burgers Niels Janssen 29
4 Mario van Maassen Rien van der Wal 30
5 Frans Duijts Marcel Fleuren 31
6 Willem Muller Christiaan Koets 31
7 The-Vinh Nguyen Ernst Bouwes 31
8 Jan Hoogendoorn Aard van Asseldonk 31
9 Stephan Carey Gordon Gove 31
10 Harry van Bergen Wil van der Loo 31
11 Marius Hermens Marcel Rijkschroeff 32
12 Piet Hein Verhulst Dirk Blokland 32
13 Daniël Suripatty Harrie Loeffen 32
14 Kees Eggink Fons Rietveld 32
15 Arthur Roelofs Pieter Niesten 32
16 Geert van den Heuvel John Hendriks 33
17 Frans Saedt Nico van Beek 33
18 Gerry Remmers Richard Leenders 34

Uitslag Herenavond 15-6

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 The-Vinh Nguyen 13,8 31
2 Bart Selten 16,8 33
3 Frans Saedt 15,7 34
4 Henk Elemans 17,9 34
5 Jan Hoogendoorn 20,0 34
6 Kris Harpal 12,9 36
7 Hans Maalsen 18,7 36
8 Daniël Suripatty 11,1 37
9 Joop van Ooij 15,5 37
10 Frans Duijts 16,0 38
11 Gerry Remmers 16,5 38
12 Guus Theeuwen 16,6 38
13 Jeroen Prinssen 14,0 39
14 Peter van Berkel 14,9 39
15 Marius Hermens 15,7 39
16 Hans Geurten 12,4 40
17 Geert Berben 16,4 42
18 Niels van Dijk 18,5 42
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Claudi Teijgeler 33,8 29
2 Marcel Fleuren 34,8 31
3 Niels Janssen 21,7 32
4 Dirk Blokland 29,3 32
5 Stephen Carey 20,3 35
6 Piet Hein Verhulst 20,7 35
7 Harry van Bergen 21,1 35
8 Wil van der Loo 21,3 35
9 Richard Burgers 28,0 35
10 Jeroen Nagtegaal 28,9 35
11 Jorge Skverer 29,8 35
12 Rien van der Wal 22,7 36
13 Richard Leenders 25,7 36
14 Coen Spijker 33,6 36
15 Ernst Bouwes 34,6 36
16 Frank Albers 25,9 38
17 Gordon Gove 22,0 39
18 Toon Bartels 33,5 39
19 Mario van Maassen 20,2 40
20 Rolf Keltjens 22,4 40
21 Hein van Dommelen 26,0 40
22 Sergio van der Wijst 36,0 40
23 Paul Grefkens 27,9 41
24 John Hendriks 33,5 42
25 Frans Hiddink 36,0 42
26 Jan Oude Luttikhuis 20,8 43
27 Eric van der Poel 23,9 43
28 Martin Tromp 21,3 44
29 Harrie Veekens 20,1 46
30 Ronald Gijsberts 22,6 46
31 Jos Lemmen 21,0 47
32 Herman van Kranenburg 27,6 47
33 Fons Rietveld 29,5 47
34 Harrie Loeffen 36,0 47
Birdies
Daniël Suripatty Geel 3
Toon Bartels Geel 6
Mario van Maassen Geel 6
Henk Elemans Geel 6
Eric van der Poel Geel 6
The-Vinh Nguyen Rood 2
Frans Saedt Rood 5