Uitslag Herenavond 20-7
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Kris Harpal | 13,2 | 32 |
| 2 | Frans Saedt | 15,6 | 33 |
| 3 | Willem Muller | 19,7 | 36 |
| 4 | Geert Berben | 16,2 | 37 |
| 5 | Hans Geurten | 12,6 | 38 |
| 6 | Joop van Ooij | 15,6 | 38 |
| 7 | Gerry Remmers | 16,8 | 38 |
| 8 | Bart Selten | 16,4 | 39 |
| 9 | Daniël Suripatty | 11,6 | 40 |
| 10 | Ernest Baeten | 17,7 | 41 |
| 11 | Henk Elemans | 17,9 | 41 |
| 12 | Niels van Dijk | 18,0 | 42 |
| 13 | George Vink | 12,8 | 43 |
| 14 | Freek Brooijmans | 16,9 | 43 |
| 15 | John Cornelissen | 19,6 | 43 |
| 16 | Arthur Roelofs | 12,6 | 47 |
| 17 | Marius Hermens | 15,8 | 47 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Ton van den Berg | 28,2 | 32 |
| 2 | Rolf Keltjens | 21,4 | 33 |
| 3 | Harrie Veekens | 21,3 | 34 |
| 4 | Jan Oude Luttikhuis | 22,8 | 36 |
| 5 | Marcel Fleuren | 31,3 | 36 |
| 6 | Harrie Loeffen | 36,0 | 36 |
| 7 | Joop Klasen | 27,1 | 37 |
| 8 | Richard Burgers | 28,1 | 37 |
| 9 | Toon Bartels | 32,4 | 37 |
| 10 | Dick Klepper | 22,4 | 38 |
| 11 | Gerard Dekkers | 28,4 | 38 |
| 12 | Niels Janssen | 20,7 | 39 |
| 13 | Jan Albers | 26,6 | 39 |
| 14 | Jan Hoogendoorn | 20,0 | 40 |
| 15 | Geert van den Heuvel | 20,1 | 40 |
| 16 | Rien van der Wal | 21,9 | 40 |
| 17 | Tom van der Wijst | 25,7 | 40 |
| 18 | Harry van Bergen | 21,2 | 41 |
| 19 | John Hendriks | 33,5 | 41 |
| 20 | Dirk van der Valk | 34,9 | 41 |
| 21 | Wil van der Loo | 21,2 | 42 |
| 22 | Christiaan Koets | 23,4 | 42 |
| 23 | Frans Martens | 25,9 | 42 |
| 24 | Fons Rietveld | 29,5 | 42 |
| 25 | Mario van Maassen | 20,2 | 43 |
| 26 | Richard Leenders | 25,7 | 43 |
| 27 | Jeroen Nagtegaal | 27,0 | 44 |
| 28 | Paul Grefkens | 27,9 | 44 |
| 29 | Ernst Bouwes | 35,2 | 45 |
| 30 | Frans Hiddink | 36,0 | 45 |
| 31 | Meindert de Graaf | 31,9 | DNF |
| Birdies | |||
| Harrie Veekens | Geel 2 + 4 | ||
| Toon Bartels | Geel 4 + 8 | ||
| Ton van den Berg | Geel 4 | ||
| Wil van der Loo | Geel 6 | ||
| Niels van Dijk | Rood 6 | ||
| Rolf Keltjens | Rood 6 | ||
