Uitslag Herenmiddag 26-10
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Bart Selten | 14,2 | 32 |
| 2 | Henk Elemans | 18,2 | 32 |
| 3 | Sander Sterken | 1,4 | 34 |
| 4 | Freek Brooijmans | 17,1 | 36 |
| 5 | Hans Maalsen | 17,4 | 36 |
| 6 | Geert Berben | 16,3 | 41 |
| 7 | Marius Hermens | 16,1 | 42 |
| 8 | Jan Hoogendoorn | 19,9 | 42 |
| 9 | Gerry Remmers | 16,5 | 43 |
| 10 | John Cornelissen | 19,6 | 43 |
| 11 | Robért Verheijde | 14,8 | 44 |
| 12 | Mario van Maassen | 19,9 | 46 |
| 13 | Jeroen Prinssen | 12,7 | 50 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Ton van den Berg | 29,0 | 33 |
| 2 | Ernst Bouwes | 34,4 | 33 |
| 3 | Harry van Bergen | 21,5 | 35 |
| 4 | Tom van der Wijst | 23,9 | 35 |
| 5 | Richard Leenders | 21,5 | 37 |
| 6 | Jan Oude Luttikhuis | 21,6 | 37 |
| 7 | Geert van den Heuvel | 20,1 | 38 |
| 8 | Rien van der Wal | 21,7 | 39 |
| 9 | Claudi Teijgeler | 31,4 | 39 |
| 10 | Nico van Beek | 32,6 | 39 |
| 11 | Aard van Asseldonk | 22,6 | 40 |
| 12 | Marcel Fleuren | 28,3 | 40 |
| 13 | John Hendriks | 32,7 | 40 |
| 14 | Jan Albers | 20,6 | 41 |
| 15 | Frank Albers | 25,9 | 42 |
| 16 | Toon Bartels | 31,7 | 43 |
| 17 | Frans Hiddink | 36,0 | 44 |
| 18 | Harrie Loeffen | 36,0 | 44 |
| 19 | Jos Lemmen | 22,1 | 45 |
| 20 | Dirk Blokland | 27,9 | 45 |
| 21 | Paul Grefkens | 30,4 | 49 |
| Birdies | |||
| Geert Berben | Geel 2 | ||
| Henk Elemans | Geel 2 + 9 | ||
| Sander Sterken | Rood 2 + 5 | ||
