Uitslag Herenmiddag 26-10

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Bart Selten 14,2 32
2 Henk Elemans 18,2 32
3 Sander Sterken 1,4 34
4 Freek Brooijmans 17,1 36
5 Hans Maalsen 17,4 36
6 Geert Berben 16,3 41
7 Marius Hermens 16,1 42
8 Jan Hoogendoorn 19,9 42
9 Gerry Remmers 16,5 43
10 John Cornelissen 19,6 43
11 Robért Verheijde 14,8 44
12 Mario van Maassen 19,9 46
13 Jeroen Prinssen 12,7 50
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Ton van den Berg 29,0 33
2 Ernst Bouwes 34,4 33
3 Harry van Bergen 21,5 35
4 Tom van der Wijst 23,9 35
5 Richard Leenders 21,5 37
6 Jan Oude Luttikhuis 21,6 37
7 Geert van den Heuvel 20,1 38
8 Rien van der Wal 21,7 39
9 Claudi Teijgeler 31,4 39
10 Nico van Beek 32,6 39
11 Aard van Asseldonk 22,6 40
12 Marcel Fleuren 28,3 40
13 John Hendriks 32,7 40
14 Jan Albers 20,6 41
15 Frank Albers 25,9 42
16 Toon Bartels 31,7 43
17 Frans Hiddink 36,0 44
18 Harrie Loeffen 36,0 44
19 Jos Lemmen 22,1 45
20 Dirk Blokland 27,9 45
21 Paul Grefkens 30,4 49
Birdies
Geert Berben Geel 2
Henk Elemans Geel 2 + 9
Sander Sterken Rood 2 + 5

Uitslag Herenmiddag 19-10-2026

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Bart Selten 14,2 38
2 John Cornelissen 19,6 39
3 Gerry Remmers 16,5 40
4 Herman Kroezen 18,8 40
5 Robért Verheijde 14,8 41
6 Freek Brooijmans 17,1 41
7 Hans Maalsen 17,4 41
8 Marius Hermens 16,1 42
9 Mario van Maassen 19,9 42
10 Jeroen Prinssen 12,7 43
11 Henk Elemans 18,2 43
12 Frans Saedt 15,8 44
13 Geert Berben 16,3 45
14 Jan Hoogendoorn 19,9 48
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Marcel Fleuren 29,1 31
2 Tom van der Wijst 23,6 36
3 Harrie Loeffen 36,0 36
4 Ton van den Berg 29,0 37
5 Ernst Bouwes 34,4 39
6 Geert van den Heuvel 20,1 40
7 Jos Lemmen 22,1 40
8 Nico van Beek 32,6 40
9 Frans Hiddink 36,0 40
10 Herman van Kranenburg 27,6 41
11 Pieter Niesten 31,6 41
12 Harry van Bergen 21,3 43
13 Claudi Teijgeler 31,2 43
14 Paul Grefkens 28,5 44
15 Toon Bartels 31,7 45
Birdies
John Cornelissen Geel 2

Uitslag Herenmiddag 12-10-2026

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Gerry Remmers 16,5 35
2 Frans Duijts 15,4 39
3 Geert Berben 16,3 39
4 Robért Verheijde 14,8 40
5 John Cornelissen 19,6 41
6 Jeroen Prinssen 12,7 43
7 Henk Elemans 17,9 43
8 Marius Hermens 16,1 53
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Harrie Loeffen 38,4 33
2 Frank Albers 25,9 36
3 Ernst Bouwes 34,6 36
4 Harry van Bergen 21,3 37
5 Jan Albers 26,6 38
6 Toon Bartels 31,7 39
7 Mario van Maassen 20,3 40
8 Marcel Fleuren 29,1 41
9 Ton van den Berg 29,2 41
10 Nico van Beek 32,6 41
11 Frans Hiddink 39,9 41
12 Herman van Kranenburg 27,6 42
13 Jos Lemmen 22,1 44
14 Rien van der Wal 21,7 46
15 Dirk Blokland 27,9 47
16 Geert van den Heuvel 20,1 48
Neary
Jeroen Prinssen Geel 6
Niet geslagen Rood 6
Birdies
Robért Verheijde Rood 1

Uitslag Herenmiddag 5-10

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Gerry Remmers 17,0 37
2 Hans Maalsen 17,4 38
3 Robért Verheijde 14,8 41
4 Marius Hermens 16,1 42
5 Mario van Maassen 19,6 42
6 Henk Elemans 17,9 43
7 Freek Brooijmans 17,1 46
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Ton van den Berg 29,6 35
2 Marcel Fleuren 27,9 36
3 Coen Spijker 28,6 37
4 Harry van Bergen 21,1 38
5 Frans Martens 25,9 38
6 Toon Bartels 31,7 38
7 Geert van den Heuvel 20,1 40
8 Jan Albers 26,6 40
9 Pieter Niesten 31,9 40
10 Ernst Bouwes 34,4 42
11 John Hendriks 32,7 44
12 Eric van der Poel 24,6 46
13 Frank Albers 25,9 47
14 Paul Grefkens 28,5 47
15 Nico van Beek 32,6 47