Uitslag Herenavond 8-6
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Hans Geurten | 12,8 | 32 |
| 2 | Frans Duijts | 16,6 | 32 |
| 3 | Guus Theeuwen | 16,8 | 34 |
| 4 | The-Vinh Nguyen | 13,8 | 35 |
| 5 | Freek Brooijmans | 16,6 | 35 |
| 6 | Ernest Baeten | 17,9 | 35 |
| 7 | Henk Elemans | 17,9 | 36 |
| 8 | Gerry Remmers | 16,6 | 37 |
| 9 | Kris Harpal | 12,9 | 38 |
| 10 | Frans Saedt | 15,2 | 39 |
| 11 | Geert Berben | 16,4 | 39 |
| 12 | Ger Cox | 19,4 | 39 |
| 13 | John Cornelissen | 19,6 | 39 |
| 14 | Mario van Maassen | 19,9 | 39 |
| 15 | Daniël Suripatty | 11,1 | 40 |
| 16 | Arthur Roelofs | 12,4 | 40 |
| 17 | Robért Verheijde | 15,6 | 40 |
| 18 | Marius Hermens | 15,7 | 40 |
| 19 | Bart Selten | 17,2 | 41 |
| 20 | Willem Muller | 19,7 | 43 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Dirk Blokland | 29,0 | 32 |
| 2 | Nico van Beek | 32,9 | 32 |
| 3 | Gordon Gove | 22,6 | 34 |
| 4 | Niels Janssen | 21,9 | 35 |
| 5 | Marcel Fleuren | 34,4 | 35 |
| 6 | Aard van Asseldonk | 23,3 | 36 |
| 7 | Tom van der Wijst | 25,5 | 36 |
| 8 | Jeroen Nagtegaal | 28,9 | 36 |
| 9 | Harrie Veekens | 20,1 | 37 |
| 10 | Harry van Bergen | 22,1 | 37 |
| 11 | Christiaan Koets | 23,6 | 37 |
| 12 | Ernst Bouwes | 34,6 | 37 |
| 13 | Geert van den Heuvel | 20,7 | 38 |
| 14 | Martin Tromp | 21,3 | 38 |
| 15 | Rien van der Wal | 22,7 | 38 |
| 16 | Jorge Skverer | 29,8 | 38 |
| 17 | Jordi Paters | 21,3 | 39 |
| 18 | Eric van der Poel | 23,8 | 39 |
| 19 | Claudi Teijgeler | 33,8 | 39 |
| 20 | Martien Veekens | 22,4 | 40 |
| 21 | Richard Burgers | 27,6 | 40 |
| 22 | Harrie Loeffen | 36,0 | 41 |
| 23 | Jos Lemmen | 21,0 | 42 |
| 24 | Paul Grefkens | 27,9 | 42 |
| 25 | Toon Bartels | 33,5 | 42 |
| 26 | Ton van den Berg | 28,2 | 43 |
| 27 | Richard Leenders | 26,3 | 44 |
| 28 | Frank Albers | 25,9 | 45 |
| 29 | Dirk van der Valk | 34,9 | 45 |
| 30 | Jan Hoogendoorn | 20,1 | 46 |
| 31 | Jan Oude Luttikhuis | 20,8 | 46 |
| 32 | Ronald Gijsberts | 22,6 | 46 |
| 33 | Jan Suijs | 23,8 | 46 |
| 34 | Hein van Dommelen | 24,8 | DNF |
| 35 | Dick Klepper | 22,2 | DNF |
| Birdies | |||
| The-Vin Nguyen | Geel 3 | ||
| Geert Berben | Geel 6 | ||
| Geert van den Heuvel | Geel 6 | ||
| Hans Geurten | Rood 3 | ||
| Robert Verheijde | Rood 7 | ||
| Bitterbal challenge | |||
| Niels Janssen | Geel | ||
| Martien Veekens | Rood | ||
