Uitslag Herenavond 25-8
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Frans Duijts | 18,0 | 33 |
| 2 | Mark Wigger | 14,8 | 34 |
| 3 | Henk Elemans | 18,6 | 34 |
| 4 | John Cornelissen | 19,6 | 34 |
| 5 | Wil van der Loo | 19,8 | 34 |
| 6 | Guus Theeuwen | 16,9 | 35 |
| 7 | Ralph Thissen | 14,9 | 36 |
| 8 | Joop van Ooij | 15,6 | 36 |
| 9 | Kees Eggink | 15,8 | 36 |
| 10 | Stef Roskam | 18,0 | 36 |
| 11 | Willem Muller | 19,7 | 36 |
| 12 | Hans Maalsen | 19,0 | 37 |
| 13 | Hans Geurten | 11,1 | 38 |
| 14 | Marius Hermens | 15,7 | 38 |
| 15 | Bart Selten | 19,8 | 38 |
| 16 | Niels van Dijk | 19,1 | 39 |
| 17 | Jan Hoogendoorn | 19,9 | 40 |
| 18 | Jeroen Prinssen | 15,6 | 41 |
| 19 | Geert Berben | 16,7 | 41 |
| 20 | Piet Hein Verhulst | 17,6 | 41 |
| 21 | Freek Brooijmans | 17,7 | 41 |
| 22 | Bob van den Berg | 13,8 | 42 |
| 23 | Frans Saedt | 15,1 | 43 |
| 24 | Harrie Veekens | 19,8 | 43 |
| 25 | Daniel Suripatty | 13,3 | 44 |
| 26 | Arthur Roelofs | 17,3 | 46 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| 1 | Richard Leenders | 29,4 | 31 |
| 2 | Harry van Bergen | 22,2 | 33 |
| 3 | Martin Tromp | 20,7 | 34 |
| 4 | Jeffrey Deijs | 34,3 | 36 |
| 5 | Frank Albers | 26,4 | 37 |
| 6 | Ton van den Berg | 28,4 | 37 |
| 7 | Tom van der Wijst | 21,7 | 38 |
| 8 | Joop Klasen | 28,1 | 38 |
| 9 | Gert-Jan van Loveren | 28,6 | 38 |
| 10 | Dirk Blokland | 29,0 | 39 |
| 11 | Marcel Rijkschroef | 29,7 | 39 |
| 12 | Ernst Bouwes | 34,7 | 39 |
| 13 | Dick Klepper | 21,5 | 40 |
| 14 | Niels Janssen | 23,4 | 40 |
| 15 | Rien van der Wal | 23,8 | 41 |
| 16 | Jan Detz | 31,8 | 41 |
| 17 | Geert van den Heuvel | 21,0 | 42 |
| 18 | Piet Zwinkels | 27,1 | 42 |
| 19 | Paul Grefkens | 28,9 | 42 |
| 20 | Harrie Loeffen | 36,0 | 42 |
| 21 | Herman van Kranenburg | 27,4 | 43 |
| 22 | Ton Weghorst | 33,7 | 43 |
| 23 | Hein van Dommelen | 23,6 | 44 |
| 24 | Gregor Janzing | 28,9 | 44 |
| 25 | Pieter Niesten | 36,0 | 44 |
| Birdies | |||
| Dirk Blokland | Geel 9 | ||
| Hans Geurten | Geel 9 | ||
