Stand Herenavond na 9-6 (min 5x gespeeld)
| Lage HCP 0 – 20,0 EHC | 9-6-2025 | |||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Hans Geurten | 8 | 36,13 | 11,8 |
| 2 | Mark Wigger | 7 | 36,71 | 14,8 |
| 3 | Henk Elemans | 9 | 36,89 | 19,5 |
| 4 | Robèrt Verheijde | 6 | 37,50 | 16,9 |
| 5 | Freek Brooijmans | 8 | 38,00 | 19,0 |
| 6 | Guus Theeuwen | 7 | 38,14 | 16,1 |
| 7 | Jeroen Prinssen | 8 | 38,50 | 18,7 |
| 8 | Ernest Baeten | 5 | 38,60 | 19,6 |
| 9 | Geert Berben | 8 | 39,13 | 16,3 |
| 10 | Frans Duijts | 8 | 39,13 | 17,3 |
| 11 | Jack Hagens | 7 | 39,71 | 16,0 |
| 12 | Niels van Dijk | 7 | 39,71 | 19,4 |
| 13 | Martin Tromp | 7 | 40,43 | 19,9 |
| 14 | Joop de Vette | 6 | 40,50 | 13,7 |
| 15 | Marius Hermens | 8 | 41,13 | 15,8 |
| 16 | Fons van Broekhoven | 6 | 41,33 | 13,2 |
| 17 | Arthur Roelofs | 8 | 41,88 | 17,4 |
| 18 | Daniel Suripatty | 6 | 42,50 | 14,8 |
| 19 | Ralph Thissen | 8 | 42,63 | 14,9 |
| 20 | Harrie Veekens | 8 | 42,88 | 19,6 |
| 21 | Hans van den Hurk | 7 | 44,57 | 17,8 |
| Hoge HCP 20,1 – 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Stef Roskam | 8 | 35,38 | 24,3 |
| 2 | Piet Hein Verhulst | 8 | 35,50 | 22,1 |
| 3 | Gordon Gove | 5 | 35,60 | 22,8 |
| 4 | Niels Janssen | 9 | 36,00 | 30,6 |
| 5 | Willem Muller | 8 | 36,00 | 20,9 |
| 6 | Rolf Keltjens | 5 | 36,20 | 28,8 |
| 7 | Joop Klasen | 7 | 37,29 | 28,6 |
| 8 | Jordi Paters | 5 | 37,60 | 31,8 |
| 9 | Wil van der Loo | 8 | 37,63 | 20,3 |
| 10 | Marcel Rijkschroef | 5 | 38,60 | 30,4 |
| 11 | Harry van Bergen | 9 | 38,67 | 22,9 |
| 12 | Stephen Carey | 5 | 38,80 | 22,2 |
| 13 | Ernst Bouwes | 7 | 38,86 | 35,6 |
| 14 | Aard van Asseldonk | 8 | 38,88 | 25,6 |
| 15 | Jan Albers | 8 | 39,00 | 28,5 |
| 16 | Richard Burgers | 6 | 40,00 | 29,8 |
| 17 | Dirk Blokland | 7 | 40,29 | 29,6 |
| 18 | Ton van den Berg | 7 | 40,71 | 26,4 |
| 19 | Frank Albers | 5 | 40,80 | 27,7 |
| 20 | Max Schoppema | 5 | 41,20 | 25,2 |
| 21 | Geert van den Heuvel | 9 | 41,67 | 21,1 |
| 22 | Jan Hoogendoorn | 6 | 41,83 | 20,2 |
| 23 | Piet Zwinkels | 6 | 41,83 | 27,9 |
| 24 | Onno Geenen | 5 | 42,00 | 23,3 |
| 25 | Herman van Kranenburg | 6 | 42,33 | 26,4 |
| 26 | Jan Detz | 7 | 42,43 | 31,4 |
| 27 | Miel Teurlings | 8 | 44,88 | 22,1 |
| 28 | Paul Grefkens | 6 | 46,33 | 27,8 |
