Stand na 11-8 (min 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 13 35,30 19,2
2 Robèrt Verheijde 12 36,00 16,8
3 Hans Geurten 15 36,40 11,5
4 Mark Wigger 10 36,50 14,8
5 Ernest Baeten 11 36,60 19,4
6 Guus Theeuwen 14 36,80 16,4
7 Freek Brooijmans 13 37,30 18,7
8 Geert Berben 14 37,40 16,2
9 Jeroen Prinssen 11 37,40 17,8
10 Frans Duijts 12 37,60 17,5
11 Marius Hermens 15 39,20 15,8
12 Niels van Dijk 10 39,40 19,4
13 Jack Hagens 12 39,50 16,1
14 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
15 Daniel Suripatty 10 39,90 14,4
16 Bob van den Berg 9 40,00 14,4
17 Arthur Roelofs 11 41,30 17,4
18 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 14 34,70 28,3
2 Harry van Bergen 16 34,90 23,1
3 Piet Hein Verhulst 13 34,90 21,0
4 Stef Roskam 11 35,00 24,1
5 Wil van der Loo 15 35,50 20,1
6 Richard Burgers 13 35,60 28,8
7 Willem Muller 12 35,60 20,6
8 Gordon Gove 12 36,20 21,5
9 Jan Albers 15 36,30 27,9
10 Rolf Keltjens 11 36,80 27,5
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Joop Klasen 10 37,40 28,5
13 Marcel Rijkschroef 9 38,22 30,2
14 Stephen Carey 10 38,50 21,4
15 Ton van den Berg 13 39,20 26,9
16 Ernst Bouwes 10 39,20 35,4
17 Rien van der Wal 10 39,40 23,8
18 Frank Albers 10 39,50 25,9
19 Geert van den Heuvel 13 40,10 21,1
20 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
21 Jan Hoogendoorn 11 40,60 20,2
22 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
23 Tom van der Wijst 9 41,78 22,5
24 Jan Detz 10 42,70 31,5
25 Paul Grefkens 13 42,80 28,4
26 Miel Teurlings 13 44,10 22,1

Stand na 4-8 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 13 35,30 19,2
2 Robèrt Verheijde 11 36,30 16,8
3 Hans Geurten 14 36,40 11,5
4 Mark Wigger 9 36,56 14,8
5 Ernest Baeten 10 36,60 19,6
6 Guus Theeuwen 13 37,00 16,4
7 Freek Brooijmans 12 37,50 18,8
8 Frans Duijts 12 37,60 17,5
9 Geert Berben 13 38,00 16,2
10 Jeroen Prinssen 10 38,50 18,1
11 Marius Hermens 14 39,40 15,8
12 Niels van Dijk 9 39,44 19,4
13 Jack Hagens 12 39,50 16,1
14 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
15 Bob van den Berg 8 40,13 14,5
16 Daniel Suripatty 9 40,44 14,5
17 Arthur Roelofs 10 42,00 17,4
18 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 14 34,70 28,3
2 Harry van Bergen 15 34,90 23,1
3 Piet Hein Verhulst 12 35,00 21,3
4 Stef Roskam 11 35,00 24,1
5 Wil van der Loo 14 35,50 20,1
6 Richard Burgers 12 36,00 28,9
7 Willem Muller 11 36,10 20,7
8 Gordon Gove 11 36,20 21,6
9 Joop Klasen 9 37,11 28,6
10 Jan Albers 14 37,20 28,0
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Rolf Keltjens 10 37,30 27,6
13 Marcel Rijkschroef 9 38,22 30,2
14 Stephen Carey 9 38,56 21,6
15 Rien van der Wal 9 39,11 23,8
16 Ernst Bouwes 10 39,20 35,4
17 Ton van den Berg 12 39,50 26,8
18 Frank Albers 10 39,50 25,9
19 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
20 Geert van den Heuvel 12 40,60 21,1
21 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
22 Jan Hoogendoorn 10 41,10 20,2
23 Tom van der Wijst 8 41,50 22,6
24 Nico van Beek 8 41,50 32,3
25 Jan Detz 9 42,22 31,5
26 Paul Grefkens 12 43,40 28,4
27 Miel Teurlings 12 44,10 22,1

Stand na 28-7 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 12 35,50 19,2
2 Hans Geurten 13 36,40 11,5
3 Mark Wigger 9 36,56 14,8
4 Ernest Baeten 9 36,78 19,7
5 Robèrt Verheijde 10 36,90 16,9
6 Guus Theeuwen 12 37,60 16,3
7 Frans Duijts 11 38,00 17,5
8 Geert Berben 12 38,30 16,2
9 Freek Brooijmans 11 38,50 18,9
10 Jeroen Prinssen 9 38,56 18,3
11 Marius Hermens 13 39,40 15,8
12 Niels van Dijk 9 39,44 19,4
13 Jack Hagens 12 39,50 16,1
14 Ralph Thissen 12 39,70 14,8
15 Daniel Suripatty 8 40,50 14,6
16 Arthur Roelofs 10 42,00 17,4
17 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 13 34,70 28,7
2 Piet Hein Verhulst 11 35,00 21,6
3 Stef Roskam 11 35,00 24,1
4 Harry van Bergen 14 35,40 23,2
5 Wil van der Loo 13 35,50 20,1
6 Willem Muller 10 36,20 20,8
7 Gordon Gove 10 36,50 21,8
8 Richard Burgers 11 36,60 29,1
9 Rolf Keltjens 9 36,89 27,8
10 Tom van der Wijst 8 36,90 22,6
11 Joop Klasen 9 37,11 28,6
12 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
13 Jan Albers 13 37,90 28,1
14 Marcel Rijkschroef 8 38,13 30,2
15 Stephen Carey 9 38,56 21,6
16 Rien van der Wal 9 39,11 23,8
17 Ernst Bouwes 10 39,20 35,4
18 Frank Albers 9 40,00 25,9
19 Ton van den Berg 11 40,20 26,7
20 Geert van den Heuvel 12 40,60 21,1
21 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
22 Herman van Kranenburg 9 41,00 26,4
23 Jan Hoogendoorn 10 41,10 20,2
24 Jan Detz 8 42,00 31,4
25 Paul Grefkens 11 44,40 28,3
26 Miel Teurlings 11 44,80 22,1

Stand na 14-7 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 11 35,80 19,3
2 Hans Geurten 12 36,40 11,6
3 Mark Wigger 9 36,56 14,8
4 Ernest Baeten 9 36,78 19,7
5 Robèrt Verheijde 9 37,33 16,9
6 Guus Theeuwen 11 38,20 16,2
7 Geert Berben 11 38,30 16,2
8 Freek Brooijmans 10 38,50 18,9
9 Jeroen Prinssen 8 38,50 18,7
10 Frans Duijts 10 38,70 17,4
11 Niels van Dijk 8 39,63 19,4
12 Marius Hermens 12 39,80 15,9
13 Jack Hagens 11 39,80 16,1
14 Daniel Suripatty 8 40,50 14,6
15 Ralph Thissen 11 40,90 14,8
16 Arthur Roelofs 9 41,67 17,4
17 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Stef Roskam 11 35,00 24,1
2 Niels Janssen 12 35,00 29,1
3 Wil van der Loo 12 35,50 20,1
4 Willem Muller 9 35,56 20,9
5 Piet Hein Verhulst 10 35,60 21,8
6 Harry van Bergen 13 35,90 23,2
7 Gordon Gove 9 36,44 22,0
8 Rolf Keltjens 9 36,89 27,8
9 Joop Klasen 9 37,11 28,6
10 Richard Burgers 10 38,20 29,2
11 Stephen Carey 9 38,56 21,6
12 Jan Albers 12 38,60 28,2
13 Aard van Asseldonk 10 38,60 25,5
14 Ernst Bouwes 9 39,00 35,4
15 Rien van der Wal 8 39,38 23,8
16 Frank Albers 8 40,13 26,1
17 Ton van den Berg 10 40,50 26,6
18 Geert van den Heuvel 12 40,60 21,1
19 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
20 Jan Hoogendoorn 9 40,89 20,2
21 Herman van Kranenburg 8 41,13 26,3
22 Miel Teurlings 10 45,20 22,1
23 Paul Grefkens 10 45,70 28,2