Stand Herenavond na 12-05-2025 (min 3x gespeeld)

Lage Handicap 0 t/m 20,0 EHC 12-5-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Mark Wigger 4 35,50 15,1
2 Hans Geurten 5 36,20 11,9
3 Henk Elemans 6 36,33 19,7
4 Robèrt Verheijde 4 37,00 16,7
5 Jeroen Prinssen 6 37,67 19,3
6 Freek Brooijmans 6 38,00 19,1
7 Joop de Vette 4 38,50 13,7
8 Guus Theeuwen 6 38,83 16,1
9 Niels van Dijk 6 39,33 19,3
10 Jack Hagens 4 39,50 16,1
11 Ernest Baeten 4 39,75 19,5
12 Frans Duijts 5 39,80 17,2
13 Martin Tromp 4 40,00 19,4
14 Marius Hermens 6 40,33 15,8
15 Geert Berben 6 40,50 16,3
16 Jan Hoogendoorn 3 41,33 20,0
17 Daniel Suripatty 4 41,50 15,0
18 Harrie Veekens 5 41,80 19,5
19 Arthur Roelofs 5 42,00 17,1
20 Fons van Broekhoven 5 42,20 13,2
21 Bob van den Berg 4 42,50 14,9
22 Ralph Thissen 5 43,80 14,8
23 Hans van den Hurk 5 44,80 17,8
Hoge Handicap 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 6 34,50 32,5
2 Gordon Gove 3 34,67 22,9
3 Willem Muller 5 35,00 21,0
4 Bart Selten 3 35,33 21,0
5 Joop Klasen 4 35,50 28,8
6 Sjoerd Breukelaar 3 35,67 36,6
7 Rolf Keltjens 4 35,75 29,2
8 Piet Hein Verhulst 6 35,83 22,4
9 Stef Roskam 5 36,40 24,9
10 Tom van der Wijst 3 37,00 23,1
11 Jordi Paters 4 37,75 32,7
12 Wil van der Loo 5 38,20 20,3
13 Marcel Rijkschroef 4 38,50 30,5
14 Ernst Bouwes 5 38,80 35,7
15 Dirk Blokland 6 39,50 29,6
16 Max Schoppema 4 39,50 25,1
17 Harry van Bergen 6 39,67 22,7
18 Ton van den Berg 6 40,50 26,3
19 Frank Albers 4 40,50 28,5
20 Richard Burgers 4 40,50 30,3
21 Aard van Asseldonk 5 40,80 25,8
22 Jan Albers 5 40,80 28,4
23 Ton Callaars 3 41,00 28,6
24 Geert van den Heuvel 6 41,33 21,1
25 Piet Zwinkels 5 41,40 28,0
26 Onno Geenen 5 42,00 23,3
27 Hein van Dommelen 4 42,50 23,4
28 Herman van Kranenburg 4 42,50 26,1
29 Jan Detz 6 42,67 31,3
30 Pieter Niesten 3 42,67 36,0
31 Jan Lücker 3 43,00 30,0
32 Miel Teurlings 6 43,83 22,1
33 Paul Grefkens 4 46,50 27,8

Stand Herenavond na 5-5-2025 (min 3x gespeeld)

Lage Handicap 0 – 20.0 EHC 5-5-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 4 35,75 12,0
2 Mark Wigger 3 36,33 15,1
3 Henk Elemans 5 36,40 19,9
4 Robèrt Verheijde 3 37,00 16,6
5 Guus Theeuwen 5 38,00 16,1
6 Freek Brooijmans 5 38,20 19,1
7 Joop de Vette 4 38,50 13,7
8 Jeroen Prinssen 5 38,80 19,6
9 Martin Tromp 3 39,67 19,2
10 Ernest Baeten 4 39,75 19,5
11 Geert Berben 5 39,80 16,3
12 Niels van Dijk 5 40,00 19,3
13 Jack Hagens 3 40,00 16,1
14 Marius Hermens 5 40,20 15,8
15 Frans Duijts 4 40,50 17,2
16 Jan Hoogendoorn 3 41,33 20,0
17 Harrie Veekens 4 42,00 19,5
18 Daniel Suripatty 3 42,00 15,2
19 Arthur Roelofs 4 42,25 17,0
20 Bob van den Berg 4 42,50 14,9
21 Hans van den Hurk 4 42,75 17,8
22 Fons van Broekhoven 4 43,50 13,2
23 Ralph Thissen 5 43,80 14,8
Hoge Handicap 20.0 – 36.0 EHC
1 Joop Klasen 3 34,33 29,0
2 Gordon Gove 3 34,67 22,9
3 Willem Muller 4 34,75 21,0
4 Niels Janssen 5 35,20 33,2
5 Sjoerd Breukelaar 3 35,67 36,6
6 Rolf Keltjens 4 35,75 29,2
7 Piet Hein Verhulst 5 35,80 22,5
8 Stef Roskam 4 36,75 25,2
9 Wil van der Loo 4 37,50 20,4
10 Jordi Paters 4 37,75 32,7
11 Marcel Rijkschroef 4 38,50 30,5
12 Dirk Blokland 5 39,20 29,6
13 Max Schoppema 4 39,50 25,1
14 Ernst Bouwes 4 39,50 35,8
15 Ton van den Berg 5 40,00 26,3
16 Frank Albers 4 40,50 28,5
17 Geert van den Heuvel 5 40,60 21,0
18 Harry van Bergen 5 40,80 22,5
19 Aard van Asseldonk 4 41,00 25,9
20 Ton Callaars 3 41,00 28,6
21 Onno Geenen 4 41,25 23,3
22 Jan Albers 4 41,50 28,4
23 Piet Zwinkels 4 41,75 28,1
24 Hein van Dommelen 3 42,67 23,4
25 Pieter Niesten 3 42,67 36,0
26 Jan Detz 5 42,80 31,2
27 Richard Burgers 3 43,00 30,1
28 Herman van Kranenburg 3 44,00 26,0
29 Miel Teurlings 5 44,80 22,1
30 Paul Grefkens 3 48,00 27,8

Herenavond stand per 28-4 (min 2x gespeeld)

Lage Handicap t/m 20,0 EHC 28-4-2025
Pos. Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 3 36,33 12,0
2 Mark Wigger 3 36,33 15,1
3 Robèrt Verheijde 3 37,00 16,6
4 Hans Maalsen 2 37,50 16,6
5 Guus Theeuwen 4 38,00 16,1
6 Freek Brooijmans 4 38,25 19,1
7 Joop de Vette 4 38,50 13,7
8 Niels van Dijk 4 39,75 19,3
9 Ernest Baeten 4 39,75 19,5
10 Jeroen Prinssen 4 40,00 19,9
11 Jack Hagens 2 40,00 16,3
12 Geert Berben 4 40,25 16,3
13 Frans Duijts 3 40,67 17,2
14 Martin Tromp 2 41,00 18,9
15 Marius Hermens 4 41,75 15,8
16 Daniel Suripatty 3 42,00 15,2
17 Jan Hoogendoorn 2 42,00 20,0
18 Arthur Roelofs 3 42,33 17,0
19 Hans van den Hurk 3 43,33 17,8
20 Harrie Veekens 3 43,33 19,5
21 Fons van Broekhoven 4 43,50 13,2
22 Ralph Thissen 4 43,50 14,9
23 Bob van den Berg 3 44,33 15,0
Hoge Handicap 20,0 – 36,0 EHC
Pos. Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Joop Klasen 3 34,33 29,0
2 Gordon Gove 3 34,67 22,9
3 Willem Muller 3 35,00 21,0
4 Niels Janssen 4 35,25 34,1
5 Sjoerd Breukelaar 3 35,67 36,6
6 Henk Elemans 4 36,00 20,2
7 Rolf Keltjens 3 36,00 29,3
8 Piet Hein Verhulst 4 36,25 22,8
9 Wil van der Loo 4 37,50 20,4
10 Jordi Paters 3 37,67 33,2
11 Stef Roskam 3 38,00 25,2
12 Marcel Rijkschroef 3 38,67 30,6
13 Ernst Bouwes 3 38,67 36,0
14 Dirk Blokland 4 38,75 29,6
15 Max Schoppema 4 39,50 25,1
16 Ton van den Berg 4 40,25 26,3
17 Onno Geenen 3 40,33 23,2
18 Frank Albers 4 40,50 28,5
19 Ton Callaars 3 41,00 28,6
20 Geert van den Heuvel 4 41,50 21,0
21 Piet Zwinkels 4 41,75 28,1
22 Hein van Dommelen 2 42,00 23,4
23 Jan Detz 4 42,25 31,0
24 Harry van Bergen 4 42,50 22,3
25 Herman van Kranenburg 2 42,50 26,0
26 Jan Lücker 2 42,50 29,8
27 Jan Albers 3 42,67 28,4
28 Pieter Niesten 3 42,67 36,0
29 Rien van der Wal 2 43,00 24,1
30 Aard van Asseldonk 3 43,33 25,9
31 Ton Weghorst 2 43,50 30,7
32 Miel Teurlings 4 44,00 22,1
33 Richard Burgers 2 45,00 30,1
34 Paul Grefkens 3 48,00 27,8
35 Ronald Gijsberts 2 48,00 22,4

Herenavond stand per 14-4 min. 2 wedstrijden gespeeld

Lage Handicappers t/m 20.0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Mark Wigger 2 36,50 15,1
2 Robèrt Verheijde 2 36,50 16,5
3 Hans Maalsen 2 37,50 16,6
4 Niels van Dijk 3 37,67 19,3
5 Hans Geurten 2 38,00 12,0
6 Guus Theeuwen 3 38,33 16,0
7 Joop de Vette 3 38,67 13,6
8 Freek Brooijmans 3 39,33 19,2
9 Ernest Baeten 3 39,67 19,5
10 Geert Berben 3 40,00 16,3
11 Marius Hermens 3 40,33 15,8
12 Frans Duijts 3 40,67 17,2
13 Daniel Suripatty 3 42,00 15,2
14 Arthur Roelofs 3 42,33 17,0
15 Jeroen Prinssen 3 42,33 20,0
16 Hans van den Hurk 2 42,50 17,8
17 Harrie Veekens 3 43,33 19,5
18 Ralph Thissen 3 44,00 14,9
19 Bob van den Berg 3 44,33 15,0
20 Fons van Broekhoven 3 45,33 13,2
Hoge Handicappers 20.1 t/m 36.0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 3 32,33 20,6
2 Willem Muller 2 33,50 21,2
3 Joop Klasen 3 34,33 29,0
4 Gordon Gove 3 34,67 22,9
5 Niels Janssen 3 35,00 35,0
6 Rolf Keltjens 2 35,50 29,6
7 Wil van der Loo 3 37,00 20,5
8 Jordi Paters 2 37,00 33,6
9 Piet Hein Verhulst 3 37,33 23,0
10 Dirk Blokland 3 37,67 29,7
11 Stef Roskam 3 38,00 25,2
12 Ernst Bouwes 3 38,67 36,0
13 Marcel Rijkschroef 2 39,50 30,8
14 Max Schoppema 3 40,00 25,2
15 Piet Zwinkels 3 40,00 28,1
16 Onno Geenen 2 40,50 23,1
17 Ton van den Berg 3 40,67 26,2
18 Ton Callaars 3 41,00 28,6
19 Frank Albers 3 41,67 29,5
20 Geert van den Heuvel 3 42,67 20,9
21 Jan Albers 3 42,67 28,4
22 Miel Teurlings 3 43,33 22,1
23 Jan Detz 3 43,33 30,7
24 Harry van Bergen 3 44,33 22,3
25 Aard van Asseldonk 2 45,50 26,1
26 Paul Grefkens 2 45,50 27,8
27 Ronald Gijsberts 2 48,00 22,4