Eindstand Herenavond 2026 Hoge HCP
| EINDSTAND HERENAVOND 2026 (Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC) | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Marcel Fleuren | 10 | 33,70 | 31,4 |
| 2 | Sergio van der Wijst | 15 | 34,20 | 34,9 |
| 3 | Jeroen Nagtegaal | 16 | 34,50 | 28,6 |
| 4 | Richard Burgers | 11 | 35,10 | 28,0 |
| 5 | Harry van Bergen | 18 | 35,70 | 22,0 |
| 6 | Niels Janssen | 15 | 35,80 | 21,5 |
| 7 | Aard van Asseldonk | 12 | 36,00 | 22,8 |
| 8 | Ton van den Berg | 14 | 36,40 | 28,2 |
| 9 | Ernst Bouwes | 14 | 36,70 | 34,8 |
| 10 | Joop Klasen | 11 | 36,70 | 27,2 |
| 11 | Rolf Keltjens | 13 | 37,00 | 21,8 |
| 12 | Richard Leenders | 13 | 37,10 | 25,6 |
| 13 | Dirk Blokland | 11 | 37,30 | 28,8 |
| 14 | Gordon Gove | 13 | 37,40 | 22,0 |
| 15 | Tom van der Wijst | 16 | 37,60 | 25,3 |
| 16 | Jan Oude Luttikhuis | 15 | 37,70 | 21,5 |
| 17 | Piet Hein Verhulst | 11 | 37,90 | 20,3 |
| 18 | Harrie Loeffen | 13 | 38,50 | 36,5 |
| 19 | Hein van Dommelen | 11 | 38,60 | 25,5 |
| 20 | Wil van der Loo | 15 | 39,00 | 20,7 |
| 21 | John Hendriks | 10 | 39,00 | 33,4 |
| 22 | Geert van den Heuvel | 13 | 39,50 | 20,5 |
| 23 | Rien van der Wal | 10 | 39,50 | 22,4 |
| 24 | Harrie Veekens | 15 | 39,70 | 20,5 |
| 25 | Paul Grefkens | 15 | 41,00 | 27,9 |
| 26 | Jan Albers | 10 | 41,10 | 26,6 |
| 27 | Toon Bartels | 9 | 37,78 | 33,2 |
| 28 | Frank Albers | 9 | 40,67 | 25,8 |
| 29 | Martin Tromp | 9 | 41,11 | 21,3 |
| 30 | Jorge Skverer | 8 | 37,38 | 31,3 |
| 31 | Nico van Beek | 8 | 38,75 | 32,6 |
| 32 | Herman van Kranenburg | 8 | 41,13 | 27,6 |
| 33 | Dick Klepper | 7 | 39,00 | 22,4 |
| 34 | Eric van der Poel | 7 | 41,29 | 23,7 |
| 35 | Dirk van der Valk | 6 | 40,67 | 34,8 |
| 36 | Claudi Teijgeler | 5 | 34,00 | 33,5 |
| 37 | Christiaan Koets | 5 | 38,20 | 23,2 |
| 38 | Jordi Paters | 5 | 40,00 | 21,4 |
| 39 | Jos Lemmen | 5 | 40,80 | 21,4 |
| 40 | Fons Rietveld | 5 | 41,60 | 29,5 |
| 41 | Gregor Janzing | 5 | 42,00 | 29,0 |
| 42 | Jan Suijs | 5 | 42,80 | 23,8 |
| 43 | Egbert van Ewijk | 5 | 43,20 | 25,9 |
| 44 | Pieter Niesten | 4 | 41,25 | 34,2 |
| 45 | Jan Derks | 3 | 39,33 | 30,8 |
| 46 | Jan Detz | 3 | 39,67 | 31,8 |
| 47 | Gert-Jan van Loveren | 3 | 41,33 | 28,2 |
| 48 | Frans Hiddink | 3 | 43,00 | 36,0 |
| 49 | Frans Martens | 3 | 46,67 | 25,9 |
| 50 | Hans Brouwer | 2 | 40,50 | 23,6 |
| 51 | Ronald Gijsberts | 2 | 46,00 | 22,6 |
| 52 | Alex Fransen | 1 | 35,00 | 30,0 |
| 53 | Coen Spijker | 1 | 36,00 | 33,6 |
| 54 | Gerard Dekkers | 1 | 38,00 | 28,4 |
| 55 | Jan Lucker | 1 | 39,00 | 30,4 |
| 56 | Martien Veekens | 1 | 40,00 | 22,4 |
| 57 | Marcel Rijkschroeff | 1 | 43,00 | 29,8 |
| 58 | Henri van Hout | 1 | 43,00 | 36,0 |
| 59 | Sebastiaan Baeten | 1 | 47,00 | 30,8 |
| 60 | Jos Meijer | 1 | 48,00 | 22,8 |
