Stand HM na 5-10 (min 2x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Gerry Remmers | 4 | 36,75 | 17,0 |
| 2 | Bart Selten | 3 | 37,00 | 14,7 |
| 3 | Hans Maalsen | 2 | 37,50 | 17,4 |
| 4 | Jan Hoogendoorn | 3 | 39,00 | 20,0 |
| 5 | Freek Brooijmans | 3 | 39,33 | 17,1 |
| 6 | Robért Verheijde | 3 | 39,67 | 15,0 |
| 7 | Henk Elemans | 4 | 40,00 | 17,9 |
| 8 | Marius Hermens | 3 | 41,00 | 16,1 |
| 9 | Mario van Maassen | 4 | 41,50 | 19,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Ernst Bouwes | 4 | 36,25 | 35,1 |
| 2 | Marcel Fleuren | 4 | 36,50 | 28,8 |
| 3 | Dirk Blokland | 2 | 36,50 | 27,9 |
| 4 | Tom van der Wijst | 3 | 36,67 | 23,6 |
| 5 | Aard van Asseldonk | 3 | 37,00 | 21,2 |
| 6 | Coen Spijker | 2 | 37,00 | 28,9 |
| 7 | Harry van Bergen | 4 | 38,25 | 21,2 |
| 8 | Ton van den Berg | 4 | 38,75 | 29,0 |
| 9 | Jan Albers | 3 | 39,33 | 26,6 |
| 10 | Herman van Kranenburg | 2 | 40,00 | 27,6 |
| 11 | Jan Oude Luttikhuis | 2 | 40,50 | 22,1 |
| 12 | Harrie Loeffen | 2 | 40,50 | 37,2 |
| 13 | Richard Leenders | 3 | 41,00 | 22,3 |
| 14 | Nico van Beek | 4 | 41,25 | 32,6 |
| 15 | Frans Martens | 3 | 41,33 | 25,9 |
| 16 | John Hendriks | 2 | 41,50 | 32,7 |
| 17 | Toon Bartels | 3 | 42,00 | 31,8 |
| 18 | Pieter Niesten | 2 | 42,00 | 32,2 |
| 19 | Eric van der Poel | 3 | 43,00 | 24,4 |
| 20 | Frank Albers | 2 | 43,00 | 25,9 |
| 21 | Geert van den Heuvel | 3 | 44,00 | 20,1 |
| 22 | Jos Lemmen | 2 | 46,50 | 22,1 |
| 23 | Paul Grefkens | 3 | 47,67 | 28,1 |
