Uitslag Haringavond 24 Juni

Lage Handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Hans Geurten 13,5 36
2 Harrie Veekens 18,0 36
3 Fons van Broekhoven 13,4 39
4 Kees Eggink 15,5 40
5 Rob Vugts 17,5 40
6 Guus Theeuwen 14,2 41
7 Daniel Suripatty 17,6 41
8 Kris Harpal 10,0 43
9 Bob van den Berg 15,2 45
10 Marius Hermens 16,1 47
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Wil van der Loo 21,9 35
2 Chris Koets 26,0 35
3 Jan Lücker 28,2 35
4 Ernst Bouwes 43,2 35
5 Harry van Bergen 24,8 36
6 Piet Zwinkels 27,8 36
7 Christian Paddenburg 29,7 36
8 Jan Hoogendoorn 19,7 37
9 Geenen Onno 28,6 37
10 Nico van Beek 31,7 37
11 Jeffrey Deijs 39,2 37
12 Ton van den Berg 24,0 38
13 Henk van den Broek 28,6 38
14 Rien van der Wal 24,8 39
15 Arthur Roelofs 25,4 39
16 Pascal Lagarde 28,3 39
17 Richard Burgers 29,7 39
18 Willem Muller 22,5 40
19 Jan Albers 26,7 41
20 Peter Niesten 38,7 41
21 Mathijs van Haren 28,5 42
22 Frank Albers 27,3 43
23 Stephen Carey 25,4 44
24 Wilfred Jacobs 46,6 44
25 Dirk Blokland 29,6 45
26 Freek Brooijmans 19,7 46
27 Gordon Gove 25,7 46
28 Paul Grefkens 27,1 46
29 Hein van Dommelen 22,8 48
30 Hans Cornelissen 24,3 49
Birdies
Harrie Veekens Rood 2
Daniel Suripatty Rood 5
Ton van den Berg Geel 2

Uitslag 17 juni

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Kris Harpal 10,4 33
2 Hans Geurten 13,5 34
3 Joop de Vette 13,8 35
4 Ralph Thissen 14,5 35
5 Fons van Broekhoven 13,4 36
6 Mark Wigger 14,9 36
7 Harrie Veekens 18,0 38
8 Martin Tromp 17,0 40
9 Frans Duijts 16,6 41
10 Bob van den Berg 15,2 42
11 Kees Eggink 15,5 43
12 Peter van Berkel 10,9 44
13 Marius Hermens 16,1 44
14 Geert Berben 16,0 45
15 Daniel Suripatty 17,6 45
16 Joop van Ooij 15,3 46
Hoge handicappers 18,5  t/m 36 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Harry van Bergen 24,8 31
2 Jan Lücker 28,5 32
3 Ernst Bouwes 44,0 34
4 Wil van der Loo 22,0 35
5 Christian Paddenburg 29,4 35
6 Claudi Teijgeler 41,3 35
7 Jeffrey Deijs 39,5 36
8 Niels Janssen 45,6 37
9 Jan Hoogendoorn 19,7 38
10 Ton van den Berg 24,0 38
11 Arthur Roelofs 24,4 38
12 Geert van den Heuvel 20,0 40
13 Aard van Asseldonk 25,5 40
14 Paul Grefkens 27,1 40
15 Richard Burgers 29,5 40
16 Ger Cox 20,3 41
17 Willem Muller 22,5 41
18 Jan Albers 26,6 41
19 Stef Roskam 32,3 41
20 Hein van Dommelen 22,8 42
21 Frank Albers 27,3 42
22 Piet Zwinkels 27,8 43
23 Ton Weghorst 31,3 43
24 Herman van Kranenburg 24,7 44
25 Niels van Dijk 19,6 45
26 Henk Elemans 21,1 45
Birdies
Hans Geurten Geel 8
Arthur Roelfs Rood 2
Kris Harpal Rood 4

Uitslag 3 juni 2024

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Hans Maalsen 17,0 35
2 Kris Harpal 10,4 36
3 Peter van Berkel 11,0 36
4 Frank van Gaal 11,7 36
5 Robèrt Verheijde 17,2 36
6 Jack Hagens 16,5 39
7 Sander Sterken 3,1 40
8 Geert Berben 16,0 40
9 Harrie Veekens 17,7 40
10 Bob van den Berg 15,2 41
11 Fons van Broekhoven 13,6 42
12 Ralph Thissen 14,5 44
13 Frans Duijts 16,6 44
14 Martin Tromp 17,0 45
15 Geert van den Heuvel 18,1 45
16 Hans Geurten 13,6 48
17 Joop van Ooij 15,2 49
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Jeroen Prinssen 25,7 32
2 Piet Hein Verhulst 25,0 33
3 Mathijs van Haren 32,7 34
4 Wil van der Loo 22,0 36
5 Willem Muller 22,6 36
6 Harry van Bergen 23,2 36
7 Gordon Gove 25,5 36
8 Jeffrey Deijs 41,2 36
9 Ton Callaars 28,8 38
10 Claudi Teijgeler 41,4 38
11 Chris Koets 25,3 39
12 Jan Lücker 28,5 39
13 Rien van der Wal 24,8 40
14 Stephen Carey 25,9 40
15 Ton van den Berg 24,0 41
16 Jan Albers 24,9 41
17 Henk Elemans 19,5 42
18 Pascal Lagarde 28,4 42
19 Richard Burgers 29,4 42
20 John Hendriks 37,6 42
21 Ger Cox 20,1 43
22 Frank Albers 27,3 43
23 Marcel Rijkschroef 30,0 43
24 Hans Cornelissen 24,3 44
25 Herman van Kranenburg 24,4 44
26 Christiaan Paddenburg 29,4 46
27 Nico van Beek 31,7 46
28 Hein van Dommelen 22,8 50
29 Ton Weghorst 31,3 50
30 Miel Teurlings 22,1 56
Birdies
Christiaan Koets Geel 8
Fons van Broekhoven Geel 9
Jeroen Prinssen Rood 3
Peter van berkel Rood 3
Rien van der Wal Rood 7
Neary
Jeroen Prinssen Rood 6
Jack Hagens Geel 6

Uitslag 3 stokken wedstrijd 27 mei 2024

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Bob van den Berg 15,4 35
2 Daniel Suripatty 17,9 35
3 Kees Eggink 15,5 38
4 Ralph Thissen 14,5 39
5 Harrie Veekens 17,7 39
6 Joop de Vette 13,8 41
7 Hans Geurten 13,9 41
8 Rob Vugts 17,5 41
9 Geert van den Heuvel 18,1 42
10 Kris Harpal 10,4 44
11 Guus Theeuwen 14,2 44
12 Geert Berben 16,0 44
13 Hans Maalsen 17,0 44
14 Robèrt Verheijde 17,7 44
15 Jack Hagens 16,5 48
16 Marius Hermens 16,1 49
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Pascal Lagarde 28,4 36
2 Jan Albers 24,0 37
3 Chris Koets 25,0 37
4 Jeffrey Deijs 41,2 37
5 Harry van Bergen 22,8 39
6 Frank Albers 27,3 39
7 Gordon Gove 25,5 40
8 Jeroen Prinssen 25,9 40
9 Stef Roskam 32,3 40
10 Joop Klasen 27,3 41
11 Claudi Teijgeler 41,4 41
12 Piet Zwinkels 27,9 42
13 Henk van den Broek 29,2 42
14 Richard Leenders 33,6 42
15 Miel Teurlings 22,1 44
16 Willem Muller 22,6 44
17 Piet Hein Verhulst 24,8 44
18 Richard Burgers 29,4 44
19 Meindert de Graaf 36,0 44
20 Freek Brooijmans 19,7 45
21 Wil van der Loo 22,0 45
22 Ton van den Berg 23,6 45
23 Rien van der Wal 24,8 45
24 Ton Callaars 28,8 45
25 Dirk Blokland 29,3 45
26 Ton Weghorst 31,3 45
27 Peter Niesten 38,7 45
28 Ernst Bouwes 44,9 45
29 Henk Elemans 19,5 46
30 Jan Hoogendoorn 19,7 47
31 Hans Cornelissen 24,3 48
32 Max Schoppema 27,2 51
33 Nico van Beek 31,7 51
Birdies
Joop de Vette Rood 6
Piet Hein Verhulst Rood 6
Rien van der Wal Geel 8