Stand Herenavond na 26-5 (min.4x gespeeld)
| Lage HCP 0 – 20,0 EHC | 26-5-2025 | |||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Mark Wigger | 5 | 35,80 | 14,9 |
| 2 | Hans Geurten | 6 | 36,67 | 11,8 |
| 3 | Henk Elemans | 7 | 37,00 | 19,6 |
| 4 | Robèrt Verheijde | 5 | 37,60 | 16,8 |
| 5 | Jeroen Prinssen | 6 | 37,67 | 19,3 |
| 6 | Freek Brooijmans | 7 | 38,00 | 19,0 |
| 7 | Guus Theeuwen | 7 | 38,14 | 16,1 |
| 8 | Niels van Dijk | 6 | 39,33 | 19,3 |
| 9 | Joop de Vette | 5 | 39,60 | 13,7 |
| 10 | Jack Hagens | 5 | 39,60 | 16,0 |
| 11 | Geert Berben | 7 | 39,71 | 16,2 |
| 12 | Ernest Baeten | 4 | 39,75 | 19,5 |
| 13 | Frans Duijts | 6 | 39,83 | 17,3 |
| 14 | Marius Hermens | 7 | 41,00 | 15,8 |
| 15 | Fons van Broekhoven | 6 | 41,33 | 13,2 |
| 16 | Martin Tromp | 5 | 41,60 | 19,6 |
| 17 | Arthur Roelofs | 6 | 41,67 | 17,3 |
| 18 | Bob van den Berg | 4 | 42,50 | 14,9 |
| 19 | Harrie Veekens | 6 | 42,67 | 19,5 |
| 20 | Daniel Suripatty | 5 | 43,20 | 14,9 |
| 21 | Ralph Thissen | 6 | 44,67 | 14,8 |
| 22 | Hans van den Hurk | 6 | 45,00 | 17,8 |
| Hoge HCP 20,1 -36,0 EHC | ||||
| 1 | Niels Janssen | 7 | 34,71 | 31,7 |
| 2 | Willem Muller | 6 | 35,00 | 21,0 |
| 3 | Stef Roskam | 6 | 35,67 | 24,7 |
| 4 | Piet Hein Verhulst | 7 | 35,71 | 22,2 |
| 5 | Rolf Keltjens | 4 | 35,75 | 29,2 |
| 6 | Sjoerd Breukelaar | 4 | 36,50 | 35,1 |
| 7 | Joop Klasen | 5 | 36,80 | 28,7 |
| 8 | Gordon Gove | 4 | 37,50 | 22,7 |
| 9 | Jordi Paters | 4 | 37,75 | 32,7 |
| 10 | Wil van der Loo | 6 | 38,00 | 20,3 |
| 11 | Marcel Rijkschroef | 4 | 38,50 | 30,5 |
| 12 | Ernst Bouwes | 6 | 38,67 | 35,6 |
| 13 | Harry van Bergen | 7 | 39,14 | 22,8 |
| 14 | Dirk Blokland | 6 | 39,50 | 29,6 |
| 15 | Max Schoppema | 4 | 39,50 | 25,1 |
| 16 | Aard van Asseldonk | 6 | 39,67 | 25,7 |
| 17 | Richard Burgers | 5 | 39,80 | 29,9 |
| 18 | Ton van den Berg | 7 | 40,71 | 26,4 |
| 19 | Frank Albers | 5 | 40,80 | 27,7 |
| 20 | Jan Albers | 6 | 41,17 | 28,4 |
| 21 | Geert van den Heuvel | 7 | 41,43 | 21,1 |
| 22 | Jan Hoogendoorn | 4 | 41,75 | 20,1 |
| 23 | Piet Zwinkels | 6 | 41,83 | 27,9 |
| 24 | Onno Geenen | 5 | 42,00 | 23,3 |
| 25 | Jan Detz | 7 | 42,43 | 31,4 |
| 26 | Hein van Dommelen | 4 | 42,50 | 23,4 |
| 27 | Herman van Kranenburg | 5 | 42,80 | 26,2 |
| 28 | Miel Teurlings | 7 | 43,86 | 22,1 |
| 29 | Paul Grefkens | 4 | 46,50 | 27,8 |
