Stand per 8 July 2024

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 10 37,20 13,7
2 Kris Harpal 10 37,80 10,3
3 Rob Vugts 7 38,43 17,5
4 Robèrt Verheijde 8 39,25 17,4
5 Joop de Vette 6 39,50 13,5
6 Guus Theeuwen 9 39,67 14,3
7 Fons van Broekhoven 8 39,88 13,5
8 Ralph Thissen 8 40,00 14,5
9 Daniel Suripatty 7 40,00 17,9
10 Mark Wigger 5 40,20 14,3
11 Geert Berben 7 40,29 16,0
12 Harrie Veekens 9 41,11 17,8
13 Marius Hermens 8 41,13 16,1
14 Frans Duijts 6 41,33 16,5
15 Kees Eggink 8 42,38 15,4
16 Bob van den Berg 9 42,89 15,7
17 Martin Tromp 8 43,88 17,0
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 11 36,00 23,7
2 Wil van der Loo 9 36,22 22,8
3 Willem Muller 10 36,30 22,7
4 Christian Paddenburg 8 36,50 30,0
5 Pascal Lagarde 9 36,89 28,6
6 Piet Hein Verhulst 7 37,57 24,5
7 Stef Roskam 7 37,57 33,6
8 Jeffrey Deijs 8 38,13 41,8
9 Henk van den Broek 6 38,33 29,1
10 Aard van Asseldonk 6 38,50 25,1
11 Peter Niesten 5 38,60 38,8
12 Chris Koets 6 39,17 25,6
13 Ton van den Berg 10 39,20 23,7
14 Piet Zwinkels 7 39,29 27,8
15 Stephen Carey 9 39,33 26,2
16 Dirk Blokland 5 39,40 29,3
17 Joop Klasen 6 39,67 28,5
18 Rien van der Wal 8 39,88 24,8
19 Freek Brooijmans 8 40,13 19,8
20 Jan Hoogendoorn 6 40,17 19,7
21 Ernst Bouwes 8 40,25 45,7
22 Henk Elemans 9 40,56 19,4
23 Niels van Dijk 8 40,63 19,4
24 Gordon Gove 7 41,00 25,1
25 Richard Burgers 9 41,11 28,6
26 Niels Janssen 6 41,17 47,8
27 John Hendriks 5 41,40 37,3
28 Nico van Beek 7 42,43 31,6
29 Jan Albers 8 42,50 25,6
30 Frank Albers 8 42,50 27,3
31 Geert van den Heuvel 9 42,56 18,8
32 Ton Callaars 7 43,14 28,8
33 Hein van Dommelen 6 43,17 22,7
34 Herman van Kranenburg 6 44,50 24,6
35 Paul Grefkens 9 45,00 25,7
36 Hans Cornelissen 5 45,40 24,3
37 Ton Weghorst 5 46,40 28,4

Stand per 1 july 2024

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Kris Harpal 9 37,33 10,4
2 Hans Geurten 9 37,56 13,6
3 Joop de Vette 5 39,00 13,5
4 Rob Vugts 6 39,17 17,5
5 Robèrt Verheijde 7 39,43 17,4
6 Daniel Suripatty 7 40,00 17,9
7 Guus Theeuwen 8 40,13 14,2
8 Mark Wigger 5 40,20 14,3
9 Fons van Broekhoven 7 40,29 13,5
10 Geert Berben 7 40,29 16,0
11 Ralph Thissen 7 40,71 14,5
12 Harrie Veekens 9 41,11 17,8
13 Frans Duijts 6 41,33 16,5
14 Marius Hermens 7 41,43 16,1
15 Kees Eggink 7 42,86 15,4
16 Bob van den Berg 9 42,89 15,7
17 Martin Tromp 7 43,57 17,0
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Wil van der Loo 8 36,00 23,0
2 Willem Muller 10 36,30 22,7
3 Christian Paddenburg 7 36,43 30,2
4 Harry van Bergen 10 36,60 23,6
5 Pascal Lagarde 8 36,88 28,7
6 Piet Hein Verhulst 7 37,00 24,4
7 Stef Roskam 7 37,71 33,5
8 Jeffrey Deijs 8 38,13 41,8
9 Henk van den Broek 6 38,33 29,1
10 Stephen Carey 8 39,38 26,4
11 Dirk Blokland 5 39,40 29,3
12 Ton van den Berg 9 39,44 23,6
13 Piet Zwinkels 6 39,50 27,9
14 Chris Koets 5 40,00 25,5
15 Joop Klasen 5 40,00 28,4
16 Ernst Bouwes 8 40,13 45,7
17 Rien van der Wal 7 40,14 24,8
18 Jan Hoogendoorn 5 40,20 19,6
19 Aard van Asseldonk 5 40,40 24,8
20 Niels van Dijk 8 40,63 19,4
21 Freek Brooijmans 7 40,71 19,8
22 Henk Elemans 8 40,88 19,1
23 Niels Janssen 6 41,17 47,8
24 Gordon Gove 6 41,33 25,1
25 Richard Burgers 8 41,63 28,5
26 Frank Albers 7 42,29 27,3
27 Geert van den Heuvel 8 43,13 18,6
28 Ton Callaars 6 43,17 28,8
29 Hein van Dommelen 7 43,71 22,7
30 Jan Albers 7 43,86 25,3
31 Nico van Beek 6 44,00 31,6
32 Herman van Kranenburg 6 44,50 24,6
33 Paul Grefkens 8 45,38 25,5
34 Ton Weghorst 5 46,40 28,4

Stand per 24 Juni minimale deelname 5x

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 8 37,63 13,6
2 Kris Harpal 8 37,75 10,4
3 Rob Vugts 5 39,40 17,5
4 Robèrt Verheijde 7 39,43 17,4
5 Mark Wigger 5 40,20 14,3
6 Guus Theeuwen 7 40,29 14,2
7 Geert Berben 7 40,29 16,0
8 Ralph Thissen 7 40,71 14,5
9 Fons van Broekhoven 6 40,83 13,5
10 Marius Hermens 6 40,83 16,1
11 Daniel Suripatty 6 40,83 18,1
12 Frans Duijts 6 41,33 16,5
13 Harrie Veekens 8 41,38 17,8
14 Kees Eggink 7 42,86 15,4
15 Bob van den Berg 8 42,88 15,8
16 Martin Tromp 7 43,57 17,0
17 Geert van den Heuvel 7 43,86 18,4
18
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Wil van der Loo 7 35,57 23,0
2 Harry van Bergen 9 35,67 23,5
3 Piet Hein Verhulst 5 35,80 24,4
4 Pascal Lagarde 7 36,14 28,8
5 Willem Muller 9 37,22 22,7
6 Henk van den Broek 5 37,40 29,2
7 Christian Paddenburg 6 37,67 30,3
8 Jeffrey Deijs 8 38,13 34,0
9 Stef Roskam 5 38,40 34,0
10 Stephen Carey 7 39,29 26,7
11 Ernst Bouwes 7 39,57 46,1
12 Ton van den Berg 8 39,88 23,5
13 Joop Klasen 5 40,00 28,4
14 Rien van der Wal 7 40,14 24,8
15 Jan Hoogendoorn 5 40,20 19,6
16 Freek Brooijmans 6 40,33 19,8
17 Piet Zwinkels 5 40,60 27,9
18 Henk Elemans 8 40,88 19,1
19 Niels van Dijk 7 41,00 19,4
20 Niels Janssen 6 41,17 47,8
21 Frank Albers 6 41,50 27,3
22 Richard Burgers 8 41,63 28,5
23 Gordon Gove 5 42,40 25,1
24 Hein van Dommelen 6 43,17 22,7
25 Ton Callaars 5 43,60 28,8
26 Nico van Beek 5 44,80 31,5
27 Jan Albers 6 44,83 25,0
28 Herman van Kranenburg 5 45,20 24,5
29 Paul Grefkens 7 45,86 25,3
30 Ton Weghorst 6 46,40 28,4
31
32
33
34
35

Stand per 17 juni minimale deelname 4 x

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Kris Harpal 7 37,00 10,5
2 Hans Geurten 7 37,86 13,6
3 Rob Vugts 4 39,25 17,5
4 Robèrt Verheijde 7 39,43 17,4
5 Joop de Vette 4 39,50 13,5
6 Marius hermens 5 39,60 16,1
7 Daniel Suripatty 5 40,00 18,1
8 Guus Theeuwen 6 40,17 14,2
9 Mark Wigger 5 40,20 14,3
10 Geert Berben 7 40,29 16,0
11 Ralph Thissen 7 40,71 14,5
12 Fons van Broekhoven 5 41,20 13,6
13 Frans Duijts 6 41,33 16,5
14 Harrie Veekens 7 42,14 17,7
15 Bob van den berg 7 42,57 15,8
16 Kees Eggink 6 43,33 15,3
17 Martin Tromp 7 43,57 17,0
18 Joop van Ooij 4 43,75 15,1
19 Geert van den Heuvel 7 43,86 18,4
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 8 35,63 23,4
2 Wil van der Loo 6 35,67 23,2
3 Pascal Lagarde 6 35,67 28,9
4 Piet Hein Verhulst 5 35,80 24,4
5 Willem Muller 8 36,88 22,8
6 Henk van den Broek 4 37,25 29,4
7 Christian Paddenburg 5 38,00 30,4
8 Jeffrey Deijs 7 38,29 42,1
9 Stef Roskam 5 38,40 34,0
10 Stephen Carey 6 38,50 26,9
11 Claudi Teijgeler 4 38,50 41,5
12 Freek Brooijmans 5 39,20 19,8
13 Joop Klasen 5 40,00 28,4
14 Ton van den Berg 7 40,14 23,4
15 Rien van der Wal 6 40,33 24,8
16 Ernst Bouwes 6 40,33 46,6
17 Henk Elemans 8 40,88 19,1
18 Niels van Dijk 7 41,00 18,4
19 Jan Hoogendoorn 4 41,00 19,6
20 Niels Janssen 6 41,17 47,8
21 Frank Albers 5 41,20 27,3
22 Gordon Gove 4 41,50 24,9
23 John Hendriks 4 41,50 37,5
24 Piet Zwinkels 4 41,75 27,9
25 Ger Cox 5 42,00 20,2
26 Aard van Asseldonk 4 42,00 24,5
27 Richard Burgers 7 42,00 28,3
28 Hein van Dommelen 5 42,20 22,7
29 Jeroen Prinssen 4 42,25 24,6
30 Ton Callaars 5 43,60 28,8
31 Herman van Kranenburg 5 45,20 24,5
32 Gregor Janzing 4 45,60 24,6
33 Jan Albers 5 44,17 24,5
34 Paul Grefkens 6 45,83 25,0
35 Ton Weghorst 5 46,40 28,4
36 Nico van Beek 4 46,75 31,5