Stand Herenmiddag na 13-10

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Joop de Vette 1 33,00 13,9
2 Oscar van Eldik 1 36,00 9,4
3 Jeroen Prinssen 1 36,00 15,9
4 Henk Elemans 3 36,00 18,4
5 Marius Hermens 3 39,00 15,7
6 Gerry Remmers 3 39,67 17,1
7 Bart Selten 1 40,00 17,5
8 Dillon Ong 1 41,00 13,3
9 Piet-Hein Verhulst 1 41,00 17,5
10 Freek Brooijmans 2 41,00 17,7
11 John Cornelissen 1 41,00 19,6
12 Jan Hoogendoorn 2 42,00 20,0
13 Kees Eggink 1 50,00 15,8
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 2 35,00 25,8
2 Ton van den Berg 2 37,50 29,3
3 Paul Grefkens 1 38,00 28,9
4 Nico van Aalten 1 38,00 30,5
5 Jeffrey Deijs 1 38,00 34,2
6 Dick Klepper 1 39,00 21,6
7 Herman van Kranenburg 2 39,00 27,4
8 Nico van Beek 2 39,50 32,3
9 Jan Albers 1 40,00 26,6
10 Martin Tromp 1 41,00 20,7
11 Rien van der Wal 2 41,00 23,6
12 Geert van den Heuvel 3 41,67 20,9
13 Jan Oude Luttikhuis 3 41,67 21,5
14 Harry van Bergen 3 42,00 21,6
15 Tom van der Wijst 3 42,00 21,7
16 Ernst Bouwes 2 42,00 35,0
17 Pieter Niesten 1 42,00 36,0
18 Miel Teurlings 1 44,00 22,1
19 Wil Steenhuis 2 44,00 29,0
20 Richard Leenders 3 44,33 27,6
21 Harrie Loeffen 2 46,50 36,0
22 Frans Hiddink 1 48,00 36,0

Herenmiddag Stand na 06-10

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Oscar van Eldik 1 36,00 9,4
2 Henk Elemans 2 37,00 18,4
3 Marius Hermens 2 39,00 15,7
4 Gerry Remmers 2 40,50 17,1
5 John Cornelissen 1 41,00 19,6
6 Freek Brooijmans 1 42,00 17,7
7 Jan Hoogendoorn 1 42,00 20,0
8 Kees Eggink 1 50,00 15,8
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Aard van Asseldonk 1 36,00 25,7
2 Herman van Kranenburg 1 38,00 27,4
3 Ton van den Berg 1 38,00 29,1
4 Jan Albers 1 40,00 26,6
5 Nico van Beek 1 40,00 32,3
6 Jan Oude Luttikhuis 2 40,50 21,5
7 Martin Tromp 1 41,00 20,7
8 Rien van der Wal 1 41,00 23,8
9 Geert van den Heuvel 2 41,50 20,9
10 Tom van der Wijst 2 41,50 21,7
11 Ernst Bouwes 2 42,00 35,0
12 Pieter Niesten 1 42,00 36,0
13 Harry van Bergen 2 42,50 21,5
14 Miel Teurlings 1 44,00 22,1
15 Richard Leenders 2 44,50 27,6
16 Wil Steenhuis 1 45,00 29,0
17 Harrie Loeffen 1 47,00 36,0

Eindstand Herenavond 2025

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 16 34,80 19,1
2 Wil van der Loo 18 35,00 20,0
3 Guus Theeuwen 17 35,20 16,5
4 Robèrt Verheijde 14 35,20 16,8
5 Frans Duijts 15 35,70 17,6
6 Mark Wigger 13 35,80 14,8
7 Hans Geurten 18 36,00 11,4
8 Jeroen Prinssen 14 36,20 17,4
9 Freek Brooijmans 16 36,30 18,6
10 Ernest Baeten 12 36,50 19,4
11 Geert Berben 17 37,40 16,3
12 Marius Hermens 18 38,60 15,8
13 Daniel Suripatty 13 38,70 14,1
14 Niels van Dijk 12 38,70 19,3
15 Ralph Thissen 14 38,80 14,8
16 Jack Hagens 13 39,50 16,2
17 Bob van den Berg 11 40,20 14,3
18 Harrie Veekens 14 40,80 19,7
19 Arthur Roelofs 12 41,30 17,4
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 17 33,50 27,5
2 Stef Roskam 14 34,50 22,8
3 Harry van Bergen 19 34,50 22,9
4 Piet Hein Verhulst 16 34,60 20,4
5 Willem Muller 14 35,00 20,5
6 Richard Burgers 14 35,60 28,7
7 Gordon Gove 13 35,90 21,3
8 Jan Albers 17 36,30 27,8
9 Rolf Keltjens 13 36,40 27,1
10 Bart Selten 10 36,60 20,2
11 Aard van Asseldonk 12 36,60 25,5
12 Joop Klasen 13 36,80 28,4
13 Stephen Carey 11 37,40 21,2
14 Ton van den Berg 16 37,80 27,1
15 Marcel Rijkschroef 11 37,90 30,1
16 Ernst Bouwes 13 37,90 35,2
17 Rien van der Wal 12 38,30 23,8
18 Frank Albers 12 38,60 26,0
19 Dirk Blokland 13 39,10 29,4
20 Jan Hoogendoorn 14 39,40 20,1
21 Martin Tromp 10 39,50 20,1
22 Herman van Kranenburg 12 39,70 26,7
23 Geert van den Heuvel 15 40,00 21,1
24 Tom van der Wijst 11 40,80 22,4
25 Jan Oude Luttikhuis 10 40,90 21,6
26 Jan Detz 13 41,90 31,6
27 Paul Grefkens 15 42,40 28,5
28 Nico van Beek 10 42,50 32,3
29 Miel Teurlings 15 43,40 22,1

Stand na 18-8 (min 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 14 35,10 19,2
2 Wil van der Loo 16 35,50 20,0
3 Robèrt Verheijde 13 35,70 16,8
4 Hans Geurten 16 36,10 11,4
5 Guus Theeuwen 15 36,10 16,4
6 Mark Wigger 11 36,50 14,8
7 Ernest Baeten 11 36,60 19,4
8 Freek Brooijmans 14 36,70 18,7
9 Jeroen Prinssen 12 36,80 17,7
10 Frans Duijts 13 37,00 17,5
11 Geert Berben 15 37,40 16,3
12 Marius Hermens 16 38,90 15,8
13 Daniel Suripatty 11 39,30 14,3
14 Niels van Dijk 10 39,40 19,4
15 Jack Hagens 13 39,50 16,2
16 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
17 Bob van den Berg 10 40,80 14,4
18 Arthur Roelofs 11 41,30 17,4
19 Harrie Veekens 12 41,40 19,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 15 34,20 28,0
2 Stef Roskam 12 34,80 23,6
3 Piet Hein Verhulst 14 34,90 20,8
4 Harry van Bergen 17 34,90 23,0
5 Willem Muller 12 35,60 20,6
6 Richard Burgers 14 35,60 28,7
7 Gordon Gove 13 35,90 21,3
8 Jan Albers 16 36,30 27,9
9 Rolf Keltjens 12 36,70 27,3
10 Joop Klasen 11 37,10 28,5
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Stephen Carey 11 37,40 21,2
13 Marcel Rijkschroef 10 38,20 30,2
14 Rien van der Wal 11 38,40 23,8
15 Ton van den Berg 14 38,40 26,9
16 Ernst Bouwes 11 38,60 35,3
17 Frank Albers 10 39,50 25,9
18 Dirk Blokland 11 39,70 29,5
19 Jan Hoogendoorn 12 39,90 20,2
20 Geert van den Heuvel 13 40,10 21,1
21 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
22 Jan Oude Luttikhuis 9 41,33 21,6
23 Tom van der Wijst 10 41,40 22,5
24 Nico van Beek 9 42,11 32,3
25 Jan Detz 11 42,30 31,5
26 Paul Grefkens 13 42,80 28,4
27 Miel Teurlings 14 43,40 22,1