Stand Herenavond per 23 juni (minimaal 6x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 23-06-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 9 36,44 11,7
2 Mark Wigger 8 36,50 14,8
3 Henk Elemans 9 36,89 19,5
4 Robèrt Verheijde 6 37,50 16,9
5 Freek Brooijmans 8 38,00 19,0
6 Guus Theeuwen 8 39,00 16,2
7 Jeroen Prinssen 8 38,50 18,7
8 Ernest Baeten 6 38,00 19,7
9 Geert Berben 9 38,78 16,2
10 Frans Duijts 8 39,13 17,3
11 Jack Hagens 8 39,88 16,0
12 Niels van Dijk 7 39,71 19,4
13 Martin Tromp 7 40,43 19,9
14 Joop de Vette 6 40,50 13,7
15 Marius Hermens 9 40,78 15,8
16 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
17 Arthur Roelofs 8 41,88 17,4
18 Daniel Suripatty 7 41,57 14,6
19 Ralph Thissen 9 41,89 14,8
20 Harrie Veekens 9 42,67 19,6
21 Hans van den Hurk 7 44,57 17,8
Hoge HCP 20,1 – 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet Hein Verhulst 9 35,56 21,9
2 Stef Roskam 9 35,89 24,2
3 Willem Muller 8 36,00 20,9
4 Gordon Gove 6 36,17 22,5
5 Rolf Keltjens 6 36,33 28,5
6 Niels Janssen 10 36,60 30,0
7 Wil van der Loo 9 37,11 20,2
8 Joop Klasen 7 37,29 28,6
9 Harry van Bergen 10 38,20 23,0
10 Stephen Carey 6 38,50 22,2
11 Ernst Bouwes 8 38,63 35,5
12 Aard van Asseldonk 8 38,88 25,6
13 Jan Albers 9 39,11 28,4
14 Richard Burgers 7 39,29 29,6
15 Dirk Blokland 8 40,50 29,6
16 Frank Albers 6 40,50 27,0
17 Piet Zwinkels 7 41,00 27,9
18 Ton van den Bereg 8 41,13 26,5
19 Geert van den Heuvel 9 41,67 21,1
20 Jan Hoogendoorn 7 42,29 20,2
21 Herman van Kranenburg 6 42,33 26,4
22 Jan Detz 7 42,43 31,4
23 Miel Teurlings 9 44,78 22,1
24 Paul Grefkens 7 45,29 28,0

Stand Herenavond na 9-6 (min 5x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 9-6-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 8 36,13 11,8
2 Mark Wigger 7 36,71 14,8
3 Henk Elemans 9 36,89 19,5
4 Robèrt Verheijde 6 37,50 16,9
5 Freek Brooijmans 8 38,00 19,0
6 Guus Theeuwen 7 38,14 16,1
7 Jeroen Prinssen 8 38,50 18,7
8 Ernest Baeten 5 38,60 19,6
9 Geert Berben 8 39,13 16,3
10 Frans Duijts 8 39,13 17,3
11 Jack Hagens 7 39,71 16,0
12 Niels van Dijk 7 39,71 19,4
13 Martin Tromp 7 40,43 19,9
14 Joop de Vette 6 40,50 13,7
15 Marius Hermens 8 41,13 15,8
16 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
17 Arthur Roelofs 8 41,88 17,4
18 Daniel Suripatty 6 42,50 14,8
19 Ralph Thissen 8 42,63 14,9
20 Harrie Veekens 8 42,88 19,6
21 Hans van den Hurk 7 44,57 17,8
Hoge HCP 20,1 – 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Stef Roskam 8 35,38 24,3
2 Piet Hein Verhulst 8 35,50 22,1
3 Gordon Gove 5 35,60 22,8
4 Niels Janssen 9 36,00 30,6
5 Willem Muller 8 36,00 20,9
6 Rolf Keltjens 5 36,20 28,8
7 Joop Klasen 7 37,29 28,6
8 Jordi Paters 5 37,60 31,8
9 Wil van der Loo 8 37,63 20,3
10 Marcel Rijkschroef 5 38,60 30,4
11 Harry van Bergen 9 38,67 22,9
12 Stephen Carey 5 38,80 22,2
13 Ernst Bouwes 7 38,86 35,6
14 Aard van Asseldonk 8 38,88 25,6
15 Jan Albers 8 39,00 28,5
16 Richard Burgers 6 40,00 29,8
17 Dirk Blokland 7 40,29 29,6
18 Ton van den Berg 7 40,71 26,4
19 Frank Albers 5 40,80 27,7
20 Max Schoppema 5 41,20 25,2
21 Geert van den Heuvel 9 41,67 21,1
22 Jan Hoogendoorn 6 41,83 20,2
23 Piet Zwinkels 6 41,83 27,9
24 Onno Geenen 5 42,00 23,3
25 Herman van Kranenburg 6 42,33 26,4
26 Jan Detz 7 42,43 31,4
27 Miel Teurlings 8 44,88 22,1
28 Paul Grefkens 6 46,33 27,8

Stand Herenavond na 2-6 (min.4x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 2-6-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Mark Wigger 6 36,67 14,9
2 Hans Geurten 7 36,71 11,8
3 Henk Elemans 8 36,88 19,5
4 Robèrt Verheijde 6 37,50 16,9
5 Jeroen Prinssen 7 37,71 18,9
6 Freek Brooijmans 8 38,00 19,0
7 Guus Theeuwen 7 38,14 16,1
8 Ernest Baeten 5 38,60 19,6
9 Geert Berben 8 39,13 16,3
10 Niels van Dijk 6 39,33 19,3
11 Jack Hagens 6 39,50 16,0
12 Frans Duijts 7 39,57 17,3
13 Joop de Vette 6 40,50 13,7
14 Gerrit Zijlstra 4 40,50 16,0
15 Martin Tromp 6 40,67 19,8
16 Marius Hermens 8 41,13 15,8
17 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
18 Arthur Roelofs 7 41,71 17,4
19 Bob van den Berg 4 42,50 14,9
20 Ralph Thissen 7 43,14 14,8
21 Harrie Veekens 7 43,14 19,6
22 Daniel Suripatty 5 43,20 14,9
23 Hans van den Hurk 7 44,57 17,8
Hoge HCP 20,0 – 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Piet Hein Verhulst 8 35,50 22,1
2 Gordon Gove 5 35,60 22,8
3 Stef Roskam 7 35,71 24,5
4 Rolf Keltjens 4 35,75 29,2
5 Niels Janssen 8 36,00 31,1
6 Willem Muller 7 36,00 20,9
7 Sjoerd Breukelaar 4 36,50 35,1
8 Joop Klasen 6 37,17 28,7
9 Wil van der Loo 7 37,43 20,3
10 Tom van der Wijst 4 37,50 23,2
11 Jordi Paters 4 37,75 32,7
12 Marcel Rijkschroef 5 38,60 30,4
13 Stephen Carey 4 38,75 22,3
14 Ernst Bouwes 7 38,86 35,6
15 Harry van Bergen 8 39,00 22,9
16 Aard van Asseldonk 7 39,00 25,6
17 Richard Burgers 5 39,80 29,9
18 Jan Albers 7 40,29 28,4
19 Dirk Blokland 7 40,29 29,6
20 Ton van den Berg 7 40,71 26,4
21 Frank Albers 5 40,80 27,7
22 Max Schoppema 5 41,20 25,2
23 Geert van den Heuvel 8 41,38 21,1
24 Jan Hoogendoorn 5 41,80 20,1
25 Piet Zwinkels 6 41,83 27,9
26 Onno Geenen 5 42,00 23,3
27 Ton Weghorst 4 42,00 32,2
28 Herman van Kranenburg 6 42,33 26,4
29 Jan Detz 7 42,43 31,4
30 Hein van Dommelen 4 42,50 23,4
31 Miel Teurlings 8 44,88 22,1
32 Paul Grefkens 5 47,20 27,8
33 Hans Cornelissen 4 50,25 24,3

Stand Herenavond na 26-5 (min.4x gespeeld)

Lage HCP 0 – 20,0 EHC 26-5-2025
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Mark Wigger 5 35,80 14,9
2 Hans Geurten 6 36,67 11,8
3 Henk Elemans 7 37,00 19,6
4 Robèrt Verheijde 5 37,60 16,8
5 Jeroen Prinssen 6 37,67 19,3
6 Freek Brooijmans 7 38,00 19,0
7 Guus Theeuwen 7 38,14 16,1
8 Niels van Dijk 6 39,33 19,3
9 Joop de Vette 5 39,60 13,7
10 Jack Hagens 5 39,60 16,0
11 Geert Berben 7 39,71 16,2
12 Ernest Baeten 4 39,75 19,5
13 Frans Duijts 6 39,83 17,3
14 Marius Hermens 7 41,00 15,8
15 Fons van Broekhoven 6 41,33 13,2
16 Martin Tromp 5 41,60 19,6
17 Arthur Roelofs 6 41,67 17,3
18 Bob van den Berg 4 42,50 14,9
19 Harrie Veekens 6 42,67 19,5
20 Daniel Suripatty 5 43,20 14,9
21 Ralph Thissen 6 44,67 14,8
22 Hans van den Hurk 6 45,00 17,8
Hoge HCP 20,1 -36,0 EHC
1 Niels Janssen 7 34,71 31,7
2 Willem Muller 6 35,00 21,0
3 Stef Roskam 6 35,67 24,7
4 Piet Hein Verhulst 7 35,71 22,2
5 Rolf Keltjens 4 35,75 29,2
6 Sjoerd Breukelaar 4 36,50 35,1
7 Joop Klasen 5 36,80 28,7
8 Gordon Gove 4 37,50 22,7
9 Jordi Paters 4 37,75 32,7
10 Wil van der Loo 6 38,00 20,3
11 Marcel Rijkschroef 4 38,50 30,5
12 Ernst Bouwes 6 38,67 35,6
13 Harry van Bergen 7 39,14 22,8
14 Dirk Blokland 6 39,50 29,6
15 Max Schoppema 4 39,50 25,1
16 Aard van Asseldonk 6 39,67 25,7
17 Richard Burgers 5 39,80 29,9
18 Ton van den Berg 7 40,71 26,4
19 Frank Albers 5 40,80 27,7
20 Jan Albers 6 41,17 28,4
21 Geert van den Heuvel 7 41,43 21,1
22 Jan Hoogendoorn 4 41,75 20,1
23 Piet Zwinkels 6 41,83 27,9
24 Onno Geenen 5 42,00 23,3
25 Jan Detz 7 42,43 31,4
26 Hein van Dommelen 4 42,50 23,4
27 Herman van Kranenburg 5 42,80 26,2
28 Miel Teurlings 7 43,86 22,1
29 Paul Grefkens 4 46,50 27,8