Eindstand Herenavond 2025

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 16 34,80 19,1
2 Wil van der Loo 18 35,00 20,0
3 Guus Theeuwen 17 35,20 16,5
4 Robèrt Verheijde 14 35,20 16,8
5 Frans Duijts 15 35,70 17,6
6 Mark Wigger 13 35,80 14,8
7 Hans Geurten 18 36,00 11,4
8 Jeroen Prinssen 14 36,20 17,4
9 Freek Brooijmans 16 36,30 18,6
10 Ernest Baeten 12 36,50 19,4
11 Geert Berben 17 37,40 16,3
12 Marius Hermens 18 38,60 15,8
13 Daniel Suripatty 13 38,70 14,1
14 Niels van Dijk 12 38,70 19,3
15 Ralph Thissen 14 38,80 14,8
16 Jack Hagens 13 39,50 16,2
17 Bob van den Berg 11 40,20 14,3
18 Harrie Veekens 14 40,80 19,7
19 Arthur Roelofs 12 41,30 17,4
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 17 33,50 27,5
2 Stef Roskam 14 34,50 22,8
3 Harry van Bergen 19 34,50 22,9
4 Piet Hein Verhulst 16 34,60 20,4
5 Willem Muller 14 35,00 20,5
6 Richard Burgers 14 35,60 28,7
7 Gordon Gove 13 35,90 21,3
8 Jan Albers 17 36,30 27,8
9 Rolf Keltjens 13 36,40 27,1
10 Bart Selten 10 36,60 20,2
11 Aard van Asseldonk 12 36,60 25,5
12 Joop Klasen 13 36,80 28,4
13 Stephen Carey 11 37,40 21,2
14 Ton van den Berg 16 37,80 27,1
15 Marcel Rijkschroef 11 37,90 30,1
16 Ernst Bouwes 13 37,90 35,2
17 Rien van der Wal 12 38,30 23,8
18 Frank Albers 12 38,60 26,0
19 Dirk Blokland 13 39,10 29,4
20 Jan Hoogendoorn 14 39,40 20,1
21 Martin Tromp 10 39,50 20,1
22 Herman van Kranenburg 12 39,70 26,7
23 Geert van den Heuvel 15 40,00 21,1
24 Tom van der Wijst 11 40,80 22,4
25 Jan Oude Luttikhuis 10 40,90 21,6
26 Jan Detz 13 41,90 31,6
27 Paul Grefkens 15 42,40 28,5
28 Nico van Beek 10 42,50 32,3
29 Miel Teurlings 15 43,40 22,1

Stand na 18-8 (min 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 14 35,10 19,2
2 Wil van der Loo 16 35,50 20,0
3 Robèrt Verheijde 13 35,70 16,8
4 Hans Geurten 16 36,10 11,4
5 Guus Theeuwen 15 36,10 16,4
6 Mark Wigger 11 36,50 14,8
7 Ernest Baeten 11 36,60 19,4
8 Freek Brooijmans 14 36,70 18,7
9 Jeroen Prinssen 12 36,80 17,7
10 Frans Duijts 13 37,00 17,5
11 Geert Berben 15 37,40 16,3
12 Marius Hermens 16 38,90 15,8
13 Daniel Suripatty 11 39,30 14,3
14 Niels van Dijk 10 39,40 19,4
15 Jack Hagens 13 39,50 16,2
16 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
17 Bob van den Berg 10 40,80 14,4
18 Arthur Roelofs 11 41,30 17,4
19 Harrie Veekens 12 41,40 19,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 15 34,20 28,0
2 Stef Roskam 12 34,80 23,6
3 Piet Hein Verhulst 14 34,90 20,8
4 Harry van Bergen 17 34,90 23,0
5 Willem Muller 12 35,60 20,6
6 Richard Burgers 14 35,60 28,7
7 Gordon Gove 13 35,90 21,3
8 Jan Albers 16 36,30 27,9
9 Rolf Keltjens 12 36,70 27,3
10 Joop Klasen 11 37,10 28,5
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Stephen Carey 11 37,40 21,2
13 Marcel Rijkschroef 10 38,20 30,2
14 Rien van der Wal 11 38,40 23,8
15 Ton van den Berg 14 38,40 26,9
16 Ernst Bouwes 11 38,60 35,3
17 Frank Albers 10 39,50 25,9
18 Dirk Blokland 11 39,70 29,5
19 Jan Hoogendoorn 12 39,90 20,2
20 Geert van den Heuvel 13 40,10 21,1
21 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
22 Jan Oude Luttikhuis 9 41,33 21,6
23 Tom van der Wijst 10 41,40 22,5
24 Nico van Beek 9 42,11 32,3
25 Jan Detz 11 42,30 31,5
26 Paul Grefkens 13 42,80 28,4
27 Miel Teurlings 14 43,40 22,1

Stand na 11-8 (min 9x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 13 35,30 19,2
2 Robèrt Verheijde 12 36,00 16,8
3 Hans Geurten 15 36,40 11,5
4 Mark Wigger 10 36,50 14,8
5 Ernest Baeten 11 36,60 19,4
6 Guus Theeuwen 14 36,80 16,4
7 Freek Brooijmans 13 37,30 18,7
8 Geert Berben 14 37,40 16,2
9 Jeroen Prinssen 11 37,40 17,8
10 Frans Duijts 12 37,60 17,5
11 Marius Hermens 15 39,20 15,8
12 Niels van Dijk 10 39,40 19,4
13 Jack Hagens 12 39,50 16,1
14 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
15 Daniel Suripatty 10 39,90 14,4
16 Bob van den Berg 9 40,00 14,4
17 Arthur Roelofs 11 41,30 17,4
18 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 14 34,70 28,3
2 Harry van Bergen 16 34,90 23,1
3 Piet Hein Verhulst 13 34,90 21,0
4 Stef Roskam 11 35,00 24,1
5 Wil van der Loo 15 35,50 20,1
6 Richard Burgers 13 35,60 28,8
7 Willem Muller 12 35,60 20,6
8 Gordon Gove 12 36,20 21,5
9 Jan Albers 15 36,30 27,9
10 Rolf Keltjens 11 36,80 27,5
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Joop Klasen 10 37,40 28,5
13 Marcel Rijkschroef 9 38,22 30,2
14 Stephen Carey 10 38,50 21,4
15 Ton van den Berg 13 39,20 26,9
16 Ernst Bouwes 10 39,20 35,4
17 Rien van der Wal 10 39,40 23,8
18 Frank Albers 10 39,50 25,9
19 Geert van den Heuvel 13 40,10 21,1
20 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
21 Jan Hoogendoorn 11 40,60 20,2
22 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
23 Tom van der Wijst 9 41,78 22,5
24 Jan Detz 10 42,70 31,5
25 Paul Grefkens 13 42,80 28,4
26 Miel Teurlings 13 44,10 22,1

Stand na 4-8 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 13 35,30 19,2
2 Robèrt Verheijde 11 36,30 16,8
3 Hans Geurten 14 36,40 11,5
4 Mark Wigger 9 36,56 14,8
5 Ernest Baeten 10 36,60 19,6
6 Guus Theeuwen 13 37,00 16,4
7 Freek Brooijmans 12 37,50 18,8
8 Frans Duijts 12 37,60 17,5
9 Geert Berben 13 38,00 16,2
10 Jeroen Prinssen 10 38,50 18,1
11 Marius Hermens 14 39,40 15,8
12 Niels van Dijk 9 39,44 19,4
13 Jack Hagens 12 39,50 16,1
14 Ralph Thissen 13 39,60 14,8
15 Bob van den Berg 8 40,13 14,5
16 Daniel Suripatty 9 40,44 14,5
17 Arthur Roelofs 10 42,00 17,4
18 Harrie Veekens 11 42,20 19,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Niels Janssen 14 34,70 28,3
2 Harry van Bergen 15 34,90 23,1
3 Piet Hein Verhulst 12 35,00 21,3
4 Stef Roskam 11 35,00 24,1
5 Wil van der Loo 14 35,50 20,1
6 Richard Burgers 12 36,00 28,9
7 Willem Muller 11 36,10 20,7
8 Gordon Gove 11 36,20 21,6
9 Joop Klasen 9 37,11 28,6
10 Jan Albers 14 37,20 28,0
11 Aard van Asseldonk 11 37,20 25,5
12 Rolf Keltjens 10 37,30 27,6
13 Marcel Rijkschroef 9 38,22 30,2
14 Stephen Carey 9 38,56 21,6
15 Rien van der Wal 9 39,11 23,8
16 Ernst Bouwes 10 39,20 35,4
17 Ton van den Berg 12 39,50 26,8
18 Frank Albers 10 39,50 25,9
19 Herman van Kranenburg 10 40,50 26,5
20 Geert van den Heuvel 12 40,60 21,1
21 Dirk Blokland 10 40,80 29,5
22 Jan Hoogendoorn 10 41,10 20,2
23 Tom van der Wijst 8 41,50 22,6
24 Nico van Beek 8 41,50 32,3
25 Jan Detz 9 42,22 31,5
26 Paul Grefkens 12 43,40 28,4
27 Miel Teurlings 12 44,10 22,1