Stand Herenmiddag na 23-2 (min 8x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 17 35,40 18,2
2 Freek Brooijmans 16 36,10 17,4
3 Gerry Remmers 18 36,40 17,2
4 Marius Hermens 14 37,10 15,7
5 Jeroen Prinssen 13 39,80 15,7
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 17 33,80 29,6
2 Jan Oude Luttikhuis 18 34,20 21,2
3 Aard van Asseldonk 12 34,40 24,3
4 Ernst Bouwes 16 34,90 34,8
5 Martin Tromp 14 35,70 20,9
6 Tom van der Wijst 16 36,30 22,9
7 Harry van Bergen 17 36,40 22,7
8 Coen Spijker 11 36,40 37,5
9 Nico van Beek 16 37,50 32,3
10 Jan Hoogendoorn 16 37,90 20,1
11 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
12 Frans Hiddink 13 38,50 36,6
13 Richard Leenders 14 39,40 27,3
14 Dick Klepper 8 39,88 21,6
15 Paul Grefkens 14 40,40 28,2
16 Geert van den Heuvel 10 41,80 20,9
17 Harrie Loeffen 9 42,78 36,9

Stand herenmiddag na 9-2 (min 7x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 16 35,80 18,2
2 Freek Brooijmans 15 36,10 17,4
3 Gerry Remmers 17 36,40 17,2
4 Marius Hermens 13 37,50 15,7
5 Bart Selten 7 37,57 17,4
6 George Vink 7 39,14 12,4
7 Hans Maalsen 7 39,43 18,7
8 Jeroen Prinssen 12 39,80 15,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 16 33,80 29,6
2 Jan Oude Luttikhuis 17 34,50 21,2
3 Aard van Asseldonk 11 34,70 24,4
4 Ernst Bouwes 15 35,50 34,9
5 Tom van der Wijst 16 36,30 22,9
6 Coen Spijker 11 36,40 37,5
7 Martin Tromp 13 36,50 20,9
8 Harry van Bergen 16 37,00 22,6
9 Rien van der Wal 7 37,71 23,5
10 Jan Hoogendoorn 15 37,90 20,1
11 Nico van Beek 15 38,00 32,3
12 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
13 Frans Hiddink 12 38,60 36,7
14 Richard Leenders 13 39,40 27,3
15 Dick Klepper 8 39,88 21,6
16 Paul Grefkens 13 41,30 28,2
17 Geert van den Heuvel 9 41,78 20,9
18 Harrie Loeffen 8 43,38 37,0

Stand Herenmiddag na 2-2 (min 7x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 16 35,80 18,2
2 Freek Brooijmans 14 36,50 17,4
3 Gerry Remmers 16 36,80 17,2
4 Bart Selten 7 37,57 17,4
5 Marius Hermens 12 38,30 15,7
6 George Vink 7 39,14 12,4
7 Hans Maalsen 7 39,43 18,7
8 Jeroen Prinssen 11 41,00 15,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 15 34,30 29,6
2 Aard van Asseldonk 10 35,20 24,4
3 Jan Oude Luttikhuis 16 35,40 21,2
4 Ernst Bouwes 14 35,50 34,9
5 Coen Spijker 11 36,40 37,5
6 Tom van der Wijst 15 36,80 22,8
7 Martin Tromp 12 37,00 20,8
8 Harry van Bergen 15 37,50 22,6
9 Jan Hoogendoorn 14 38,10 20,1
10 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
11 Nico van Beek 14 38,60 32,3
12 Frans Hiddink 11 39,10 36,7
13 Richard Leenders 12 39,70 27,3
14 Dick Klepper 7 39,71 21,6
15 Paul Grefkens 12 41,30 28,3
16 Geert van den Heuvel 8 42,13 20,9
17 Harrie Loeffen 7 43,14 37,1

Stand Herenmiddag na 26-1 (min 6x gespeeld)

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 15 36,10 18,2
2 Freek Brooijmans 14 36,50 17,4
3 Gerry Remmers 15 37,20 17,2
4 Bart Selten 7 37,57 17,4
5 Marius Hermens 12 38,30 15,7
6 Joop de Vette 6 38,67 13,7
7 George Vink 6 39,33 12,4
8 Hans Maalsen 7 39,43 18,7
9 Jeroen Prinssen 11 41,00 15,6
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Ton van den Berg 14 34,60 29,6
2 Aard van Asseldonk 9 35,44 24,5
3 Ernst Bouwes 13 35,50 34,9
4 Jan Oude Luttikhuis 15 35,70 21,2
5 Martin Tromp 12 37,00 20,8
6 Tom van der Wijst 14 37,20 22,7
7 Coen Spijker 10 37,20 37,6
8 Harry van Bergen 14 37,50 22,5
9 Jan Hoogendoorn 13 38,10 20,1
10 Rien van der Wal 6 38,17 23,5
11 Herman van Kranenburg 10 38,20 27,4
12 Nico van Beek 13 38,90 32,3
13 Dick Klepper 7 39,71 21,6
14 Richard Leenders 11 40,00 27,4
15 Frans Hiddink 10 40,10 36,8
16 Paul Grefkens 11 41,50 28,3
17 Geert van den Heuvel 7 42,14 20,9
18 Harrie Loeffen 6 44,17 36,0