Herenavond stand per 7-4-2025

Herenavond per 7-4-2025

Lage Handicappers t/m 20.0 EHC
Pos. Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 1 39,00 12,0
2 Fons van Broekhoven 2 47,50 13,2
3 Joop de Vette 2 39,00 13,5
4 Ralph Thissen 2 45,50 14,9
5 Bob van den Berg 2 44,00 15,0
6 John Cornelissen 1 35,00 19,3
7 Mark Wigger 2 36,50 15,1
8 Robèrt Verheijde 2 36,50 16,5
9 Guus Theeuwen 2 37,50 15,9
10 Niels van Dijk 2 38,00 19,3
11 Hans Maalsen 1 39,00 16,5
12 Freek Brooijmans 2 39,00 19,2
13 Ernest Baeten 2 39,00 19,5
14 Frans Duijts 2 40,00 17,2
15 Geert Berben 2 40,50 16,3
16 Jeroen Prinssen 2 40,50 20,3
17 Marius Hermens 2 41,00 15,8
18 Arthur Roelofs 2 42,00 17,1
19 Hans van den Hurk 1 42,00 17,8
20 Jack Hagens 1 44,00 16,7
21 Harrie Veekens 2 44,50 19,5
22 Daniel Suripatty 2 45,00 15,2
23 Jan Hoogendoorn 1 45,00 20,0
Hoge Handicappers 20.1 t/m 36.0 EHC
Pos. Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Henk Elemans 2 32,50 21,4
2 Willem Muller 1 33,00 21,3
3 Rolf Keltjens 1 34,00 29,6
4 Joop Klasen 2 34,50 29,2
5 Dave Philipsen 1 35,00 35,2
6 Gordon Gove 2 35,50 23,0
7 John Hendriks 1 38,00 36,0
8 Jeffrey Deijs 1 38,00 37,3
9 Niels Janssen 2 38,50 34,7
10 Wil van der Loo 2 39,00 20,6
11 Dirk Blokland 2 39,00 29,7
12 Jordi Paters 2 39,00 33,6
13 Piet Hein Verhulst 2 39,50 23,1
14 Piet Zwinkels 2 39,50 28,1
15 Frank Albers 2 39,50 29,9
16 Ernst Bouwes 2 39,50 36,0
17 Hein van Dommelen 1 40,00 23,3
18 Stef Roskam 2 40,00 25,2
19 Max Schoppema 2 40,50 25,4
20 Ton van den Berg 2 40,50 26,2
21 Chris Koets 1 41,00 23,9
22 Christian Paddenburg 1 42,00 28,4
23 Ton Callaars 2 42,00 28,7
24 Marcel Rijkschroef 1 42,00 31,1
25 Harry van Bergen 2 43,00 22,1
26 Jan Lücker 1 43,00 29,7
27 Miel Teurlings 2 43,50 22,1
28 Jan Albers 2 43,50 28,4
29 Onno Geenen 1 44,00 22,6
30 Rien van der Wal 1 44,00 24,2
31 Jan Detz 2 44,00 30,7
32 Geert van den Heuvel 2 44,50 20,7
33 Ton Weghorst 1 45,00 30,7
34 Aard van Asseldonk 2 45,50 26,1
35 Paul Grefkens 2 45,50 27,8
36 Pieter Niesten 1 46,00 36,0
37 Ronald Gijsberts 2 48,00 22,4
38 Henk van den Broek 1 48,00 26,6
39 Sjoerd Breukelaar 2 48,00 36,9
40 Richard Burgers 1 50,00 30,0

⛳️ Eindstand Herenavond competitie 2024 minimale deelname 10x 🏌️‍♂️

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 15 35,60 13,7
2 Kris Harpal 12 36,70 10,2
3 Ralph Thissen 13 37,30 14,7
4 Robèrt Verheijde 12 37,30 17,4
5 Guus Theeuwen 13 37,70 14,7
6 Geert Berben 12 38,80 16,0
7 Marius Hermens 13 39,00 16,1
8 Daniel Suripatty 10 39,10 17,5
9 Frans Duijts 10 39,20 16,8
10 Fons van Broekhoven 11 39,30 13,5
11 Rob Vugts 10 39,60 17,5
12 Kees Eggink 12 40,80 15,5
13 Harrie Veekens 11 41,20 18,0
14 Bob van den Berg 12 41,30 15,5
15 Martin Tromp 11 43,40 17,1
Lage handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 16 34,90 23,7
2 Willem Muller 14 35,00 22,4
3 Wil van der Loo 13 35,30 22,5
4 Christian Paddenburg 12 35,60 29,6
5 Piet Hein Verhulst 10 37,20 24,3
6 Jeffrey Deijs 11 37,20 40,9
7 Chris Koets 10 37,30 25,7
8 Stephen Carey 13 37,30 25,7
9 Rien van der Wal 11 37,60 24,8
10 Freek Brooijmans 11 37,90 19,7
11 Richard Burgers 14 37,90 29,2
12 Gordon Gove 11 38,10 24,9
13 Ton van den Berg 14 38,30 24,3
14 Henk Elemans 14 38,60 19,7
15 Joop Klasen 10 38,70 28,8
16 Niels van Dijk 10 39,80 19,4
17 Geert van den Heuvel 14 39,80 19,5
18 Piet Zwinkels 11 39,90 27,8
19 Jan Albers 12 40,10 26,3
20 Ernst Bouwes 11 40,80 44,5
21 Jan Hoogendoorn 10 41,10 19,7
22 Nico van Beek 10 41,20 31,8
23 Herman van Kranenburg 10 41,80 25,0
24 Paul Grefkens 14 41,90 26,6
25 Frank Albers 10 42,20 27,7
26 Ton Callaars 10 42,30 28,7

Stand per 26 augustus 2024 minimale deelname 8x

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 14 36,00 13,7
2 Robèrt Verheijde 12 37,30 17,4
3 Kris Harpal 11 37,40 10,2
4 Guus Theeuwen 12 37,90 14,6
5 Ralph Thissen 12 37,90 14,7
6 Daniel Suripatty 9 38,89 17,6
7 Marius Hermens 12 39,10 16,1
8 Fons van Broekhoven 11 39,30 13,5
9 Frans Duijts 9 39,44 16,8
10 Geert Berben 11 39,60 15,9
11 Rob Vugts 10 39,60 17,5
12 Kees Eggink 11 40,90 15,4
13 Harrie Veekens 10 41,20 17,9
14 Bob van den Berg 11 41,70 15,6
15 Martin Tromp 11 43,40 17,1
Hoge handicappers 18,5 t/m 36EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 15 34,90 23,7
2 Wil van der Loo 13 35,30 22,5
3 Willem Muller 13 35,50 22,4
4 Christian Paddenburg 11 36,30 29,6
5 Pascal Lagarde 9 36,89 28,6
6 Jeffrey Deijs 11 37,20 40,9
7 Piet Hein Verhulst 9 37,22 24,4
8 Chris Koets 10 37,30 25,7
9 Aard van Asseldonk 8 37,38 25,3
10 Stef Roskam 8 37,50 32,8
11 Rien van der Wal 11 37,60 24,8
12 Stephen Carey 12 37,70 25,8
13 Richard Burgers 13 37,90 29,1
14 Ton van den Berg 14 38,30 24,3
15 Henk Elemans 13 38,60 19,7
16 Joop Klasen 9 38,78 28,7
17 Freek Brooijmans 10 39,10 19,7
18 Niels van Dijk 10 39,80 19,4
19 Geert van den Heuvel 13 39,90 19,4
20 Piet Zwinkels 11 39,90 27,8
21 Gordon Gove 10 40,00 25,0
22 Jan Albers 11 40,50 26,1
23 Niels Janssen 8 40,50 46,6
24 Ernst Bouwes 11 40,80 44,5
25 Jan Hoogendoorn 9 41,00 19,7
26 Nico van Beek 9 41,67 31,7
27 Frank Albers 10 42,20 27,7
28 Herman van Kranenburg 9 42,22 24,9
29 Ton Callaars 9 42,44 28,7
30 Paul Grefkens 13 43,10 26,5
31 Hein van Dommelen 9 43,33 22,7

Stand per 5 augustus 2024 minimale deelname 7x

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Hans Geurten 13 36,30 13,7
2 Kris Harpal 10 37,80 10,3
3 Ralph Thissen 11 37,90 14,7
4 Robèrt Verheijde 11 38,00 17,4
5 Guus Theeuwen 11 38,70 14,5
6 Fons van Broekhoven 11 39,30 13,5
7 Joop de Vette 7 39,43 13,5
8 Geert Berben 10 39,60 15,9
9 Marius Hermens 11 39,60 16,1
10 Rob Vugts 10 39,60 17,5
11 Daniel Suripatty 8 39,75 17,8
12 Frans Duijts 8 40,00 16,8
13 Harrie Veekens 9 41,11 17,8
14 Kees Eggink 10 41,40 15,4
15 Bob van den Berg 10 42,20 15,6
16 Martin Tromp 10 43,40 17,0
Hoge handicappers 18,5 t/m 36 EHC
Pos Naam Deelname x Gem. score Gem EHC
1 Harry van Bergen 14 35,30 23,8
2 Wil van der Loo 12 35,40 22,6
3 Willem Muller 12 35,50 22,5
4 Pascal Lagarde 9 36,89 28,6
5 Chris Koets 9 37,11 25,7
6 Christian Paddenburg 10 37,20 29,7
7 Piet Hein Verhulst 9 37,22 24,4
8 Aard van Asseldonk 8 37,38 25,3
9 Stef Roskam 7 37,57 33,6
10 Stephen Carey 11 38,00 25,9
11 Jeffrey Deijs 10 38,10 41,2
12 Peter Niesten 7 38,29 38,7
13 Joop Klasen 8 38,38 28,5
14 Ton van den Berg 13 38,40 24,1
15 Richard Burgers 12 38,40 29,1
16 Rien van der Wal 10 38,90 24,8
17 Freek Brooijmans 10 39,10 19,7
18 Henk Elemans 12 39,20 19,6
19 Gordon Gove 10 40,00 25,0
20 Dirk Blokland 7 40,00 29,5
21 Niels van Dijk 9 40,11 19,5
22 Piet Zwinkels 10 40,20 27,8
23 Jan Hoogendoorn 8 40,25 19,7
24 Geert van den Heuvel 12 40,40 19,3
25 Jan Albers 11 40,50 26,1
26 Ger Cox 7 40,57 21,1
27 Niels Janssen 7 40,57 47,1
28 Ernst Bouwes 10 40,90 44,9
29 Nico van Beek 8 42,13 31,6
30 Ton Callaars 8 42,50 28,8
31 Frank Albers 9 42,56 27,4
32 Herman van Kranenburg 8 42,75 24,8
33 Hein van Dommelen 8 43,38 22,7
34 Paul Grefkens 12 43,60 26,3