Stand HM na 2-11 (min 4x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Bart Selten | 6 | 37,00 | 14,4 |
| 2 | Hans Maalsen | 5 | 37,20 | 17,4 |
| 3 | Freek Brooijmans | 6 | 38,33 | 17,1 |
| 4 | Gerry Remmers | 8 | 38,38 | 16,8 |
| 5 | Henk Elemans | 8 | 39,50 | 18,0 |
| 6 | John Cornelissen | 4 | 39,75 | 19,6 |
| 7 | Robért Verheijde | 6 | 40,67 | 14,9 |
| 8 | Geert Berben | 4 | 41,50 | 16,3 |
| 9 | Mario van Maassen | 8 | 42,38 | 19,8 |
| 10 | Marius Hermens | 6 | 43,33 | 16,1 |
| 11 | Jeroen Prinssen | 4 | 44,75 | 12,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Ernst Bouwes | 8 | 36,00 | 34,8 |
| 2 | Marcel Fleuren | 8 | 36,75 | 28,8 |
| 3 | Tom van der Wijst | 6 | 37,33 | 23,7 |
| 4 | Harry van Bergen | 8 | 37,63 | 21,3 |
| 5 | Aard van Asseldonk | 4 | 37,75 | 21,5 |
| 6 | Jan Oude Luttikhuis | 4 | 38,00 | 21,9 |
| 7 | Ton van den Berg | 8 | 38,38 | 29,1 |
| 8 | Harrie Loeffen | 6 | 39,00 | 36,8 |
| 9 | Jan Albers | 5 | 39,40 | 25,4 |
| 10 | Richard Leenders | 5 | 40,20 | 21,9 |
| 11 | Nico van Beek | 8 | 40,38 | 32,6 |
| 12 | Herman van Kranenburg | 5 | 41,00 | 27,6 |
| 13 | Frank Albers | 4 | 41,00 | 25,9 |
| 14 | Jan Hoogendoorn | 5 | 41,40 | 20,0 |
| 15 | John Hendriks | 4 | 41,75 | 32,7 |
| 16 | Dirk Blokland | 5 | 41,80 | 27,9 |
| 17 | Toon Bartels | 7 | 41,86 | 31,9 |
| 18 | Geert van den Heuvel | 7 | 42,71 | 20,1 |
| 19 | Jos Lemmen | 5 | 44,40 | 22,1 |
| 20 | Paul Grefkens | 5 | 47,20 | 28,6 |
