Uitslag Herenavond 6-4-26

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Bart Selten 17,8 37
2 Piet Hein Verhulst 19,5 37
3 Henk Elemans 18,1 38
4 Kris Harpal 9,6 39
5 The-Vinh Nguyen 13,9 39
6 Niels van Dijk 18,8 39
7 Willem Muller 19,4 39
8 Mark Wigger 15,3 40
9 Stephen Carey 19,7 40
10 Guus Theeuwen 17,2 41
11 Stef Roskam 16,2 42
12 Mario van Maassen 18,6 42
13 Wil van der Loo 20,0 42
14 Jeroen Prinssen 15,0 43
15 Frans Duijts 17,2 43
16 Ernest Baeten 18,3 43
17 Daniël Suripatty 11,4 46
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Aard van Asseldonk 23,1 36
2 Harry van Bergen 23,1 36
3 Joop Klasen 27,5 36
4 Jorge Skverer 32,6 36
5 Ernst Bouwes 34,6 37
6 Hans Brouwer 23,7 38
7 Richard Burgers 27,0 38
8 Harrie Veekens 20,3 39
9 Rolf Keltjens 22,3 39
10 Hein van Dommelen 25,0 39
11 Gregor Janzing 28,9 39
12 Martin Tromp 21,3 40
13 Tom van der Wijst 25,1 40
14 Jan Oude Luttikhuis 20,7 41
15 Paul Grefkens 27,9 41
16 Jeroen Nagtegaal 31,0 41
17 Eric van der Poel 22,8 42
18 Pieter Niesten 36,0 43
19 Niels Janssen 21,9 46
20 Jan Albers 26,6 46
21 Sergio van der Wijst 34,9 46
22 Frank Albers 25,7 48
Neary’s
Henk Elemans Rood 6
Kris Harpal Geel 6
Birdies
Rolf Keltjens Geel 1
Hans Brouwer Geel 2
Kris Harpal Geel 2
Ernst Baeten Geel 4
Daniël Suripatty Rood 1

Uitslag Herenavond 30-3-2026

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Kris Harpal 9,6 37
2 Frans Duijts 17,2 37
3 Piet Hein Verhulst 18,2 37
4 Bart Selten 17,1 38
5 Ernest Baeten 17,7 38
6 Willem Muller 19,4 38
7 Freek Brooijmans 17,1 39
8 George Vink 12,4 40
9 Peter van Berkel 15,0 40
10 Robért Verheijde 16,4 40
11 Joop van Ooij 15,5 41
12 Daniël Suripatty 11,4 42
13 The-Vinh Nguyen 13,9 42
14 Stephen Carey 19,7 42
15 Henk Elemans 18,1 43
16 Wil van der Loo 20,0 43
17 Gerry Remmers 17,2 44
18 Harrie Veekens 19,9 44
19 Niels van Dijk 18,8 45
20 Marius Hermens 15,7 46
21 Jeroen Prinssen 15,4 48
22 Guus Theeuwen 17,2 48
23 Geert Berben 16,1 49
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Jan Oude Luttikhuis 21,2 33
2 Jorge Skverer 32,7 35
3 Richard Leenders 26,8 36
4 Ton van den Berg 29,1 36
5 Toon Bartels 34,0 36
6 Sergio van der Wijst 34,9 37
7 Aard van Asseldonk 23,5 38
8 Frank Albers 25,7 38
9 Geert van den Heuvel 20,9 39
10 Martin Tromp 21,1 39
11 Harry van Bergen 23,1 39
12 Hein van Dommelen 24,5 39
13 Gordon Gove 20,3 40
14 Rolf Keltjens 22,5 40
15 Tom van der Wijst 24,8 40
16 Jan Derks 31,4 40
17 Niels Janssen 21,9 41
18 Joop Klasen 27,5 41
19 Ernst Bouwes 34,2 41
20 John Hendriks 33,5 42
21 Herman van Kranenburg 27,4 44
22 Dirk Blokland 29,0 46
23 Jan Albers 26,6 47
24 Paul Grefkens 27,9 47
25 Egbert van Ewijk 25,9 49
26 Harrie Loeffen 36,0 52
Birdies
Piet Hein Verhulst Geel 2
Ernest Baeten Geel 3
Henk Elemans Geel 3
Piet Hein Verhulst Geel 6

Uitslag Herenmiddag 23-3

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Jeroen Prinssen 15,4 37
2 Joop de Vette 13,7 38
3 Peter van Berkel 15,0 38
4 Gerry Remmers 17,2 39
5 Piet-Hein Verhulst 17,5 40
6 Marius Hermens 15,7 42
7 George Vink 12,4 43
8 Freek Brooijmans 17,1 43
9 Henk Elemans 18,1 44
10 John Cornelissen 19,6 51
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Aard van Asseldonk 23,6 35
2 Richard Leenders 27,1 36
3 Rien van der Wal 23,4 37
4 Bas Pels 36,0 38
5 Martin Tromp 21,1 39
6 Paul Grefkens 27,9 39
7 Ton van den Berg 29,1 39
8 Jan Derks 31,4 39
9 Coen Spijker 35,6 41
10 Jan Oude Luttikhuis 21,2 42
11 Tom van der Wijst 24,3 42
12 Ernst Bouwes 34,2 42
13 Dick Klepper 21,9 44
14 Eric van der Poel 22,4 44
15 Jan Suijs 23,8 44
16 Toon Bartels 34,0 44
17 Frans Hiddink 36,0 44
18 Jan Hoogendoorn 20,1 45
19 Geert van den Heuvel 20,9 46
20 Harry van Bergen 23,1 47
21 Jos Lemmen 21,0 49
22 Frans Martens 25,9 49
23 Nico van Beek 32,3 52
Birdies
Freek Brooijmans Geel 6
Joop de Vette Geel 9

Uitslag Herenmiddag 16-3

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Henk Elemans 18,1 36
2 Toon van der Burgt 15,6 37
3 Freek Brooijmans 17,1 38
4 Joop van Ooij 15,5 39
5 George Vink 12,4 41
6 Peter van Berkel 14,9 42
7 Piet-Hein Verhulst 17,5 42
8 Bart Selten 17,1 45
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Coen Spijker 36,0 32
2 Aard van Asseldonk 23,6 33
3 Ton van den Berg 29,4 34
4 Jan Oude Luttikhuis 21,0 37
5 Toon Bartels 33,8 37
6 Harry van Bergen 23,2 39
7 Tim van der Lugt 27,7 39
8 Paul Grefkens 27,9 39
9 Martin Tromp 21,1 41
10 Jan Derks 31,4 42
11 Nico van Beek 32,3 42
12 Ernst Bouwes 34,5 42
13 Jan Suijs 23,8 43
14 Rien van der Wal 23,4 45
15 Tom van der Wijst 24,3 45
16 Bas Pels 36,0 45
17 Harrie Loeffen 36,0 46
18 Jan Hoogendoorn 20,1 47
19 Eric van der Poel 22,4 48