Uitslag Herenmiddag 2-2

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Gerry Remmers 17,2 36
2 Henk Elemans 18,1 37
3 George Vink 12,4 38
4 John Cornelissen 19,6 52
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Aard van Asseldonk 23,7 33
2 Ton van den Berg 29,6 35
3 Frans Martens 25,9 36
4 Coen Spijker 36,0 36
5 Jan Oude Luttikhuis 21,0 37
6 Tom van der Wijst 23,9 37
7 Harrie Loeffen 43,7 37
8 Gerard Dekkers 28,4 38
9 Nico van Beek 32,3 38
10 Ernst Bouwes 34,5 38
11 Frans Hiddink 36,0 38
12 Frank Albers 25,7 39
13 Joop Klasen 27,8 40
14 Geert van den Heuvel 20,9 42
15 Jan Hoogendoorn 20,1 43
16 Richard Leenders 27,0 43
17 Harry van Bergen 23,6 44
18 Paul Grefkens 27,9 45
Birdies
Henk Elemans Geel 8

Uitslag Herenmiddag 26-1

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 George Vink 12,4 33
2 Jeroen Prinssen 15,9 36
3 Gerry Remmers 17,2 36
4 Ger Cox 19,3 36
5 Henk Elemans 18,1 37
6 Bart Selten 17,3 39
7 Freek Brooijmans 17,1 42
8 Marius Hermens 15,7 43
9 Toon van der Burgt 15,7 43
10 John Cornelissen 19,6 43
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Jan Oude Luttikhuis 21,0 32
2 Martin Tromp 21,1 34
3 Ton van den Berg 29,6 34
4 Tom van der Wijst 23,9 37
5 Dick Klepper 21,6 38
6 Nico van Beek 32,3 38
7 Bas Pels 36,0 38
8 Jan Hoogendoorn 20,1 39
9 Coen Spijker 36,0 39
10 Geert van den Heuvel 20,9 40
11 Richard Leenders 27,0 40
12 Jos Lemmen 21,0 42
13 Paul Grefkens 27,9 42
14 Frans Hiddink 36,0 43
15 Ernst Bouwes 34,9 44
16 Harrie Loeffen 36,0 45
17 Frans Martens 25,9 47
Neary (Rood 6)
Jan Oude-Luttikhuis
Birdies
Jan Oude Luttikhuis Rood 6
George Vink Rood 7

Uitslag Herenmiddag 19-1

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Gerry Remmers 17,2 34
2 Henk Elemans 18,1 35
3 George Vink 12,4 37
4 Marius Hermens 15,7 39
5 Joop de Vette 13,7 41
6 Joop van Ooij 15,5 42
7 Freek Brooijmans 17,1 42
8 John Cornelissen 19,6 45
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Jan Oude Luttikhuis 21 34
2 Aard van Asseldonk 23,7 34
3 Tom van der Wijst 23,9 34
4 Ton van den Berg 29,6 34
5 Rien van der Wal 23,4 36
6 Frank Albers 25,7 36
7 Richard Leenders 27 36
8 Ernst Bouwes 34,8 37
9 Harry van Bergen 23,6 38
10 Jan Hoogendoorn 20,1 39
11 Martin Tromp 21,1 39
12 Paul Grefkens 27,9 39
13 Geert van den Heuvel 20,9 40
14 Frans Martens 25,9 40
15 Coen Spijker 36 40
16 Nico van Beek 32,3 41
17 Max Schoppema 24,5 42
18 Dick Klepper 21,6 43
19 Bas Pels 36 43
20 Jos Lemmen 21 50
Birdies
Frans Martens Geel 2
Henk Elemans Geel 3

Uitslag Herenmiddag 29-12

Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Toon van der Burgt 15,7 29
2 Gerry Remmers 17,2 30
3 Marius Hermens 15,7 32
4 Jeroen Prinssen 15,9 32
5 Oscar van Eldik 9,8 33
6 George Vink 12,4 33
7 Freek Brooijmans 17,1 33
8 Arthur Roelofs 14,3 34
9 Frans Duijts 17,2 34
10 Bart Selten 17,3 35
11 Hans Maalsen 18,7 35
12 Henk Elemans 18,1 36
Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Herman van Kranenburg 27,5 27
2 Coen Spijker 36,0 27
3 Martin Tromp 21,1 28
4 Niels Janssen 21,6 29
5 Ton van den Berg 29,6 29
6 John Hendriks 33,5 29
7 Dick Klepper 21,6 30
8 Rien van der Wal 23,4 30
9 Harry van Bergen 23,6 30
10 Aard van Asseldonk 24,0 30
11 Richard Leenders 27,0 30
12 Frans Hiddink 36,0 31
13 Tom van der Wijst 23,9 32
14 Jan Hoogendoorn 20,1 33
15 Nico van Beek 32,3 33
16 Ernst Bouwes 34,8 35
17 Harrie Loeffen 36,0 35
18 Frans Martens 25,9 36
19 Jan Oude Luttikhuis 21,0 37
20 Paul Grefkens 27,9 39
Neary Geel 6
Rien van der Wal
Eagle
Jeroen Prinssen Geel 3
Birdies
Oscar van Eldik Geel 3
Freek Brooijmans Geel 3
Martin Tromp Geel 3
Niels Janssen Geel 4
Toon van der Burgt Geel 4
Arthur Roelofs Geel 5
Martin Tromp Geel 5
George Vink Geel 5
Gerry Remmers Geel 5
Martin Tromp Geel 6
Toon van der Burgt Geel 6
Toon van der Burgt Geel 8
Herman van Kranenurg Geel 8