Uitslag regenboogwedstrijd 29 juli 2024
| Lage Handicappers t/m 18,4 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Frank van Gaal | 11,3 | 31 |
| 2 | Hans Geurten | 13,6 | 34 |
| 3 | Marius Hermens | 16,1 | 35 |
| 4 | Hans Maalsen | 16,4 | 35 |
| 5 | Jack Hagens | 16,5 | 35 |
| 6 | Ralph Thissen | 15,0 | 36 |
| 7 | Rob Vugts | 17,4 | 37 |
| 8 | Guus Theeuwen | 15,2 | 39 |
| 9 | Fons van Broekhoven | 13,3 | 40 |
| 10 | Geert Berben | 15,5 | 40 |
| 11 | Robèrt Verheijde | 17,7 | 41 |
| 12 | Joop de Vette | 13,6 | 42 |
| 13 | Hans van den Hurk | 17,8 | 42 |
| 14 | Frans Saedt | 14,7 | 43 |
| 15 | Frans Duijts | 17,4 | 44 |
| Lage Handicappers t/m 18,4 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Freek Brooijmans | 19,7 | 33 |
| 2 | Harry van Bergen | 23,8 | 34 |
| 3 | Ed Galstaun | 32,8 | 34 |
| 4 | Ton van den Berg | 25,4 | 35 |
| 5 | Jan Albers | 27,8 | 35 |
| 6 | Onno Geenen | 27,8 | 35 |
| 7 | Peter Niesten | 38,5 | 35 |
| 8 | Claudi Teijgeler | 39,8 | 35 |
| 9 | Tom van der Wijst | 21,3 | 36 |
| 10 | Meindert de Graaf | 36,0 | 36 |
| 11 | Henk Elemans | 20,2 | 37 |
| 12 | Willem Muller | 21,4 | 37 |
| 13 | Wil van der Loo | 21,8 | 37 |
| 14 | Ronald Gijsberts | 22,4 | 37 |
| 15 | Gordon Gove | 24,6 | 38 |
| 16 | Jeroen Prinssen | 24,6 | 38 |
| 17 | Aard van Asseldonk | 25,6 | 38 |
| 18 | Christian Paddenburg | 28,4 | 38 |
| 19 | Joop Klasen | 28,9 | 38 |
| 20 | Marcel Rijkschroef | 29,9 | 38 |
| 21 | Wilfred Jacobs | 46,4 | 38 |
| 22 | Geert van den Heuvel | 20,6 | 39 |
| 23 | Rien van der Wal | 24,3 | 39 |
| 24 | Tonvan den Hoogen | 19,4 | 40 |
| 25 | Hans Cornelissen | 24,3 | 40 |
| 26 | Chris Koets | 26,1 | 40 |
| 27 | Harrie Veekens | 18,6 | 41 |
| 28 | Pascal Lagarde | 27,8 | 41 |
| 29 | Gregor Janzing | 27,3 | 42 |
| 30 | Richard Burgers | 30,1 | 42 |
| 31 | Dirk Blokland | 30,4 | 42 |
| 32 | Jan Hoogendoorn | 19,7 | 44 |
| 33 | Frans Martens | 25,9 | 48 |
| 34 | Ton Weghorst | 31,3 | 48 |
| 35 | Paul Grefkens | 28,2 | 49 |
| Birdies | |||
| Frank van Gaal | Geel 2 | ||
| Geert van den Heuvel | Geel 4 | ||
| Ralph Thissen | Geel 9 | ||
| Robèrt Verheijde | Rood 1 | ||
