Uitslag Herenmiddag 9-2
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Frans Duijts | 17,2 | 34 |
| 2 | Marius Hermens | 15,7 | 35 |
| 3 | Freek Brooijmans | 17,1 | 36 |
| 4 | Gerry Remmers | 17,2 | 36 |
| 5 | Ger Cox | 19,3 | 38 |
| 6 | Jeroen Prinssen | 15,9 | 40 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Jan Oude Luttikhuis | 21,0 | 30 |
| 2 | Ton van den Berg | 29,6 | 32 |
| 3 | Rien van der Wal | 23,4 | 35 |
| 4 | Frank Albers | 25,7 | 35 |
| 5 | Nico van Beek | 32,3 | 35 |
| 6 | Martin Tromp | 21,1 | 36 |
| 7 | Harry van Bergen | 23,6 | 36 |
| 8 | Aard van Asseldonk | 23,7 | 36 |
| 9 | Tom van der Wijst | 23,9 | 36 |
| 10 | Frans Hiddink | 36,0 | 38 |
| 11 | Geert van den Heuvel | 20,9 | 39 |
| 12 | Jan Hoogendoorn | 20,1 | 40 |
| 13 | Dick Klepper | 21,6 | 41 |
| 14 | Richard Leenders | 27,0 | 41 |
| 15 | Ernst Bouwes | 34,5 | 41 |
| 16 | Bas Pels | 36,0 | 41 |
| 17 | Joop Klasen | 27,8 | 42 |
| 18 | John Hendriks | 33,5 | 42 |
| 19 | Harrie Loeffen | 36,0 | 45 |
| 20 | Paul Grefkens | 27,9 | 46 |
| 21 | Wil Steenhuis | 29,0 | 50 |
| Eagle | |||
| Marius Hermens | Rood 7 | ||
