Uitslag Herenmiddag 10-11
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Piet-Hein Verhulst | 17,5 | 34 |
| 2 | Freek Brooijmans | 17,7 | 35 |
| 3 | Bart Selten | 17,4 | 36 |
| 4 | Henk Elemans | 18,1 | 36 |
| 5 | Joop de Vette | 13,7 | 38 |
| 6 | Marius Hermens | 15,7 | 38 |
| 7 | Gerry Remmers | 17,2 | 39 |
| 8 | Peter van Berkel | 14,9 | 40 |
| 9 | John Cornelissen | 19,6 | 40 |
| 10 | Jeroen Prinssen | 15,5 | 41 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Jan Oude Luttikhuis | 21,5 | 31 |
| 2 | Coen Spijker | 36,0 | 32 |
| 3 | Aard van Asseldonk | 24,8 | 33 |
| 4 | Harry van Bergen | 22,5 | 38 |
| 5 | Ton van den Berg | 29,6 | 38 |
| 6 | Frans Hiddink | 36,0 | 39 |
| 7 | Martin Tromp | 20,7 | 40 |
| 8 | Herman van Kranenburg | 27,4 | 40 |
| 9 | Fons Rietveld | 29,5 | 40 |
| 10 | Nico van Beek | 32,3 | 40 |
| 11 | Jan Hoogendoorn | 20,1 | 41 |
| 12 | Tom van der Wijst | 22,5 | 41 |
| 13 | Rien van der Wal | 23,4 | 41 |
| 14 | Eric van der Poel | 20,4 | 42 |
| 15 | Dick Klepper | 21,6 | 43 |
| 16 | Richard Leenders | 27,7 | 43 |
| 17 | Paul Grefkens | 28,4 | 44 |
| 18 | Wil Steenhuis | 29,0 | 47 |
