Uitslag Herenavond 28-7
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | 28-7-2025 | ||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Robèrt Verheijde | 16,4 | 33 |
| 2 | John Cornelissen | 19,6 | 33 |
| 3 | Piet Hein Verhulst | 19,5 | 34 |
| 4 | Joop de Vette | 13,6 | 36 |
| 5 | Hans Maalsen | 18,8 | 36 |
| 6 | Bob van den Berg | 13,8 | 37 |
| 7 | Ralph Thissen | 14,9 | 37 |
| 8 | Guus Theeuwen | 17,0 | 37 |
| 9 | Frans Duijts | 18,0 | 37 |
| 10 | Gordon Gove | 19,8 | 37 |
| 11 | Henk Elemans | 18,6 | 38 |
| 12 | Bart Selten | 19,3 | 38 |
| 13 | Niels van Dijk | 19,6 | 38 |
| 14 | Ger Cox | 19,9 | 38 |
| 15 | Jeroen Prinssen | 15,7 | 39 |
| 16 | Kees Eggink | 15,5 | 40 |
| 17 | Marius Hermens | 15,7 | 40 |
| 18 | Jack Hagens | 16,3 | 40 |
| 19 | Wil van der Loo | 19,7 | 40 |
| 20 | Freek Brooijmans | 18,3 | 41 |
| 21 | Willem Muller | 19,7 | 42 |
| 22 | Bert Boning | 15,3 | 43 |
| 23 | Geert Berben | 16,2 | 43 |
| 24 | Hans Geurten | 10,9 | 44 |
| 25 | Arthur Roelofs | 17,2 | 45 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Richard Burgers | 27,8 | 34 |
| 2 | Dick Klepper | 21,2 | 35 |
| 3 | Harry van Bergen | 22,7 | 35 |
| 4 | Aard van Asseldonk | 25,3 | 35 |
| 5 | Jan Albers | 27,1 | 36 |
| 6 | Marcel Rijkschroef | 29,9 | 36 |
| 7 | Harrie Loeffen | 36,0 | 36 |
| 8 | Rien van der Wal | 23,4 | 37 |
| 9 | Niels Janssen | 23,8 | 39 |
| 10 | Frank Albers | 24,3 | 39 |
| 11 | Jan Detz | 31,7 | 39 |
| 12 | Jordi Paters | 23,6 | 40 |
| 13 | Herman van Kranenburg | 27,4 | 40 |
| 14 | Paul Grefkens | 28,9 | 40 |
| 15 | Nico van Beek | 32,3 | 40 |
| 16 | Ton van den Berg | 27,6 | 41 |
| 17 | Ernst Bouwes | 34,9 | 41 |
| 18 | Jan Hoogendoorn | 20,3 | 43 |
| 19 | Ronald Gijsberts | 22,4 | 43 |
| 20 | Gert-Jan van Loveren | 28,4 | 43 |
| 21 | Tom van der Wijst | 21,7 | 44 |
| 22 | Gregor Janzing | 28,9 | 44 |
| 23 | Claudi Teijgeler | 30,7 | 44 |
| 24 | Jan Oude Luttikhuis | 21,5 | 45 |
| 25 | Miel Teurlings | 22,1 | 48 |
| 26 | Frans Martens | 25,9 | 48 |
| Birdies | |||
| Hans maalsen | Geel 1 | ||
| Frans Duijts | Geel 6 | ||
| Rien van de Wal | Rood 1 | ||
