Uitslag 8 July 2024
| Lage Handicappers t/m 18,4 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Hans Geurten | 13,9 | 34 |
| 2 | Rob Vugts | 17,6 | 34 |
| 3 | Ralph Thissen | 14,8 | 35 |
| 4 | Guus Theeuwen | 15,2 | 36 |
| 5 | Fons van Broekhoven | 13,4 | 37 |
| 6 | Robèrt Verheijde | 17,4 | 38 |
| 7 | Kees Eggink | 15,5 | 39 |
| 8 | Marius Hermens | 16,1 | 39 |
| 9 | Kris Harpal | 9,6 | 42 |
| 10 | Joop de Vette | 13,6 | 42 |
| 11 | Martin Tromp | 17,0 | 46 |
| 12 | Hans van den Hurk | 17,8 | 47 |
| Hoge Handicappers 18,5 t/m 36 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Aard van Asseldonk | 26,5 | 29 |
| 2 | Jan Albers | 27,4 | 33 |
| 3 | Nico van Beek | 31,9 | 33 |
| 4 | Chris Koets | 26,0 | 35 |
| 5 | Stef Roskam | 33,1 | 35 |
| 6 | Freek Brooijmans | 19,7 | 36 |
| 7 | Ton van den Berg | 25,3 | 37 |
| 8 | Pascal Lagarde | 27,8 | 37 |
| 9 | Christian Paddenburg | 28,4 | 37 |
| 10 | Richard Burgers | 29,9 | 37 |
| 11 | Geert van den Heuvel | 20,6 | 38 |
| 12 | Henk Elemans | 21,1 | 38 |
| 13 | Wil van der Loo | 21,7 | 38 |
| 14 | Rien van der Wal | 24,8 | 38 |
| 15 | Piet Zwinkels | 27,6 | 38 |
| 16 | Jan Lücker | 28,2 | 38 |
| 17 | Joop Klasen | 29,0 | 38 |
| 18 | Peter Niesten | 38,7 | 38 |
| 19 | John Cornelissen | 19,3 | 39 |
| 20 | Harry van Bergen | 24,3 | 39 |
| 21 | Stephen Carey | 24,6 | 39 |
| 22 | Gordon Gove | 25,2 | 39 |
| 23 | Jan Hoogendoorn | 19,7 | 40 |
| 24 | Hans Cornelissen | 24,3 | 41 |
| 25 | John Hendriks | 36,7 | 41 |
| 26 | Arthur Roelofs | 24,3 | 42 |
| 27 | Paul Grefkens | 27,1 | 42 |
| 28 | Miel Teurlings | 22,1 | 43 |
| 29 | Ton Callaars | 28,7 | 43 |
| 30 | Piet Hein Verhulst | 24,8 | 44 |
| 31 | Frank Albers | 27,6 | 44 |
| 32 | Wilfred Jacobs | 46,2 | 45 |
| Birdies | |||
| Rob Vugts | Rood 2 | ||
| Ralph Thissen | Rood 7 | ||
| Geert van den Heuvel | Geel 6 | ||
| Guus Theeuwen | Geel 8 | ||
| Hans Geurten | Geel 3 | ||
| Ton van den Berg | Geel 6 | ||
