uitslag 5 augustus 2024
| Lage Handicappers t/m 18,4 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Daniel Suripatty | 16,9 | 36 |
| 2 | Ralph Thissen | 15,0 | 37 |
| 3 | Geert Berben | 15,7 | 37 |
| 4 | Robèrt Verheijde | 17,3 | 37 |
| 5 | Hans Geurten | 13,6 | 39 |
| 6 | Guus Theeuwen | 15,2 | 39 |
| 7 | Fons van Broekhoven | 13,3 | 41 |
| 8 | Frans Saedt | 14,8 | 41 |
| 9 | Rob Vugts | 17,4 | 41 |
| 10 | Frank van Gaal | 10,8 | 42 |
| 11 | Marius Hermens | 16,1 | 42 |
| 12 | Hans van den Hurk | 17,8 | 44 |
| 13 | Hans Maalsen | 16,5 | 46 |
| Hoge Handicappers 18,5 t/m 36 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Freek Brooijmans | 19,5 | 30 |
| 2 | Chris Koets | 26,1 | 31 |
| 3 | Wil van der Loo | 21,8 | 32 |
| 5 | Jeroen Prinssen | 24,6 | 33 |
| 6 | Gordon Gove | 24,6 | 34 |
| 7 | Aard van Asseldonk | 25,4 | 34 |
| 8 | Joop Klasen | 28,7 | 34 |
| 9 | Harry van Bergen | 23,8 | 35 |
| 10 | Richard Burgers | 30,6 | 35 |
| 11 | Niels van Dijk | 19,7 | 36 |
| 12 | Geert van den Heuvel | 20,5 | 37 |
| 13 | Ger Cox | 23,0 | 37 |
| 14 | Onno Geenen | 27,8 | 37 |
| 15 | Ed Galstaun | 31,2 | 38 |
| 4 | Willem Muller | 21,4 | 39 |
| 16 | Gregor Janzing | 27,3 | 39 |
| 17 | Dirk Blokland | 30,4 | 39 |
| 18 | Jan Albers | 28,1 | 40 |
| 19 | Claudi Teijgeler | 39,9 | 40 |
| 20 | Henk Elemans | 20,2 | 41 |
| 21 | Jan Lücker | 28,8 | 41 |
| 22 | Ton van den Hoogen | 19,3 | 42 |
| 23 | Paul Grefkens | 28,2 | 42 |
| 24 | Peter Niesten | 38,5 | 42 |
| 25 | Wilfred Jacobs | 46,8 | 42 |
| 26 | Marcel Rijkschroef | 30,6 | 43 |
| 27 | Stephen Carey | 24,5 | 44 |
| 28 | Ernst Bouwes | 41,5 | 44 |
| 29 | Ton Weghorst | 31,3 | 45 |
| 30 | Ton van den Berg | 25,4 | 47 |
| 31 | Piet Zwinkels | 27,6 | 49 |
| Birdies | |||
| Jeroen Prinssen | Geel 3 | ||
| Ed Galstaun | Geel 4 | ||
| Jan Lücker | Geel 8 | ||
| Freek Brooijmans | Geel 9 | ||
| Joop Klasen | Geel 9 | ||
| Neary’s | |||
| Chris Koets | Rood 6 | ||
| Geert Berben | Geel 6 | ||
