Uitslag 22 Juli 2024
| Lage Handicappers t/m 18,4 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Frank van Gaal | 11,8 | 31 |
| 2 | Frans Duijts | 17,5 | 33 |
| 3 | Marius Hermens | 16,1 | 34 |
| 4 | Guus Theeuwen | 15,2 | 35 |
| 5 | Kees Eggink | 15,6 | 35 |
| 6 | Robèrt Verheijde | 17,7 | 35 |
| 7 | Peter van Berkel | 10,9 | 36 |
| 8 | Ralph Thissen | 15,0 | 36 |
| 9 | Mark Wigger | 14,9 | 37 |
| 10 | Hans Maalsen | 16,3 | 39 |
| 11 | Rob Vugts | 17,4 | 40 |
| 12 | Hans Geurten | 13,9 | 41 |
| 13 | Geert Berben | 15,5 | 41 |
| 14 | Fons van Broekhoven | 13,7 | 42 |
| 15 | Martin Tromp | 17,3 | 43 |
| 16 | Frans Saedt | 14,7 | 46 |
| 17 | Hans van den Hurk | 17,8 | 46 |
| Hoge Handicappers 18,5 t/m 36 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Chris Koets | 26,1 | 31 |
| 2 | Rien van der Wal | 24,8 | 33 |
| 3 | Peter Niesten | 38,4 | 33 |
| 4 | Willem Muller | 21,6 | 34 |
| 5 | Richard Burgers | 30,4 | 34 |
| 6 | Claudi Teijgeler | 41,3 | 34 |
| 7 | Wil van der Loo | 21,8 | 35 |
| 8 | Joop Klasen | 28,5 | 35 |
| 9 | Hans Sack | 19,7 | 36 |
| 10 | Gordon Gove | 24,9 | 36 |
| 11 | Piet Hein Verhulst | 23,7 | 37 |
| 12 | Jan Lücker | 28,3 | 37 |
| 13 | Jan Hoogendoorn | 19,7 | 38 |
| 14 | Henk Elemans | 20,2 | 38 |
| 15 | Hans Cornelissen | 24,3 | 38 |
| 16 | Herman van Kranenburg | 25,4 | 38 |
| 17 | Ton Callaars | 28,7 | 38 |
| 18 | Jeffrey Deijs | 39,1 | 38 |
| 19 | Meindert de Graaf | 36,0 | 40 |
| 20 | Geert van den Heuvel | 20,6 | 41 |
| 21 | Jan Albers | 27,3 | 41 |
| 22 | Christian Paddenburg | 28,4 | 41 |
| 23 | Wilfred Jacobs | 46,1 | 41 |
| 24 | John Cornelissen | 19,3 | 42 |
| 25 | Piet Zwinkels | 27,6 | 42 |
| 26 | Harry van Bergen | 23,8 | 44 |
| 27 | Ton van den Berg | 25,3 | 44 |
| 28 | Dirk Blokland | 29,5 | 44 |
| 29 | Ger Cox | 22,6 | 45 |
| 30 | Arthur Roelofs | 23,4 | 45 |
| 31 | Paul Grefkens | 28,2 | 45 |
| Birdies | |||
| Paul Grefkens | Geel 3 | ||
| Harry van Bergen | Geel 6 | ||
| Guus Theeuwen | Geel 6 | ||
| Robèrt Verheijde | Geel 9 | ||
| Frans Duijts | Rood 5 + 7 | ||
| Ralph Thissen | Rood 7 | ||
| Peter van Berkel | Rood 9 | ||
