Uitslag 15 July 2024
| Lage Handicappers t/m 18,4 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Ralph Thissen | 15,0 | 34 |
| 2 | Bob van den Berg | 15,0 | 36 |
| 3 | Geert Berben | 16,0 | 36 |
| 4 | Fons van Broekhoven | 13,7 | 37 |
| 5 | Robèrt Verheijde | 17,4 | 37 |
| 6 | Frank van Gaal | 11,8 | 38 |
| 7 | Marius Hermens | 16,1 | 38 |
| 8 | Joop de Vette | 13,6 | 39 |
| 9 | Hans Geurten | 13,8 | 39 |
| 10 | Frans Duijts | 17,5 | 39 |
| 11 | Kees Eggink | 15,6 | 40 |
| 12 | Martin Tromp | 17,0 | 40 |
| 13 | Hans van den Hurk | 17,8 | 45 |
| 14 | Rob Vugts | 17,4 | 46 |
| Hoge Handicappers 18,5 t/m 36 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Stephen Carey | 24,9 | 33 |
| 2 | Ger Cox | 21,6 | 34 |
| 3 | Aard van Asseldonk | 26,3 | 34 |
| 4 | Piet Hein Verhulst | 24,8 | 35 |
| 5 | Jan Albers | 27,1 | 35 |
| 6 | Ton van den Berg | 25,3 | 36 |
| 7 | Piet Zwinkels | 27,7 | 36 |
| 8 | Rien van der Wal | 24,8 | 37 |
| 9 | Herman van Kranenburg | 25,4 | 37 |
| 10 | Chris Koets | 25,9 | 37 |
| 11 | Richard Burgers | 30,4 | 37 |
| 12 | Niels Janssen | 43,0 | 37 |
| 13 | John Cornelissen | 19,3 | 38 |
| 14 | Harry van Bergen | 24,2 | 38 |
| 15 | Jeffrey Deijs | 39,1 | 38 |
| 16 | Geert van den Heuvel | 20,6 | 39 |
| 17 | Mathijs van Haren | 27,6 | 39 |
| 18 | Christian Paddenburg | 28,4 | 39 |
| 19 | Freek Brooijmans | 19,7 | 40 |
| 20 | Nico van Beek | 31,7 | 40 |
| 21 | Rolf Keltjens | 32,0 | 40 |
| 22 | Wil van der Loo | 21,8 | 41 |
| 23 | Hein van Dommelen | 22,8 | 41 |
| 24 | Marcel Rijkschroef | 29,9 | 41 |
| 25 | Wilfred Jacobs | 45,4 | 41 |
| 26 | Gregor Janzing | 27,3 | 42 |
| 27 | Jan Hoogendoorn | 19,7 | 43 |
| 28 | Gordon Gove | 24,9 | 43 |
| 29 | Frank Albers | 28,0 | 43 |
| 30 | Henk Elemans | 21,1 | 44 |
| 31 | Ernst Bouwes | 42,4 | 44 |
| 32 | Paul Grefkens | 28,2 | 47 |
| 33 | Meindert de Graaf | 36,0 | 51 |
| Birdies | |||
| Ralph Thissen | Geel 6 | ||
| Bob van den Berg | Geel 2 | ||
