Stand per 20 mei 2024
| Lage handicappers t/m 18,4 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Peter van Berkel | 1 | 36,00 | 11,0 |
| 2 | Hans Geurten | 5 | 36,60 | 13,6 |
| 3 | Kris Harpal | 5 | 38,00 | 10,5 |
| 4 | Jack Hagens | 1 | 38,00 | 16,4 |
| 5 | Marius Hermens | 4 | 38,50 | 16,1 |
| 6 | Daniel Suripatty | 4 | 38,75 | 18,3 |
| 7 | Frank van Gaal | 1 | 39,00 | 12,7 |
| 8 | Rob Vugts | 4 | 39,25 | 17,5 |
| 9 | Geert Berben | 5 | 39,40 | 16,0 |
| 10 | Joop van Ooij | 2 | 40,00 | 15,0 |
| 11 | Robèrt Verheijde | 6 | 40,00 | 17,5 |
| 12 | Guus Theeuwen | 6 | 40,17 | 14,2 |
| 13 | Frans Duijts | 4 | 40,75 | 16,5 |
| 14 | Joop de Vette | 3 | 41,00 | 13,4 |
| 15 | Ralph Thissen | 5 | 41,20 | 14,5 |
| 16 | Mark Wigger | 4 | 41,25 | 14,1 |
| 17 | Oscar van Eldik | 1 | 42,00 | 9,0 |
| 18 | Fons van Broekhoven | 3 | 42,67 | 13,6 |
| 19 | Bob van den Berg | 5 | 43,00 | 16,1 |
| 20 | Kees Eggink | 5 | 43,40 | 15,3 |
| 21 | Harrie Veekens | 5 | 43,40 | 17,7 |
| 22 | Maikel Lindenboom | 1 | 44,00 | 11,4 |
| 23 | Martin Tromp | 5 | 44,00 | 17,0 |
| 24 | Geert van den Heuvel | 5 | 44,40 | 18,1 |
| 25 | Peter van Aar | 1 | 45,00 | 18,2 |
| 26 | Peter van Berk | 1 | 46,00 | 11,0 |
| 27 | Hans Maalsen | 2 | 46,50 | 17,0 |
| 28 | Sander Gijsberts | 2 | 49,00 | 15,9 |
| Hoge handicappers 18,4 t/m 36 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Pascal Lagarde | 5 | 34,40 | 29,0 |
| 2 | Wil van der Loo | 4 | 35,75 | 23,8 |
| 3 | Willem Muller | 6 | 36,33 | 22,9 |
| 4 | Harry van Bergen | 6 | 36,33 | 23,2 |
| 5 | Christiaan Paddenburg | 3 | 36,33 | 31,1 |
| 6 | Piet Hein Verhulst | 4 | 36,50 | 24,3 |
| 7 | Henk van den Broek | 4 | 37,25 | 29,4 |
| 8 | Stef Roskam | 4 | 37,75 | 34,4 |
| 9 | Piet Philipsen | 1 | 38,00 | 29,0 |
| 10 | Peter Niesten | 2 | 38,00 | 39,0 |
| 11 | Stephen Carey | 5 | 38,20 | 27,1 |
| 12 | Dirk Blokland | 3 | 38,67 | 29,0 |
| 13 | Marcel Rijkschroef | 2 | 39,00 | 29,9 |
| 14 | Freek Brooijmans | 5 | 39,20 | 19,8 |
| 15 | Jeffrey Deijs | 5 | 39,20 | 42,9 |
| 16 | Hein van Dommelen | 3 | 39,67 | 22,6 |
| 17 | Henk Elemans | 6 | 40,00 | 18,8 |
| 18 | Arthur Roelofs | 1 | 40,00 | 25,3 |
| 19 | Frans Martens | 1 | 40,00 | 25,7 |
| 20 | Joop Klasen | 5 | 40,00 | 28,4 |
| 21 | Niels van Dijk | 6 | 40,33 | 19,4 |
| 22 | Frank Albers | 3 | 40,33 | 27,3 |
| 23 | Ton van den Berg | 5 | 40,40 | 23,2 |
| 24 | Rien van der Wal | 5 | 40,40 | 24,8 |
| 25 | Claudi Teijgeler | 2 | 40,50 | 41,7 |
| 26 | Piet Zwinkels | 3 | 41,33 | 28,0 |
| 27 | John Hendriks | 3 | 41,33 | 37,4 |
| 28 | Ernst Bouwes | 5 | 41,80 | 47,1 |
| 29 | Jan Hoogendoorn | 3 | 42,00 | 19,6 |
| 30 | Ger Cox | 2 | 42,00 | 20,1 |
| 31 | Niels Janssen | 5 | 42,00 | 48,3 |
| 32 | Richard Burgers | 5 | 42,40 | 27,8 |
| 33 | Aard van Asseldonk | 3 | 42,67 | 24,1 |
| 34 | Max Schoppema | 2 | 43,00 | 26,8 |
| 35 | Gordon Gove | 3 | 43,33 | 24,7 |
| 36 | Chris Koets | 2 | 44,00 | 25,0 |
| 37 | John Cornelissen | 1 | 45,00 | 19,3 |
| 38 | Ronald Gijsberts | 1 | 45,00 | 22,4 |
| 39 | Ton Callaars | 4 | 45,00 | 28,8 |
| 40 | Gregor Janzing | 4 | 45,50 | 26,8 |
| 41 | Jeroen Prinssen | 3 | 45,67 | 24,2 |
| 42 | Herman van Kranenburg | 3 | 46,00 | 24,4 |
| 43 | Mathijs van Haren | 1 | 46,00 | 32,5 |
| 44 | Ton Weghorst | 3 | 46,33 | 26,5 |
| 45 | Meindert de Graaf | 3 | 46,33 | 36,0 |
| 46 | Hans Cornelissen | 1 | 47,00 | 24,3 |
| 47 | Paul Grefkens | 5 | 47,00 | 24,5 |
| 48 | Jan Detz | 1 | 47,00 | 29,9 |
| 49 | Nico van Beek | 3 | 47,00 | 31,4 |
| 50 | Miel Teurlings | 1 | 48,00 | 22,1 |
| 51 | Jan Albers | 3 | 48,67 | 23,9 |
