Stand per 13 mei 2024
| Lage handicappers t/m 18,4 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Peter van Berkel | 1 | 36,00 | 11,0 |
| 2 | Hans Geurten | 4 | 36,50 | 13,6 |
| 3 | Kris Harpal | 4 | 37,25 | 10,5 |
| 4 | Marius Hermens | 4 | 38,50 | 16,1 |
| 5 | Daniel Suripatty | 4 | 38,75 | 18,3 |
| 6 | Frank van Gaal | 1 | 39,00 | 12,7 |
| 7 | Rob Vugts | 4 | 39,25 | 17,5 |
| 8 | Ralph Thissen | 4 | 39,50 | 14,5 |
| 9 | Geert Berben | 4 | 39,50 | 16,0 |
| 10 | Joop van Ooij | 2 | 40,00 | 15,0 |
| 11 | Frans Duijts | 3 | 40,33 | 16,4 |
| 12 | Robèrt Verheijde | 5 | 40,40 | 17,5 |
| 13 | Joop de Vette | 3 | 41,00 | 13,4 |
| 14 | Guus Theeuwen | 5 | 41,00 | 14,2 |
| 15 | Mark Wigger | 4 | 41,25 | 14,1 |
| 16 | Oscar van Eldik | 1 | 42,00 | 9,0 |
| 17 | Fons van Broekhoven | 3 | 42,67 | 13,6 |
| 18 | Bob van den Berg | 5 | 43,00 | 16,1 |
| 19 | Kees Eggink | 4 | 43,25 | 15,3 |
| 20 | Harrie Veekens | 4 | 44,25 | 17,7 |
| 21 | Geert van den Heuvel | 5 | 44,40 | 18,1 |
| 22 | Martin Tromp | 4 | 44,50 | 17,0 |
| 23 | Peter van Aar | 1 | 45,00 | 18,2 |
| 24 | Peter van Berk | 1 | 46,00 | 11,0 |
| 25 | Hans Maalsen | 2 | 46,50 | 17,0 |
| 26 | Sander Gijsberts | 2 | 49,00 | 15,9 |
| Hoge handicappers 18,4 t/m 36 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Pascal Lagarde | 4 | 34,25 | 29,1 |
| 2 | Christiaan Paddenburg | 2 | 35,50 | 31,9 |
| 3 | Wil van der Loo | 4 | 35,75 | 23,8 |
| 4 | Harry van Bergen | 5 | 36,20 | 23,2 |
| 5 | Dirk Blokland | 2 | 36,50 | 28,9 |
| 6 | Willem Muller | 5 | 36,60 | 22,9 |
| 7 | Stephen Carey | 4 | 37,25 | 27,4 |
| 8 | Henk van den Broek | 4 | 37,25 | 29,4 |
| 9 | Piet Hein Verhulst | 3 | 37,33 | 24,1 |
| 10 | Piet Philipsen | 1 | 38,00 | 29,0 |
| 11 | Peter Niesten | 1 | 38,00 | 39,0 |
| 12 | Stef Roskam | 3 | 38,67 | 34,4 |
| 13 | Marcel Rijkschroef | 2 | 39,00 | 29,9 |
| 14 | Jeffrey Deijs | 4 | 39,00 | 43,1 |
| 15 | Frank Albers | 2 | 39,50 | 27,3 |
| 16 | Joop Klasen | 4 | 39,50 | 28,3 |
| 17 | Freek Brooijmans | 4 | 39,75 | 19,8 |
| 18 | Ton van den Berg | 4 | 39,75 | 23,1 |
| 19 | Arthur Roelofs | 1 | 40,00 | 25,3 |
| 20 | Frans Martens | 1 | 40,00 | 25,7 |
| 21 | Henk Elemans | 5 | 40,40 | 18,6 |
| 22 | Niels van Dijk | 5 | 40,40 | 19,4 |
| 23 | Claudi Teijgeler | 2 | 40,50 | 41,7 |
| 24 | Hein van Dommelen | 2 | 41,00 | 22,5 |
| 25 | Richard Burgers | 4 | 41,25 | 27,8 |
| 26 | John Hendriks | 3 | 41,33 | 37,4 |
| 27 | Aard van Asseldonk | 2 | 41,50 | 23,9 |
| 28 | Rien van der Wal | 4 | 41,50 | 24,8 |
| 29 | Ernst Bouwes | 5 | 41,80 | 47,1 |
| 30 | Jan Hoogendoorn | 2 | 42,00 | 19,6 |
| 31 | Ger Cox | 2 | 42,00 | 20,1 |
| 32 | Niels Janssen | 4 | 42,25 | 49,1 |
| 33 | Piet Zwinkels | 2 | 43,00 | 28,0 |
| 34 | Chris Koets | 2 | 44,00 | 25,0 |
| 35 | John Cornelissen | 1 | 45,00 | 19,3 |
| 36 | Ronald Gijsberts | 1 | 45,00 | 22,4 |
| 37 | Max Schoppema | 1 | 45,00 | 26,5 |
| 38 | Ton Callaars | 4 | 45,00 | 28,8 |
| 39 | Gordon Gove | 2 | 45,50 | 24,6 |
| 40 | Jeroen Prinssen | 3 | 45,67 | 24,2 |
| 41 | Herman van Kranenburg | 3 | 46,00 | 24,4 |
| 42 | Ton Weghorst | 3 | 46,33 | 26,5 |
| 43 | Gregor Janzing | 3 | 46,67 | 26,7 |
| 44 | Hans Cornelissen | 1 | 47,00 | 24,3 |
| 45 | Paul Grefkens | 5 | 47,00 | 24,5 |
| 46 | Jan Detz | 1 | 47,00 | 29,9 |
| 47 | Nico van Beek | 3 | 47,00 | 31,4 |
| 48 | Meindert de Graaf | 2 | 47,00 | 36,0 |
| 49 | Jan Albers | 2 | 50,50 | 23,8 |
