Stand HM na 9-11 (min 4x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Bart Selten | 6 | 37,00 | 14,4 |
| 2 | Hans Maalsen | 6 | 38,33 | 17,4 |
| 3 | Gerry Remmers | 8 | 38,38 | 16,8 |
| 4 | Freek Brooijmans | 7 | 39,43 | 17,0 |
| 5 | Henk Elemans | 9 | 39,89 | 18,0 |
| 6 | Robért Verheijde | 7 | 40,00 | 14,9 |
| 7 | Geert Berben | 4 | 41,50 | 16,3 |
| 8 | John Cornelissen | 5 | 41,60 | 19,6 |
| 9 | Mario van Maassen | 9 | 42,22 | 19,8 |
| 10 | Marius Hermens | 7 | 43,14 | 16,1 |
| 11 | Jeroen Prinssen | 4 | 44,75 | 12,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Ernst Bouwes | 9 | 36,11 | 34,7 |
| 2 | Tom van der Wijst | 7 | 36,71 | 23,7 |
| 3 | Marcel Fleuren | 9 | 37,22 | 28,7 |
| 4 | Aard van Asseldonk | 5 | 37,60 | 22,0 |
| 5 | Jan Oude Luttikhuis | 5 | 37,80 | 21,7 |
| 6 | Harry van Bergen | 9 | 38,22 | 21,3 |
| 7 | Ton van den Berg | 9 | 38,56 | 29,1 |
| 8 | Harrie Loeffen | 6 | 39,00 | 36,8 |
| 9 | Jan Albers | 5 | 39,40 | 25,4 |
| 10 | Richard Leenders | 6 | 40,00 | 21,9 |
| 11 | Frank Albers | 5 | 40,00 | 25,9 |
| 12 | Herman van Kranenburg | 6 | 40,50 | 27,6 |
| 13 | Eric van der Poel | 4 | 40,50 | 24,4 |
| 14 | Rien van der Wal | 4 | 40,75 | 21,6 |
| 15 | Jan Hoogendoorn | 6 | 40,83 | 20,0 |
| 16 | Nico van Beek | 9 | 40,89 | 32,6 |
| 17 | Dirk Blokland | 6 | 41,33 | 27,9 |
| 18 | Toon Bartels | 8 | 41,38 | 32,0 |
| 19 | John Hendriks | 4 | 41,75 | 32,7 |
| 20 | Geert van den Heuvel | 8 | 42,50 | 20,1 |
| 21 | Jos Lemmen | 6 | 46,17 | 22,1 |
| 22 | Paul Grefkens | 6 | 46,67 | 28,9 |
