Stand herenmiddag na 24-11
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Piet-Hein Verhulst | 5 | 38,40 | 17,5 |
| 2 | Bart Selten | 4 | 38,50 | 17,5 |
| 3 | Freek Brooijmans | 7 | 38,57 | 17,7 |
| 4 | Marius Hermens | 8 | 39,13 | 15,7 |
| 5 | Henk Elemans | 8 | 39,38 | 18,2 |
| 6 | Gerry Remmers | 8 | 39,63 | 17,2 |
| 7 | Jan Hoogendoorn | 6 | 39,83 | 20,0 |
| 8 | Hans Maalsen | 4 | 41,25 | 18,8 |
| 9 | Jeroen Prinssen | 5 | 43,40 | 15,5 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Aard van Asseldonk | 4 | 36,00 | 25,2 |
| 2 | Ton van den Berg | 7 | 36,71 | 29,6 |
| 3 | Ernst Bouwes | 6 | 37,33 | 35,0 |
| 4 | Nico van Aalten | 5 | 38,60 | 30,2 |
| 5 | Jan Oude Luttikhuis | 8 | 39,13 | 21,4 |
| 6 | Tom van der Wijst | 7 | 40,29 | 22,1 |
| 7 | Nico van Beek | 7 | 40,57 | 32,3 |
| 8 | Martin Tromp | 5 | 40,60 | 20,7 |
| 9 | Herman van Kranenburg | 6 | 41,17 | 27,4 |
| 10 | Harry van Bergen | 8 | 41,25 | 22,0 |
| 11 | Frans Hiddink | 5 | 41,60 | 37,6 |
| 12 | Dick Klepper | 4 | 41,75 | 21,6 |
| 13 | Paul Grefkens | 6 | 42,50 | 28,7 |
| 14 | Richard Leenders | 7 | 42,71 | 27,6 |
| 15 | Geert van den Heuvel | 4 | 42,75 | 20,9 |
| 16 | Wil Steenhuis | 5 | 44,80 | 29,0 |
