Stand Herenmiddag na 23-2 (min 8x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Henk Elemans | 17 | 35,40 | 18,2 |
| 2 | Freek Brooijmans | 16 | 36,10 | 17,4 |
| 3 | Gerry Remmers | 18 | 36,40 | 17,2 |
| 4 | Marius Hermens | 14 | 37,10 | 15,7 |
| 5 | Jeroen Prinssen | 13 | 39,80 | 15,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Ton van den Berg | 17 | 33,80 | 29,6 |
| 2 | Jan Oude Luttikhuis | 18 | 34,20 | 21,2 |
| 3 | Aard van Asseldonk | 12 | 34,40 | 24,3 |
| 4 | Ernst Bouwes | 16 | 34,90 | 34,8 |
| 5 | Martin Tromp | 14 | 35,70 | 20,9 |
| 6 | Tom van der Wijst | 16 | 36,30 | 22,9 |
| 7 | Harry van Bergen | 17 | 36,40 | 22,7 |
| 8 | Coen Spijker | 11 | 36,40 | 37,5 |
| 9 | Nico van Beek | 16 | 37,50 | 32,3 |
| 10 | Jan Hoogendoorn | 16 | 37,90 | 20,1 |
| 11 | Herman van Kranenburg | 10 | 38,20 | 27,4 |
| 12 | Frans Hiddink | 13 | 38,50 | 36,6 |
| 13 | Richard Leenders | 14 | 39,40 | 27,3 |
| 14 | Dick Klepper | 8 | 39,88 | 21,6 |
| 15 | Paul Grefkens | 14 | 40,40 | 28,2 |
| 16 | Geert van den Heuvel | 10 | 41,80 | 20,9 |
| 17 | Harrie Loeffen | 9 | 42,78 | 36,9 |
