Stand Herenmiddag na 10-11 (min 3x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Piet-Hein Verhulst | 3 | 36,33 | 17,5 |
| 2 | Henk Elemans | 6 | 38,17 | 18,3 |
| 3 | Bart Selten | 4 | 38,50 | 17,5 |
| 4 | Marius Hermens | 6 | 38,67 | 15,7 |
| 5 | Freek Brooijmans | 5 | 39,20 | 17,7 |
| 6 | Gerry Remmers | 6 | 39,33 | 17,2 |
| 7 | Jan Hoogendoorn | 5 | 40,20 | 20,0 |
| 8 | Jeroen Prinssen | 4 | 41,25 | 15,5 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Aard van Asseldonk | 3 | 34,33 | 25,4 |
| 2 | Coen Spijker | 3 | 36,33 | 41,3 |
| 3 | Ton van den Berg | 5 | 36,80 | 29,5 |
| 4 | Nico van Aalten | 3 | 38,00 | 30,5 |
| 5 | Ernst Bouwes | 4 | 38,25 | 35,0 |
| 6 | Jan Oude Luttikhuis | 6 | 38,33 | 21,5 |
| 7 | Tom van der Wijst | 6 | 40,00 | 22,0 |
| 8 | Harry van Bergen | 6 | 40,17 | 21,8 |
| 9 | Nico van Beek | 5 | 40,20 | 32,3 |
| 10 | Martin Tromp | 4 | 41,00 | 20,7 |
| 11 | Rien van der Wal | 3 | 41,00 | 23,5 |
| 12 | Herman van Kranenburg | 5 | 41,40 | 27,4 |
| 13 | Dick Klepper | 3 | 41,67 | 21,6 |
| 14 | Richard Leenders | 6 | 42,17 | 27,6 |
| 15 | Frans Hiddink | 3 | 42,33 | 38,6 |
| 16 | Geert van den Heuvel | 4 | 42,75 | 20,9 |
| 17 | Paul Grefkens | 4 | 42,75 | 28,8 |
| 18 | Wil Steenhuis | 4 | 44,00 | 29,0 |
