Einstand Herenmiddag (min 10x gespeeld)
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Henk Elemans | 20 | 35,10 | 18,1 |
| 2 | Freek Brooijmans | 20 | 35,70 | 17,3 |
| 3 | Gerry Remmers | 21 | 36,10 | 17,2 |
| 4 | Marius Hermens | 17 | 36,90 | 15,7 |
| 5 | Bart Selten | 10 | 38,20 | 17,3 |
| 6 | Jeroen Prinssen | 16 | 38,50 | 15,7 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Ton van den Berg | 21 | 33,10 | 29,6 |
| 2 | Aard van Asseldonk | 16 | 33,70 | 24,1 |
| 3 | Jan Oude Luttikhuis | 22 | 34,20 | 21,2 |
| 4 | Ernst Bouwes | 20 | 34,90 | 34,8 |
| 5 | Coen Spijker | 14 | 35,50 | 37,1 |
| 6 | Martin Tromp | 17 | 35,60 | 20,9 |
| 7 | Harry van Bergen | 21 | 35,70 | 22,8 |
| 8 | Tom van der Wijst | 20 | 35,90 | 23,1 |
| 9 | Nico van Beek | 20 | 37,50 | 32,3 |
| 10 | Jan Hoogendoorn | 20 | 37,60 | 20,1 |
| 11 | Herman van Kranenburg | 10 | 38,20 | 27,4 |
| 12 | Richard Leenders | 17 | 38,50 | 27,3 |
| 13 | Frans Hiddink | 16 | 38,50 | 36,5 |
| 14 | Rien van der Wal | 10 | 38,60 | 23,4 |
| 15 | Paul Grefkens | 16 | 39,30 | 28,2 |
| 16 | Geert van den Heuvel | 13 | 41,30 | 20,9 |
| 17 | Harrie Loeffen | 12 | 42,50 | 36,6 |
