Eindstand Herenavond 2025
| Lage HCP 0 t/m 20,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Henk Elemans | 16 | 34,80 | 19,1 |
| 2 | Wil van der Loo | 18 | 35,00 | 20,0 |
| 3 | Guus Theeuwen | 17 | 35,20 | 16,5 |
| 4 | Robèrt Verheijde | 14 | 35,20 | 16,8 |
| 5 | Frans Duijts | 15 | 35,70 | 17,6 |
| 6 | Mark Wigger | 13 | 35,80 | 14,8 |
| 7 | Hans Geurten | 18 | 36,00 | 11,4 |
| 8 | Jeroen Prinssen | 14 | 36,20 | 17,4 |
| 9 | Freek Brooijmans | 16 | 36,30 | 18,6 |
| 10 | Ernest Baeten | 12 | 36,50 | 19,4 |
| 11 | Geert Berben | 17 | 37,40 | 16,3 |
| 12 | Marius Hermens | 18 | 38,60 | 15,8 |
| 13 | Daniel Suripatty | 13 | 38,70 | 14,1 |
| 14 | Niels van Dijk | 12 | 38,70 | 19,3 |
| 15 | Ralph Thissen | 14 | 38,80 | 14,8 |
| 16 | Jack Hagens | 13 | 39,50 | 16,2 |
| 17 | Bob van den Berg | 11 | 40,20 | 14,3 |
| 18 | Harrie Veekens | 14 | 40,80 | 19,7 |
| 19 | Arthur Roelofs | 12 | 41,30 | 17,4 |
| Hoge HCP 20,1 t/m 36,0 EHC | ||||
| Pos | Naam | Deelname x | Gem. score | Gem EHC |
| 1 | Niels Janssen | 17 | 33,50 | 27,5 |
| 2 | Stef Roskam | 14 | 34,50 | 22,8 |
| 3 | Harry van Bergen | 19 | 34,50 | 22,9 |
| 4 | Piet Hein Verhulst | 16 | 34,60 | 20,4 |
| 5 | Willem Muller | 14 | 35,00 | 20,5 |
| 6 | Richard Burgers | 14 | 35,60 | 28,7 |
| 7 | Gordon Gove | 13 | 35,90 | 21,3 |
| 8 | Jan Albers | 17 | 36,30 | 27,8 |
| 9 | Rolf Keltjens | 13 | 36,40 | 27,1 |
| 10 | Bart Selten | 10 | 36,60 | 20,2 |
| 11 | Aard van Asseldonk | 12 | 36,60 | 25,5 |
| 12 | Joop Klasen | 13 | 36,80 | 28,4 |
| 13 | Stephen Carey | 11 | 37,40 | 21,2 |
| 14 | Ton van den Berg | 16 | 37,80 | 27,1 |
| 15 | Marcel Rijkschroef | 11 | 37,90 | 30,1 |
| 16 | Ernst Bouwes | 13 | 37,90 | 35,2 |
| 17 | Rien van der Wal | 12 | 38,30 | 23,8 |
| 18 | Frank Albers | 12 | 38,60 | 26,0 |
| 19 | Dirk Blokland | 13 | 39,10 | 29,4 |
| 20 | Jan Hoogendoorn | 14 | 39,40 | 20,1 |
| 21 | Martin Tromp | 10 | 39,50 | 20,1 |
| 22 | Herman van Kranenburg | 12 | 39,70 | 26,7 |
| 23 | Geert van den Heuvel | 15 | 40,00 | 21,1 |
| 24 | Tom van der Wijst | 11 | 40,80 | 22,4 |
| 25 | Jan Oude Luttikhuis | 10 | 40,90 | 21,6 |
| 26 | Jan Detz | 13 | 41,90 | 31,6 |
| 27 | Paul Grefkens | 15 | 42,40 | 28,5 |
| 28 | Nico van Beek | 10 | 42,50 | 32,3 |
| 29 | Miel Teurlings | 15 | 43,40 | 22,1 |
