Uitslag 1 April
| Lage handicappers t/m 18,4 | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Ralph Thissen | 14,5 | 35 |
| 2 | Henk Elemans | 18,1 | 36 |
| 3 | Kris Harpal | 10,5 | 37 |
| 4 | Frank van Gaal | 12,7 | 39 |
| 5 | Joop de Vette | 13,2 | 39 |
| 6 | Guus Theeuwen | 14,2 | 39 |
| 7 | Marius Hermens | 16,1 | 39 |
| 8 | Kees Eggink | 15,3 | 41 |
| 9 | Rob Vugts | 17,1 | 41 |
| 10 | Robèrt Verheijde | 17,5 | 42 |
| 11 | Daniel Suripatty | 18,7 | 42 |
| 12 | Mark Wigger | 14,1 | 43 |
| 13 | Bob van den Berg | 16,1 | 43 |
| 14 | Harrie Veekens | 17,7 | 43 |
| 15 | Geert van den Heuvel | 18,1 | 43 |
| 16 | Fons van Broekhoven | 13,6 | 45 |
| 17 | Peter van Aar | 18,2 | 45 |
| 18 | Martin Tromp | 17,0 | 46 |
| Hoge handicappers 18,45 t/m 36 EHC | |||
| Pos | Naam | EHC | Score |
| 1 | Pascal Lagarde | 29,8 | 28 |
| 2 | Stephen Carey | 27,6 | 29 |
| 3 | Ton van den Berg | 23,1 | 36 |
| 4 | Willem Muller | 23,0 | 37 |
| 5 | John Hendriks | 37,0 | 38 |
| 6 | Peter Niesten | 39,0 | 38 |
| 7 | Marcel Rijkschroef | 29,9 | 39 |
| 8 | Harry van Bergen | 23,5 | 40 |
| 9 | Frank Albers | 27,3 | 40 |
| 10 | Henk van den Broek | 29,5 | 41 |
| 11 | Ernst Bouwes | 48,1 | 42 |
| 12 | Paul Grefkens | 23,6 | 45 |
| 13 | Richard Burgers | 27,8 | 45 |
| 14 | Niels van Dijk | 19,3 | 48 |
| 15 | Ton Callaars | 28,8 | 49 |
| 16 | Freek Brooijmans | 19,8 | 50 |
| Neary’s | |||
| Peter van Aar | Rood 6 | ||
| Frank van Gaal | Geel 6 | ||
| Birdies | |||
| Daniel Suripatty | Geel 8 | ||
