Uitslagen

Uitslag 8 April 2024

Lage handicappers t/m 18,4 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Daniel Suripatty 18,4 33
2 Kris Harpal 10,5 35
3 Hans Geurten 13,4 38
4 Geert Berben 16,0 38
5 Marius Hermens 16,1 38
6 Guus Theeuwen 14,2 39
7 Frans Duijts 16,4 40
8 Bob van den Berg 16,1 41
9 Harrie Veekens 17,7 41
10 Robèrt Verheijde 17,5 42
11 Kees Eggink 15,3 43
12 Henk Elemans 18,1 43
13 Geert van den Heuvel 18,1 43
14 Mark Wigger 14,1 44
15 Martin Tromp 17,0 44
16 Hans Maalsen 17,0 53
Hoge handicappers 18,4 t/m 36 EHC
Pos Naam EHC Score
1 Wil van der Loo 23,6 35
2 Stephen Carey 27,3 36
3 Stef Roskam 34,5 36
4 Jeffrey Deijs 44,2 36
5 Henk van den Broek 29,5 37
6 Niels van Dijk 19,4 38
7 Freek Brooijmans 19,8 38
8 Willem Muller 22,9 39
9 Frank Albers 27,3 39
10 Joop Klasen 28,3 39
11 Harry van Bergen 23,5 40
12 Richard Burgers 27,8 40
13 Ernst Bouwes 47,9 40
14 Claudi Teijgeler 41,7 41
15 Rien van der Wal 24,8 42
16 Ton Callaars 28,8 42
17 Paul Grefkens 23,6 43
18 Herman van Kranenburg 24,4 43
19 Ton van den Berg 23,1 44
20 Chris Koets 25,0 44
21 Piet Zwinkels 28,0 44
22 Niels Janssen 52,0 45
23 Gordon Gove 24,7 47
24 Gregor Janzing 26,0 49
25 Ton Weghorst 31,3 49
26 Nico van Beek 31,4 49
27 Jeroen Prinssen 23,7 50
Birdies
Kris Harpal Rood 2
Daniel Suripatty Rood 7